تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 18383

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1061

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الشركات الحالي: 25

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الافراد الحالي: 25

تاريخ انشاء الاذن 2024-09-24 13:27

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الشركات الحالي: 25

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الافراد الحالي: 25

تاريخ انشاء الاذن 2024-09-24 13:27

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
18

عدد وثائق الشركات:
23

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160643612024-09-24 17:05:40نقل2024-09-24 17:05:402021-11-02 10:47:45
260515232024-09-24 18:50:542024-09-262024-09-24نقل2024-09-24 18:50:542019-12-25 10:46:46
360772202024-09-24 19:09:432024-10-092024-10-07نقل2024-09-24 19:09:432024-08-20 09:04:56
460628642024-09-24 21:43:502024-09-302024-09-27نقل2024-09-24 21:43:502024-08-01 16:30:45
560775682024-09-24 22:07:492024-10-032024-09-27نقل2024-09-24 22:07:492023-10-15 10:49:30
660595932024-09-25 11:18:422024-10-032024-09-27نقل2024-09-25 11:18:422021-03-18 13:13:17
760491442024-09-25 20:16:432024-09-282024-09-25نقل2024-09-25 20:16:432021-02-21 12:31:56
860659812024-09-25 22:38:052024-09-282024-09-25نقل2024-09-25 22:38:052021-09-10 09:15:32
960763032024-09-26 08:47:15سطحه2024-09-26 08:47:152022-04-25 08:27:43
1060523812024-09-26 09:09:502024-09-282024-09-26نقل2024-09-26 09:09:502023-09-09 14:29:33
1160469512024-09-26 09:18:192024-10-052024-10-02نقل2024-09-26 09:18:192020-03-09 18:20:04
1260776232024-09-27 20:28:44نقل2024-09-27 20:28:442021-05-05 15:06:47
1360691442024-09-28 00:45:282024-09-292024-09-28نقل2024-09-28 00:45:282021-05-17 16:57:51
1460763052024-09-28 00:49:382024-10-082024-10-01نقل بضائع2024-09-28 00:49:382022-12-25 09:22:23
1560763032024-09-30 23:17:08نقل2024-09-30 23:17:082022-04-25 08:27:43
1660831332024-10-02 10:05:26نقل2024-10-02 10:05:262024-04-21 08:29:55
1760559612024-10-03 16:52:36نقل2024-10-03 16:52:362022-07-28 09:45:55
1860643582024-10-04 11:20:48نقل2024-10-04 11:20:482021-03-30 12:09:09

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12024-09-24 13:37موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 25, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة