تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 18425

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1069

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 30

عدد سيارات الشركات الحالي: 30

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 30

عدد سيارات الافراد الحالي: 30

تاريخ انشاء الاذن 2024-09-27 12:34

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 30

عدد سيارات الشركات الحالي: 30

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 30

عدد سيارات الافراد الحالي: 30

تاريخ انشاء الاذن 2024-09-27 12:34

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
21

عدد وثائق الشركات:
30

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160496742024-09-27 16:11:112024-09-302024-09-27نقل2024-09-27 16:11:112019-09-25 10:04:24
260489732024-09-27 16:12:512024-09-302024-09-27نقل2024-09-27 16:12:512019-09-13 09:42:07
360746122024-09-27 16:18:362024-10-072024-10-06نقل2024-09-27 16:18:362024-07-20 09:14:11
460643582024-09-27 22:36:30نقل2024-09-27 22:36:302021-03-30 12:09:09
560831332024-09-28 00:01:51نقل2024-09-28 00:01:512024-04-21 08:29:55
660485172024-09-28 00:05:272024-10-092024-09-30نقل2024-09-28 00:05:272024-09-04 12:10:28
760504512024-09-28 11:19:032024-10-032024-09-29نقل2024-09-28 11:19:032024-06-07 15:53:08
860725542024-09-28 11:23:082024-09-302024-09-28نقل2024-09-28 11:23:082022-07-13 09:18:58
960659012024-09-28 12:08:262024-10-112024-10-07نقل بضائع2024-09-28 12:08:262019-08-09 11:04:17
1060643612024-09-30 15:33:52سطحه2024-09-30 15:33:522021-11-02 10:47:45
1160776232024-09-30 18:04:48نقل2024-09-30 18:04:482021-05-05 15:06:47
1260618812024-09-30 18:14:182024-10-112024-10-09نقل بضائع2024-09-30 18:14:182020-07-13 17:48:32
1360643582024-10-01 13:01:01نقل2024-10-01 13:01:012021-03-30 12:09:09
1460643612024-10-03 15:52:52سطحه2024-10-03 15:52:522021-11-02 10:47:45
1560618812024-10-03 15:55:092024-10-112024-10-09نقل بضائع2024-10-03 15:55:092020-07-13 17:48:32
1660977852024-10-04 14:33:232024-10-112024-10-09نقل2024-10-04 14:33:232024-06-07 15:03:13
1760776232024-10-05 22:02:09نقل2024-10-05 22:02:092021-05-05 15:06:47
1860559612024-10-09 15:24:40نقل2024-10-09 15:24:402022-07-28 09:45:55
1960763032024-10-09 16:14:15نقل2024-10-09 16:14:152022-04-25 08:27:43
2060977852024-10-09 23:50:342024-10-112024-10-09نقل2024-10-09 23:50:342024-06-07 15:03:13
2160643612024-10-09 23:52:28سطحه2024-10-09 23:52:282021-11-02 10:47:45

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12024-09-27 12:53موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 30, عدد مركبات الشركات: 30, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة