تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 18471

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1059

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الشركات الحالي: 25

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 60

عدد سيارات الافراد الحالي: 60

تاريخ انشاء الاذن 2024-09-29 09:32

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الشركات الحالي: 25

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 60

عدد سيارات الافراد الحالي: 60

تاريخ انشاء الاذن 2024-09-29 09:32

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
39

عدد وثائق الشركات:
18

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160154592024-09-30 09:41:112024-10-022024-09-30سطحه2024-09-30 09:41:112022-03-17 16:05:58
260696622024-09-30 09:42:102024-10-112024-10-08نقل2024-09-30 09:42:102022-03-04 08:59:26
360543772024-09-30 10:00:282024-10-022024-09-30سطحه2024-09-30 10:00:282021-03-19 11:28:22
460490662024-09-30 10:01:272024-10-022024-09-30نقل2024-09-30 10:01:272021-03-09 16:26:59
560915592024-09-30 13:48:092024-10-102024-10-08نقل2024-09-30 13:48:092023-07-22 15:41:07
660888242024-09-30 13:49:232024-10-022024-09-30نقل2024-09-30 13:49:232023-03-26 10:35:16
760785752024-09-30 22:51:512024-10-082024-10-06نقل2024-09-30 22:51:512024-08-11 11:53:45
860739922024-10-01 17:15:102024-10-092024-10-08نقل2024-10-01 17:15:102020-06-07 12:09:41
960789352024-10-03 12:33:152024-10-082024-10-03نقل2024-10-03 12:33:152024-04-28 08:31:14
1060798322024-10-03 14:12:062024-10-092024-10-08نقل2024-10-03 14:12:062024-04-24 15:15:22
1160809182024-10-03 16:42:432024-10-092024-10-08سطحه2024-10-03 16:42:432024-08-05 14:40:15
1260743202024-10-04 16:36:132024-10-102024-10-08نقل2024-10-04 16:36:132021-03-16 10:16:40
1360833242024-10-05 09:07:152024-10-102024-10-08نقل2024-10-05 09:07:152024-08-11 12:35:18
1460775792024-10-05 18:31:302024-10-082024-10-05نقل2024-10-05 18:31:302024-06-02 10:39:07
1560915592024-10-06 15:15:122024-10-102024-10-08نقل2024-10-06 15:15:122023-07-22 15:41:07
1660836022024-10-06 17:52:552024-10-092024-10-06نقل2024-10-06 17:52:552022-11-28 12:56:39
1760729072024-10-06 19:12:002024-10-092024-10-06سطحه2024-10-06 19:12:002024-03-06 08:20:51
1860615782024-10-06 19:14:35سطحه2024-10-06 19:14:352022-03-02 15:30:04
1960837132024-10-06 20:24:432024-10-112024-10-09نقل2024-10-06 20:24:432023-05-25 10:49:22
2060974992024-10-06 20:26:202024-10-112024-10-09نقل2024-10-06 20:26:202023-03-09 09:11:33
2160992062024-10-06 20:28:252024-10-092024-10-06نقل2024-10-06 20:28:252024-08-05 14:42:33
2260785752024-10-06 20:41:192024-10-082024-10-06نقل2024-10-06 20:41:192024-08-11 11:53:45
2360822182024-10-06 22:46:132024-10-102024-10-09نقل2024-10-06 22:46:132023-08-15 17:30:55
2460818982024-10-07 13:57:022024-10-092024-10-07نقل2024-10-07 13:57:022022-04-11 10:40:51
2560696622024-10-08 22:20:402024-10-112024-10-08نقل2024-10-08 22:20:402022-03-04 08:59:26
2660492132024-10-08 22:22:472024-10-082024-09-30نقل2024-10-08 22:22:472021-11-11 12:58:31
2760826602024-10-09 19:31:242024-10-092024-09-30نقل2024-10-09 19:31:242022-08-10 08:53:10
2860382302024-10-09 19:40:142024-10-092024-09-22نقل2024-10-09 19:40:142019-08-18 15:25:54
2960809182024-10-09 21:45:332024-10-092024-10-08سطحه2024-10-09 21:45:332024-08-05 14:40:15
3060974992024-10-09 21:56:422024-10-112024-10-09نقل2024-10-09 21:56:422023-03-09 09:11:33
3160837132024-10-09 21:57:072024-10-112024-10-09نقل2024-10-09 21:57:072023-05-25 10:49:22
3260739922024-10-09 23:34:132024-10-092024-10-08نقل2024-10-09 23:34:132020-06-07 12:09:41
3360833242024-10-10 09:28:022024-10-102024-10-08نقل2024-10-10 09:28:022024-08-11 12:35:18
3460809462024-10-10 09:29:382024-10-102024-09-29سطحه2024-10-10 09:29:382024-06-23 09:04:57
3560743202024-10-10 10:40:322024-10-102024-10-08نقل2024-10-10 10:40:322021-03-16 10:16:40
3660854872024-10-10 11:12:432024-10-102024-09-30نقل2024-10-10 11:12:432024-03-21 11:20:15
3760558242024-10-10 12:24:152024-10-102024-09-30نقل2024-10-10 12:24:152022-04-19 22:24:46
3860790102024-10-10 13:30:322024-10-102024-09-29سطحه2024-10-10 13:30:322024-07-20 09:36:01
3960915592024-10-10 18:17:522024-10-102024-10-08نقل2024-10-10 18:17:522023-07-22 15:41:07

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12024-09-29 09:42موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 60, عدد مركبات الشركات: 25, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة