تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 19128

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1192

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الشركات الحالي: 20

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الافراد الحالي: 25

تاريخ انشاء الاذن 2024-10-28 20:11

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20

عدد سيارات الشركات الحالي: 20

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الافراد الحالي: 25

تاريخ انشاء الاذن 2024-10-28 20:11

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
18

عدد وثائق الشركات:
20

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160512792024-10-28 20:30:542024-10-302024-10-28نقل2024-10-28 20:30:542021-04-05 15:40:03
260519882024-10-28 20:31:562024-10-302024-10-28نقل2024-10-28 20:31:562022-06-19 09:32:01
360467392024-10-28 20:38:25نقل2024-10-28 20:38:252023-04-13 10:55:23
460539022024-10-28 20:39:262024-10-302024-10-28نقل2024-10-28 20:39:262023-02-23 13:28:11
560164082024-10-28 20:40:172024-10-302024-10-28نقل2024-10-28 20:40:172021-02-10 09:04:20
660749012024-10-28 22:19:362024-10-302024-10-28نقل2024-10-28 22:19:362023-10-15 15:16:16
760618812024-10-28 22:55:472024-10-302024-10-28نقل بضائع2024-10-28 22:55:472020-07-13 17:48:32
860977852024-10-28 23:27:222024-10-312024-10-28نقل2024-10-28 23:27:222024-06-07 15:03:13
960763032024-10-28 23:30:43نقل2024-10-28 23:30:432022-04-25 08:27:43
106074082024-10-29 11:21:402024-10-302024-10-29نقل2024-10-29 11:21:402023-05-12 11:37:26
1160837782024-10-29 11:24:482024-10-302024-10-29نقل2024-10-29 11:24:482023-09-26 16:37:12
1260807782024-10-29 12:01:592024-11-012024-10-29نقل2024-10-29 12:01:592024-03-14 13:14:22
1360776232024-10-29 16:47:26نقل2024-10-29 16:47:262021-05-05 15:06:47
1460643582024-10-29 23:17:23نقل2024-10-29 23:17:232021-03-30 12:09:09
1560710132024-10-30 13:29:332024-11-012024-10-30نقل2024-10-30 13:29:332021-03-19 16:10:09
1660571742024-10-30 13:32:212024-11-012024-10-30نقل2024-10-30 13:32:212024-06-29 10:02:21
1760712672024-10-31 14:48:232024-10-312024-10-31نقل2024-10-31 14:48:232024-05-21 14:39:10
1860760852024-10-31 14:56:392024-11-022024-10-31نقل2024-10-31 14:56:392024-11-02 10:23:53

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12024-10-28 20:20موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة