تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 18015

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة767

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10

عدد سيارات الشركات الحالي: 10

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 30

عدد سيارات الافراد الحالي: 30

تاريخ انشاء الاذن 2024-08-29 15:19

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10

عدد سيارات الشركات الحالي: 10

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 30

عدد سيارات الافراد الحالي: 30

تاريخ انشاء الاذن 2024-08-29 15:19

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
29

عدد وثائق الشركات:
9

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160512792024-08-30 11:28:512024-09-152024-09-11نقل2024-08-30 11:28:512021-04-05 15:40:03
26094762024-08-30 11:31:232024-09-152024-09-13نقل2024-08-30 11:31:232023-06-05 10:05:38
360519882024-08-30 11:32:382024-09-152024-09-11نقل2024-08-30 11:32:382022-06-19 09:32:01
460797552024-08-30 11:33:512024-09-162024-09-04نقل2024-08-30 11:33:512024-02-13 09:17:13
560771512024-08-30 11:34:572024-09-162024-09-04نقل2024-08-30 11:34:572024-06-02 14:33:41
660442882024-08-30 18:59:452024-09-112024-09-07نقل2024-08-30 18:59:452019-11-15 16:52:17
760560402024-08-30 19:00:522024-09-112024-09-07نقل2024-08-30 19:00:522021-05-25 11:18:21
860280812024-08-30 19:01:462024-09-112024-09-07نقل2024-08-30 19:01:462019-12-19 11:14:55
960511572024-08-31 15:58:402024-09-152024-09-15نقل2024-08-31 15:58:402023-09-28 10:35:48
1060599052024-08-31 16:07:272024-09-152024-09-15قلاب2024-08-31 16:07:272021-07-31 09:37:30
1160609462024-08-31 16:09:392024-09-142024-09-11سطحه2024-08-31 16:09:392023-12-16 08:49:54
1260710942024-08-31 20:57:162024-09-102024-09-02نقل2024-08-31 20:57:162022-08-18 11:03:55
1360831332024-09-01 00:06:12سطحه2024-09-01 00:06:122024-04-21 08:29:55
1460577582024-09-01 08:29:012024-09-132024-09-10نقل2024-09-01 08:29:012023-09-22 15:45:07
1560494292024-09-01 09:58:562024-09-082024-09-06نقل2024-09-01 09:58:562019-11-16 12:51:46
1660627092024-09-01 12:07:542024-09-082024-09-06قلاب2024-09-01 12:07:542021-04-11 15:48:27
1760559612024-09-01 13:37:30نقل2024-09-01 13:37:302022-07-28 09:45:55
1860776232024-09-04 11:41:41نقل2024-09-04 11:41:412021-05-05 15:06:47
1960559612024-09-04 17:40:15نقل2024-09-04 17:40:152022-07-28 09:45:55
2060643612024-09-04 17:49:07سطحه2024-09-04 17:49:072021-11-02 10:47:45
2160618812024-09-04 17:52:422024-09-152024-09-12نقل بضائع2024-09-04 17:52:422020-07-13 17:48:32
2260643582024-09-05 09:52:20نقل2024-09-05 09:52:202021-03-30 12:09:09
2360599262024-09-05 17:07:172024-09-142024-09-11نقل2024-09-05 17:07:172021-03-09 09:44:19
2460493172024-09-05 17:11:262024-09-142024-09-11نقل2024-09-05 17:11:262019-08-22 16:45:45
2560978852024-09-05 18:13:092024-09-132024-09-10نقل2024-09-05 18:13:092024-01-06 15:14:04
2660571742024-09-05 19:01:142024-09-072024-09-05نقل2024-09-05 19:01:142024-06-29 10:02:21
2760515232024-09-05 21:21:112024-09-162024-09-14نقل2024-09-05 21:21:112019-12-25 10:46:46
2860497532024-09-05 21:22:082024-09-162024-09-14نقل2024-09-05 21:22:082019-08-18 16:06:01
2960816712024-09-05 21:23:282024-09-162024-09-14نقل2024-09-05 21:23:282024-07-29 11:44:07

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12024-08-29 15:45موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 30, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة . فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة