تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 21732

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1764

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 14

عدد سيارات الافراد الحالي: 14

تاريخ انشاء الاذن 2025-04-10 22:53

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 14

عدد سيارات الافراد الحالي: 14

تاريخ انشاء الاذن 2025-04-10 22:53

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
12

عدد وثائق الشركات:
0

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160508992025-04-11 12:10:372025-04-252025-04-23نقل2025-04-11 12:10:372021-12-25 15:40:21
260450602025-04-12 11:18:302025-04-152025-04-12نقل2025-04-12 11:18:302022-03-02 11:24:07
360816052025-04-12 14:46:522025-04-272025-04-24نقل2025-04-12 14:46:522024-07-24 12:16:56
460634972025-04-12 18:47:552025-04-272025-04-25نقل2025-04-12 18:47:552019-09-01 12:40:32
560525992025-04-12 20:52:332025-04-272025-04-25نقل2025-04-12 20:52:332021-03-10 16:18:11
660572312025-04-12 21:03:392025-04-282025-04-22نقل2025-04-12 21:03:392022-10-16 10:10:33
760828662025-04-13 08:35:212025-04-232025-04-15نقل بضائع2025-04-13 08:35:212023-09-14 11:01:50
860767812025-04-13 15:21:022025-04-292025-04-27نقل2025-04-13 15:21:022024-03-20 10:19:56
960771442025-04-13 15:22:542025-04-242025-04-15نقل2025-04-13 15:22:542024-09-12 08:41:51
1060767972025-04-13 15:24:312025-04-232025-04-15نقل2025-04-13 15:24:312024-05-26 09:26:31
1160540012025-04-13 20:20:362025-04-292025-04-25نقل2025-04-13 20:20:362021-03-18 12:42:15
1260814882025-04-13 20:22:262025-04-292025-04-25نقل2025-04-13 20:22:262023-12-03 14:56:20

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12025-04-11 07:57موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 14, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر