تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 22599

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة3715

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2

عدد سيارات الشركات الحالي: 2

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 11

عدد سيارات الافراد الحالي: 11

تاريخ انشاء الاذن 2025-06-04 00:47

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2

عدد سيارات الشركات الحالي: 2

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 11

عدد سيارات الافراد الحالي: 11

تاريخ انشاء الاذن 2025-06-04 00:47

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
11

عدد وثائق الشركات:
1

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160491502025-06-14 13:07:542025-06-192025-06-14نقل2025-06-14 13:07:542021-11-08 15:43:52
260475042025-06-14 13:09:372025-06-192025-06-14نقل2025-06-14 13:09:372021-03-07 09:46:53
360568522025-06-14 15:14:41نقل بضائع2025-06-14 15:14:412020-01-31 11:01:12
460351612025-06-14 15:15:162025-06-232025-06-18نقل2025-06-14 15:15:162019-11-18 17:20:24
560571742025-06-14 15:56:062025-06-182025-06-14نقل2025-06-14 15:56:062024-06-29 10:02:21
660586822025-06-14 15:57:032025-06-182025-06-14نقل2025-06-14 15:57:032022-01-17 11:29:12
760528772025-06-14 15:57:442025-06-182025-06-14نقل2025-06-14 15:57:442023-02-21 08:57:08
860749092025-06-14 22:52:092025-06-192025-06-14نقل2025-06-14 22:52:092024-05-31 10:44:23
960786052025-06-16 12:31:012025-06-182025-06-16نقل2025-06-16 12:31:012024-03-18 11:00:51
1060749822025-06-17 21:27:482025-06-202025-06-17نقل2025-06-17 21:27:482024-05-28 11:44:44
1160642792025-06-18 10:44:562025-06-192025-06-18نقل2025-06-18 10:44:562023-12-20 12:20:50

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12025-06-04 06:01موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 11, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر