عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 0
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 13
عدد سيارات الافراد الحالي: 15
تاريخ انشاء الاذن 2025-07-14 07:50
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 0
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 13
عدد سيارات الافراد الحالي: 15
تاريخ انشاء الاذن 2025-07-14 07:50
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 0
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 13
عدد سيارات الافراد الحالي: 15
تاريخ انشاء الاذن 2025-07-14 07:50
عدد وثائق الافراد: 13 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6043937 2025-07-14 11:38:36 2025-08-22 2025-08-13 نقل
2 6074067 2025-07-17 10:11:53 2025-08-23 2025-08-15 سطحه
3 6048074 2025-07-17 10:16:54 2025-08-23 2025-08-15 سطحه
4 6097889 2025-07-18 18:31:49 2025-08-20 2025-08-18 نقل
5 6074814 2025-07-27 12:15:13 2025-08-14 2025-08-11 نقل
6 6081594 2025-07-27 12:16:57 2025-08-18 2025-08-16 نقل
7 6014042 2025-07-27 12:17:41 2025-08-18 2025-08-16 نقل
8 6070354 2025-07-27 12:32:41 2025-08-17 2025-08-01 سطحه
9 6073165 2025-07-27 12:36:49 2025-08-18 2025-08-16 سطحه
10 6055233 2025-07-27 12:39:45 2025-08-18 2025-08-18 سطحه
11 6060997 2025-07-27 12:41:53 2025-08-18 2025-08-18 سطحه
12 6049799 2025-08-20 22:02:05 2025-08-20 2025-08-19 نقل
13 6078236 2025-08-21 11:31:33 2025-08-21 2025-08-21 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-07-14 08:25 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 13, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة
2 2025-08-20 22:00 تعديل مركبات الشركات من حصص الشركات الى حصص الافراد على نفس الاذن 2 0 تحويل اقتطاع الى اذن آخر
3 2025-08-20 22:00 تعديل مركبات الافراد من حصص الشركات الى حصص الافراد على نفس الاذن 13 15 تحويل اقتطاع الى اذن آخر
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6043937 2025-07-14 11:38:36 2025-08-22 2025-08-13 نقل
2 6074067 2025-07-17 10:11:53 2025-08-23 2025-08-15 سطحه
3 6048074 2025-07-17 10:16:54 2025-08-23 2025-08-15 سطحه
4 6097889 2025-07-18 18:31:49 2025-08-20 2025-08-18 نقل
5 6074814 2025-07-27 12:15:13 2025-08-14 2025-08-11 نقل
6 6081594 2025-07-27 12:16:57 2025-08-18 2025-08-16 نقل
7 6014042 2025-07-27 12:17:41 2025-08-18 2025-08-16 نقل
8 6070354 2025-07-27 12:32:41 2025-08-17 2025-08-01 سطحه
9 6073165 2025-07-27 12:36:49 2025-08-18 2025-08-16 سطحه
10 6055233 2025-07-27 12:39:45 2025-08-18 2025-08-18 سطحه
11 6060997 2025-07-27 12:41:53 2025-08-18 2025-08-18 سطحه
12 6049799 2025-08-20 22:02:05 2025-08-20 2025-08-19 نقل
13 6078236 2025-08-21 11:31:33 2025-08-21 2025-08-21 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-07-14 08:25 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 13, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة
2 2025-08-20 22:00 تعديل مركبات الشركات من حصص الشركات الى حصص الافراد على نفس الاذن 2 0 تحويل اقتطاع الى اذن آخر
3 2025-08-20 22:00 تعديل مركبات الافراد من حصص الشركات الى حصص الافراد على نفس الاذن 13 15 تحويل اقتطاع الى اذن آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6043937 | 2025-07-14 11:38:36 | 2025-08-22 | 2025-08-13 | نقل |
2 | 6074067 | 2025-07-17 10:11:53 | 2025-08-23 | 2025-08-15 | سطحه |
3 | 6048074 | 2025-07-17 10:16:54 | 2025-08-23 | 2025-08-15 | سطحه |
4 | 6097889 | 2025-07-18 18:31:49 | 2025-08-20 | 2025-08-18 | نقل |
5 | 6074814 | 2025-07-27 12:15:13 | 2025-08-14 | 2025-08-11 | نقل |
6 | 6081594 | 2025-07-27 12:16:57 | 2025-08-18 | 2025-08-16 | نقل |
7 | 6014042 | 2025-07-27 12:17:41 | 2025-08-18 | 2025-08-16 | نقل |
8 | 6070354 | 2025-07-27 12:32:41 | 2025-08-17 | 2025-08-01 | سطحه |
9 | 6073165 | 2025-07-27 12:36:49 | 2025-08-18 | 2025-08-16 | سطحه |
10 | 6055233 | 2025-07-27 12:39:45 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | سطحه |
11 | 6060997 | 2025-07-27 12:41:53 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | سطحه |
12 | 6049799 | 2025-08-20 22:02:05 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | نقل |
13 | 6078236 | 2025-08-21 11:31:33 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-14 08:25 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 13, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة | |||
2 | 2025-08-20 22:00 | تعديل مركبات الشركات | من حصص الشركات الى حصص الافراد على نفس الاذن | 2 | 0 | تحويل اقتطاع الى اذن آخر |
3 | 2025-08-20 22:00 | تعديل مركبات الافراد | من حصص الشركات الى حصص الافراد على نفس الاذن | 13 | 15 | تحويل اقتطاع الى اذن آخر |