عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 7
عدد سيارات الشركات الحالي: 7
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الافراد الحالي: 15
تاريخ انشاء الاذن 2025-08-22 14:59
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2025-07-26
عدد وثائق الافراد: 0 عدد وثائق الشركات: 5 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 19
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6046527 جاهز للتحميل 2025-06-04 قبل 13 ساعة نقل
2 6059724 جاهز للتحميل 2025-06-21 قبل 13 ساعة نقل
3 6068231 جاهز للتحميل 2025-06-21 قبل 13 ساعة نقل
4 6061597 جاهز للتحميل 2025-06-21 قبل 13 ساعة نقل
5 6049086 جاهز للتحميل 2025-06-07 قبل 38 دقيقة نقل
6 6059601 جاهز للتحميل 2025-07-11 قبل 12 ساعة نقل
7 6050092 جاهز للتحميل 2025-07-09 قبل 9 ساعة نقل
8 6071303 جاهز للتحميل 2025-07-13 قبل 12 ساعة نقل
9 6059464 جاهز للتحميل 2025-07-15 قبل 11 ساعة نقل
10 6038546 جاهز للتحميل 2025-07-20 قبل 6 ساعة نقل
11 6075403 جاهز للتحميل 2025-07-18 قبل 12 ساعة نقل
12 6043991 جاهز للتحميل 2025-07-23 قبل 7 ساعة نقل بضائع
13 6076819 جاهز للتحميل 2025-07-24 قبل 6 ساعة نقل
14 6020250 جاهز للتحميل 2025-07-24 قبل 7 ساعة نقل
15 6049144 جاهز للتحميل 2025-07-25 قبل 12 ساعة نقل
16 6066603 جاهز للتحميل 2025-07-26 قبل 12 ساعة نقل
17 6056426 جاهز للتحميل 2025-07-26 قبل 11 ساعة نقل
18 6055727 جاهز للتحميل 2025-07-26 قبل 10 ساعة نقل
19 6044379 جاهز للتحميل 2025-07-26 قبل 11 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6026085 1 2025-08-22 16:35:38 2025-08-22 16:54:18 18 دقيقة/دقائق
2 6055996 1 2025-08-22 16:33:15 2025-08-22 16:59:49 26 دقيقة/دقائق
3 6050193 1 2025-08-22 16:59:20 2025-08-22 17:05:35 6 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-08-22 16:21 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 7, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا
عدد وثائق الشركات: 5 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 19
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6046527 جاهز للتحميل 2025-06-04 قبل 13 ساعة نقل
2 6059724 جاهز للتحميل 2025-06-21 قبل 13 ساعة نقل
3 6068231 جاهز للتحميل 2025-06-21 قبل 13 ساعة نقل
4 6061597 جاهز للتحميل 2025-06-21 قبل 13 ساعة نقل
5 6049086 جاهز للتحميل 2025-06-07 قبل 38 دقيقة نقل
6 6059601 جاهز للتحميل 2025-07-11 قبل 12 ساعة نقل
7 6050092 جاهز للتحميل 2025-07-09 قبل 9 ساعة نقل
8 6071303 جاهز للتحميل 2025-07-13 قبل 12 ساعة نقل
9 6059464 جاهز للتحميل 2025-07-15 قبل 11 ساعة نقل
10 6038546 جاهز للتحميل 2025-07-20 قبل 6 ساعة نقل
11 6075403 جاهز للتحميل 2025-07-18 قبل 12 ساعة نقل
12 6043991 جاهز للتحميل 2025-07-23 قبل 7 ساعة نقل بضائع
13 6076819 جاهز للتحميل 2025-07-24 قبل 6 ساعة نقل
14 6020250 جاهز للتحميل 2025-07-24 قبل 7 ساعة نقل
15 6049144 جاهز للتحميل 2025-07-25 قبل 12 ساعة نقل
16 6066603 جاهز للتحميل 2025-07-26 قبل 12 ساعة نقل
17 6056426 جاهز للتحميل 2025-07-26 قبل 11 ساعة نقل
18 6055727 جاهز للتحميل 2025-07-26 قبل 10 ساعة نقل
19 6044379 جاهز للتحميل 2025-07-26 قبل 11 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6026085 1 2025-08-22 16:35:38 2025-08-22 16:54:18 18 دقيقة/دقائق
2 6055996 1 2025-08-22 16:33:15 2025-08-22 16:59:49 26 دقيقة/دقائق
3 6050193 1 2025-08-22 16:59:20 2025-08-22 17:05:35 6 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-08-22 16:21 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 7, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 19
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6046527 | جاهز للتحميل | 2025-06-04 | قبل 13 ساعة | نقل |
2 | 6059724 | جاهز للتحميل | 2025-06-21 | قبل 13 ساعة | نقل |
3 | 6068231 | جاهز للتحميل | 2025-06-21 | قبل 13 ساعة | نقل |
4 | 6061597 | جاهز للتحميل | 2025-06-21 | قبل 13 ساعة | نقل |
5 | 6049086 | جاهز للتحميل | 2025-06-07 | قبل 38 دقيقة | نقل |
6 | 6059601 | جاهز للتحميل | 2025-07-11 | قبل 12 ساعة | نقل |
7 | 6050092 | جاهز للتحميل | 2025-07-09 | قبل 9 ساعة | نقل |
8 | 6071303 | جاهز للتحميل | 2025-07-13 | قبل 12 ساعة | نقل |
9 | 6059464 | جاهز للتحميل | 2025-07-15 | قبل 11 ساعة | نقل |
10 | 6038546 | جاهز للتحميل | 2025-07-20 | قبل 6 ساعة | نقل |
11 | 6075403 | جاهز للتحميل | 2025-07-18 | قبل 12 ساعة | نقل |
12 | 6043991 | جاهز للتحميل | 2025-07-23 | قبل 7 ساعة | نقل بضائع |
13 | 6076819 | جاهز للتحميل | 2025-07-24 | قبل 6 ساعة | نقل |
14 | 6020250 | جاهز للتحميل | 2025-07-24 | قبل 7 ساعة | نقل |
15 | 6049144 | جاهز للتحميل | 2025-07-25 | قبل 12 ساعة | نقل |
16 | 6066603 | جاهز للتحميل | 2025-07-26 | قبل 12 ساعة | نقل |
17 | 6056426 | جاهز للتحميل | 2025-07-26 | قبل 11 ساعة | نقل |
18 | 6055727 | جاهز للتحميل | 2025-07-26 | قبل 10 ساعة | نقل |
19 | 6044379 | جاهز للتحميل | 2025-07-26 | قبل 11 ساعة | نقل |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6026085 | 1 | 2025-08-22 16:35:38 | 2025-08-22 16:54:18 | 18 دقيقة/دقائق |
2 | 6055996 | 1 | 2025-08-22 16:33:15 | 2025-08-22 16:59:49 | 26 دقيقة/دقائق |
3 | 6050193 | 1 | 2025-08-22 16:59:20 | 2025-08-22 17:05:35 | 6 دقيقة/دقائق |
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-08-22 16:21 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 7, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا |