عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 40
عدد سيارات الشركات الحالي: 40
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-01 13:19
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 40
عدد سيارات الشركات الحالي: 40
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-01 13:19
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 40
عدد سيارات الشركات الحالي: 40
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-01 13:19
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 17 عدد وثائق الشركات: 25 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6076303 2025-12-04 16:18:02 2025-12-14 2025-12-08 نقل بضائع 2025-12-04 16:18:02 2022-04-25 08:27:43
2 6097785 2025-12-05 17:53:55 2025-12-10 2025-12-08 نقل 2025-12-05 17:53:55 2024-06-07 15:03:13
3 6097464 2025-12-05 23:33:37 2025-12-08 2025-12-08 نقل 2025-12-05 23:33:37 2025-06-12 11:46:28
4 6074784 2025-12-05 23:34:35 2025-12-08 2025-12-08 نقل 2025-12-05 23:34:35 2023-07-26 09:39:43
5 6081705 2025-12-05 23:35:25 2025-12-08 2025-12-08 نقل 2025-12-05 23:35:25 2023-07-16 11:47:10
6 6064361 2025-12-05 23:52:48 سطحه 2025-12-05 23:52:48 2021-11-02 10:47:45
7 6087710 2025-12-06 11:48:50 2025-12-09 2025-12-06 نقل 2025-12-06 11:48:50 2025-09-30 14:03:17
8 6074982 2025-12-06 12:33:11 2025-12-13 2025-12-09 نقل 2025-12-06 12:33:11 2024-05-28 11:44:44
9 6059926 2025-12-06 14:18:10 2025-12-09 2025-12-06 نقل 2025-12-06 14:18:10 2021-03-09 09:44:19
10 6075732 2025-12-06 18:02:19 2025-12-14 2025-12-09 نقل 2025-12-06 18:02:19 2024-07-09 15:36:55
11 6052180 2025-12-07 15:25:09 2025-12-14 2025-12-13 نقل 2025-12-07 15:25:09 2024-11-26 15:32:36
12 6064805 2025-12-07 15:30:08 2025-12-14 2025-12-12 نقل 2025-12-07 15:30:08 2021-09-30 11:37:03
13 6059003 2025-12-07 15:32:57 2025-12-14 2025-12-12 نقل 2025-12-07 15:32:57 2024-04-08 11:08:42
14 6076565 2025-12-07 15:35:06 2025-12-14 2025-12-12 نقل 2025-12-07 15:35:06 2025-12-03 09:25:20
15 6077220 2025-12-07 16:20:45 2025-12-14 2025-12-11 نقل 2025-12-07 16:20:45 2024-08-20 09:04:56
16 6046739 2025-12-07 16:21:48 2025-12-14 2025-12-11 نقل 2025-12-07 16:21:48 2023-04-13 10:55:23
17 6097785 2025-12-08 20:54:43 2025-12-10 2025-12-08 نقل 2025-12-08 20:54:43 2024-06-07 15:03:13
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-01 13:47 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 40, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
عدد وثائق الشركات: 25 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6076303 2025-12-04 16:18:02 2025-12-14 2025-12-08 نقل بضائع 2025-12-04 16:18:02 2022-04-25 08:27:43
2 6097785 2025-12-05 17:53:55 2025-12-10 2025-12-08 نقل 2025-12-05 17:53:55 2024-06-07 15:03:13
3 6097464 2025-12-05 23:33:37 2025-12-08 2025-12-08 نقل 2025-12-05 23:33:37 2025-06-12 11:46:28
4 6074784 2025-12-05 23:34:35 2025-12-08 2025-12-08 نقل 2025-12-05 23:34:35 2023-07-26 09:39:43
5 6081705 2025-12-05 23:35:25 2025-12-08 2025-12-08 نقل 2025-12-05 23:35:25 2023-07-16 11:47:10
6 6064361 2025-12-05 23:52:48 سطحه 2025-12-05 23:52:48 2021-11-02 10:47:45
7 6087710 2025-12-06 11:48:50 2025-12-09 2025-12-06 نقل 2025-12-06 11:48:50 2025-09-30 14:03:17
8 6074982 2025-12-06 12:33:11 2025-12-13 2025-12-09 نقل 2025-12-06 12:33:11 2024-05-28 11:44:44
9 6059926 2025-12-06 14:18:10 2025-12-09 2025-12-06 نقل 2025-12-06 14:18:10 2021-03-09 09:44:19
10 6075732 2025-12-06 18:02:19 2025-12-14 2025-12-09 نقل 2025-12-06 18:02:19 2024-07-09 15:36:55
11 6052180 2025-12-07 15:25:09 2025-12-14 2025-12-13 نقل 2025-12-07 15:25:09 2024-11-26 15:32:36
12 6064805 2025-12-07 15:30:08 2025-12-14 2025-12-12 نقل 2025-12-07 15:30:08 2021-09-30 11:37:03
13 6059003 2025-12-07 15:32:57 2025-12-14 2025-12-12 نقل 2025-12-07 15:32:57 2024-04-08 11:08:42
14 6076565 2025-12-07 15:35:06 2025-12-14 2025-12-12 نقل 2025-12-07 15:35:06 2025-12-03 09:25:20
15 6077220 2025-12-07 16:20:45 2025-12-14 2025-12-11 نقل 2025-12-07 16:20:45 2024-08-20 09:04:56
16 6046739 2025-12-07 16:21:48 2025-12-14 2025-12-11 نقل 2025-12-07 16:21:48 2023-04-13 10:55:23
17 6097785 2025-12-08 20:54:43 2025-12-10 2025-12-08 نقل 2025-12-08 20:54:43 2024-06-07 15:03:13
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-01 13:47 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 40, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6076303 | 2025-12-04 16:18:02 | 2025-12-14 | 2025-12-08 | نقل بضائع | 2025-12-04 16:18:02 | 2022-04-25 08:27:43 |
| 2 | 6097785 | 2025-12-05 17:53:55 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | نقل | 2025-12-05 17:53:55 | 2024-06-07 15:03:13 |
| 3 | 6097464 | 2025-12-05 23:33:37 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | نقل | 2025-12-05 23:33:37 | 2025-06-12 11:46:28 |
| 4 | 6074784 | 2025-12-05 23:34:35 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | نقل | 2025-12-05 23:34:35 | 2023-07-26 09:39:43 |
| 5 | 6081705 | 2025-12-05 23:35:25 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | نقل | 2025-12-05 23:35:25 | 2023-07-16 11:47:10 |
| 6 | 6064361 | 2025-12-05 23:52:48 | سطحه | 2025-12-05 23:52:48 | 2021-11-02 10:47:45 | ||
| 7 | 6087710 | 2025-12-06 11:48:50 | 2025-12-09 | 2025-12-06 | نقل | 2025-12-06 11:48:50 | 2025-09-30 14:03:17 |
| 8 | 6074982 | 2025-12-06 12:33:11 | 2025-12-13 | 2025-12-09 | نقل | 2025-12-06 12:33:11 | 2024-05-28 11:44:44 |
| 9 | 6059926 | 2025-12-06 14:18:10 | 2025-12-09 | 2025-12-06 | نقل | 2025-12-06 14:18:10 | 2021-03-09 09:44:19 |
| 10 | 6075732 | 2025-12-06 18:02:19 | 2025-12-14 | 2025-12-09 | نقل | 2025-12-06 18:02:19 | 2024-07-09 15:36:55 |
| 11 | 6052180 | 2025-12-07 15:25:09 | 2025-12-14 | 2025-12-13 | نقل | 2025-12-07 15:25:09 | 2024-11-26 15:32:36 |
| 12 | 6064805 | 2025-12-07 15:30:08 | 2025-12-14 | 2025-12-12 | نقل | 2025-12-07 15:30:08 | 2021-09-30 11:37:03 |
| 13 | 6059003 | 2025-12-07 15:32:57 | 2025-12-14 | 2025-12-12 | نقل | 2025-12-07 15:32:57 | 2024-04-08 11:08:42 |
| 14 | 6076565 | 2025-12-07 15:35:06 | 2025-12-14 | 2025-12-12 | نقل | 2025-12-07 15:35:06 | 2025-12-03 09:25:20 |
| 15 | 6077220 | 2025-12-07 16:20:45 | 2025-12-14 | 2025-12-11 | نقل | 2025-12-07 16:20:45 | 2024-08-20 09:04:56 |
| 16 | 6046739 | 2025-12-07 16:21:48 | 2025-12-14 | 2025-12-11 | نقل | 2025-12-07 16:21:48 | 2023-04-13 10:55:23 |
| 17 | 6097785 | 2025-12-08 20:54:43 | 2025-12-10 | 2025-12-08 | نقل | 2025-12-08 20:54:43 | 2024-06-07 15:03:13 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-01 13:47 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 40, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة |
