عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 5
عدد سيارات الشركات الحالي: 6
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 9
عدد سيارات الافراد الحالي: 8
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-12 15:49
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2025-12-09
عدد وثائق الافراد: 8 عدد وثائق الشركات: 5 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6053384 2025-12-13 08:17:44 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
2 6051523 2025-12-13 08:18:15 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
3 6050896 2025-12-13 08:19:21 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
4 6053045 2025-12-13 08:19:53 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
5 6088082 2025-12-13 08:54:37 2025-12-13 2025-12-12 سطحه
6 6076829 2025-12-13 08:57:53 2025-12-13 2025-12-12 سطحه
7 6083246 2025-12-13 12:29:32 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
8 6049491 2025-12-13 14:17:31 2025-12-13 2025-12-08 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6080447 2 2025-12-12 22:55:22 2025-12-13 14:51:51 15 ساعه/ساعات
2 6030641 1 2025-12-12 17:50:43 2025-12-12 19:55:47 2 ساعه/ساعات
3 6057983 1 2025-12-12 18:08:14 2025-12-12 20:16:59 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-12 17:43 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 9, عدد مركبات الشركات: 5, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان-الموقر
2 2025-12-13 18:03 تعديل مركبات الافراد تحويل حصة من افراد الى شركات بسبب عدم تثبيت الافراد 9 8 عدم تثبيت الافراد
3 2025-12-13 18:03 تعديل مركبات الشركات تحويل حصة من افراد الى شركات بسبب عدم تثبيت الافراد 5 6 عدم تثبيت الافراد
عدد وثائق الشركات: 5 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6053384 2025-12-13 08:17:44 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
2 6051523 2025-12-13 08:18:15 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
3 6050896 2025-12-13 08:19:21 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
4 6053045 2025-12-13 08:19:53 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
5 6088082 2025-12-13 08:54:37 2025-12-13 2025-12-12 سطحه
6 6076829 2025-12-13 08:57:53 2025-12-13 2025-12-12 سطحه
7 6083246 2025-12-13 12:29:32 2025-12-13 2025-12-09 سطحه
8 6049491 2025-12-13 14:17:31 2025-12-13 2025-12-08 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6080447 2 2025-12-12 22:55:22 2025-12-13 14:51:51 15 ساعه/ساعات
2 6030641 1 2025-12-12 17:50:43 2025-12-12 19:55:47 2 ساعه/ساعات
3 6057983 1 2025-12-12 18:08:14 2025-12-12 20:16:59 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-12 17:43 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 9, عدد مركبات الشركات: 5, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان-الموقر
2 2025-12-13 18:03 تعديل مركبات الافراد تحويل حصة من افراد الى شركات بسبب عدم تثبيت الافراد 9 8 عدم تثبيت الافراد
3 2025-12-13 18:03 تعديل مركبات الشركات تحويل حصة من افراد الى شركات بسبب عدم تثبيت الافراد 5 6 عدم تثبيت الافراد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6053384 | 2025-12-13 08:17:44 | 2025-12-13 | 2025-12-09 | سطحه |
| 2 | 6051523 | 2025-12-13 08:18:15 | 2025-12-13 | 2025-12-09 | سطحه |
| 3 | 6050896 | 2025-12-13 08:19:21 | 2025-12-13 | 2025-12-09 | سطحه |
| 4 | 6053045 | 2025-12-13 08:19:53 | 2025-12-13 | 2025-12-09 | سطحه |
| 5 | 6088082 | 2025-12-13 08:54:37 | 2025-12-13 | 2025-12-12 | سطحه |
| 6 | 6076829 | 2025-12-13 08:57:53 | 2025-12-13 | 2025-12-12 | سطحه |
| 7 | 6083246 | 2025-12-13 12:29:32 | 2025-12-13 | 2025-12-09 | سطحه |
| 8 | 6049491 | 2025-12-13 14:17:31 | 2025-12-13 | 2025-12-08 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6080447 | 2 | 2025-12-12 22:55:22 | 2025-12-13 14:51:51 | 15 ساعه/ساعات |
| 2 | 6030641 | 1 | 2025-12-12 17:50:43 | 2025-12-12 19:55:47 | 2 ساعه/ساعات |
| 3 | 6057983 | 1 | 2025-12-12 18:08:14 | 2025-12-12 20:16:59 | 2 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-12 17:43 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 9, عدد مركبات الشركات: 5, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان-الموقر | |||
| 2 | 2025-12-13 18:03 | تعديل مركبات الافراد | تحويل حصة من افراد الى شركات بسبب عدم تثبيت الافراد | 9 | 8 | عدم تثبيت الافراد |
| 3 | 2025-12-13 18:03 | تعديل مركبات الشركات | تحويل حصة من افراد الى شركات بسبب عدم تثبيت الافراد | 5 | 6 | عدم تثبيت الافراد |
