عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 7
عدد سيارات الشركات الحالي: 7
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الافراد الحالي: 15
تاريخ انشاء الاذن 2026-03-12 14:56
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-02-25
عدد وثائق الافراد: 13 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6031947 2026-03-12 19:48:54 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
2 6042528 2026-03-12 19:49:41 2026-03-12 2026-02-04 سطحه
3 6077726 2026-03-12 19:50:08 2026-03-12 2026-02-13 سطحه
4 6013580 2026-03-12 19:50:34 2026-03-12 2026-02-21 سطحه
5 6077962 2026-03-12 20:45:19 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
6 6010072 2026-03-12 20:46:27 2026-03-12 2026-01-26 سطحه
7 6050105 2026-03-12 21:26:52 2026-03-12 2026-02-25 نقل
8 6058077 2026-03-12 21:27:17 2026-03-12 2026-02-22 سطحه
9 6085906 2026-03-12 21:27:49 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
10 6077646 2026-03-12 21:28:34 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
11 6058314 2026-03-12 21:29:01 2026-03-12 2026-02-07 سطحه
12 6062286 2026-03-12 21:29:31 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
13 6080956 2026-03-12 22:18:57 2026-03-12 2026-02-15 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 3
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6040962 تثبيت مبدئي 2026-01-26 قبل 7 ساعة سطحه
2 6083250 تثبيت مبدئي 2026-02-25 قبل 6 ساعة سطحه
3 6086384 تثبيت مبدئي 2026-02-25 قبل 6 ساعة سطحه
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6057004 1 2026-03-12 17:26:03 2026-03-12 17:28:07 2 دقيقة/دقائق
2 6066282 1 2026-03-12 17:24:55 2026-03-12 20:24:39 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-03-12 15:42 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 7, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6031947 2026-03-12 19:48:54 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
2 6042528 2026-03-12 19:49:41 2026-03-12 2026-02-04 سطحه
3 6077726 2026-03-12 19:50:08 2026-03-12 2026-02-13 سطحه
4 6013580 2026-03-12 19:50:34 2026-03-12 2026-02-21 سطحه
5 6077962 2026-03-12 20:45:19 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
6 6010072 2026-03-12 20:46:27 2026-03-12 2026-01-26 سطحه
7 6050105 2026-03-12 21:26:52 2026-03-12 2026-02-25 نقل
8 6058077 2026-03-12 21:27:17 2026-03-12 2026-02-22 سطحه
9 6085906 2026-03-12 21:27:49 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
10 6077646 2026-03-12 21:28:34 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
11 6058314 2026-03-12 21:29:01 2026-03-12 2026-02-07 سطحه
12 6062286 2026-03-12 21:29:31 2026-03-12 2026-02-25 سطحه
13 6080956 2026-03-12 22:18:57 2026-03-12 2026-02-15 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 3
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6040962 تثبيت مبدئي 2026-01-26 قبل 7 ساعة سطحه
2 6083250 تثبيت مبدئي 2026-02-25 قبل 6 ساعة سطحه
3 6086384 تثبيت مبدئي 2026-02-25 قبل 6 ساعة سطحه
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6057004 1 2026-03-12 17:26:03 2026-03-12 17:28:07 2 دقيقة/دقائق
2 6066282 1 2026-03-12 17:24:55 2026-03-12 20:24:39 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-03-12 15:42 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 7, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6031947 | 2026-03-12 19:48:54 | 2026-03-12 | 2026-02-25 | سطحه |
| 2 | 6042528 | 2026-03-12 19:49:41 | 2026-03-12 | 2026-02-04 | سطحه |
| 3 | 6077726 | 2026-03-12 19:50:08 | 2026-03-12 | 2026-02-13 | سطحه |
| 4 | 6013580 | 2026-03-12 19:50:34 | 2026-03-12 | 2026-02-21 | سطحه |
| 5 | 6077962 | 2026-03-12 20:45:19 | 2026-03-12 | 2026-02-25 | سطحه |
| 6 | 6010072 | 2026-03-12 20:46:27 | 2026-03-12 | 2026-01-26 | سطحه |
| 7 | 6050105 | 2026-03-12 21:26:52 | 2026-03-12 | 2026-02-25 | نقل |
| 8 | 6058077 | 2026-03-12 21:27:17 | 2026-03-12 | 2026-02-22 | سطحه |
| 9 | 6085906 | 2026-03-12 21:27:49 | 2026-03-12 | 2026-02-25 | سطحه |
| 10 | 6077646 | 2026-03-12 21:28:34 | 2026-03-12 | 2026-02-25 | سطحه |
| 11 | 6058314 | 2026-03-12 21:29:01 | 2026-03-12 | 2026-02-07 | سطحه |
| 12 | 6062286 | 2026-03-12 21:29:31 | 2026-03-12 | 2026-02-25 | سطحه |
| 13 | 6080956 | 2026-03-12 22:18:57 | 2026-03-12 | 2026-02-15 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 3
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6040962 | تثبيت مبدئي | 2026-01-26 | قبل 7 ساعة | سطحه |
| 2 | 6083250 | تثبيت مبدئي | 2026-02-25 | قبل 6 ساعة | سطحه |
| 3 | 6086384 | تثبيت مبدئي | 2026-02-25 | قبل 6 ساعة | سطحه |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6057004 | 1 | 2026-03-12 17:26:03 | 2026-03-12 17:28:07 | 2 دقيقة/دقائق |
| 2 | 6066282 | 1 | 2026-03-12 17:24:55 | 2026-03-12 20:24:39 | 2 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-12 15:42 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 7, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان |
