عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 80
عدد سيارات الشركات الحالي: 31
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 185
عدد سيارات الافراد الحالي: 185
تاريخ انشاء الاذن 2026-03-21 12:44
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-03-02
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2026-02-23
عدد وثائق الافراد: 72 عدد وثائق الشركات: 30 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6088466 2026-03-22 20:03:40 2026-03-22 2026-03-22 سطحه
2 6073199 2026-03-22 20:05:17 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
3 6076195 2026-03-22 20:07:13 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
4 6061473 2026-03-22 20:08:58 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
5 6053393 2026-03-22 20:10:04 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
6 6083357 2026-03-22 20:11:59 2026-03-22 2026-02-14 نقل
7 6072547 2026-03-22 20:16:25 2026-03-22 2026-02-28 سطحه
8 6074933 2026-03-22 20:17:59 2026-03-22 2026-02-28 سطحه
9 6051397 2026-03-22 20:19:25 2026-03-22 2026-02-13 نقل
10 6074861 2026-03-22 20:20:47 2026-03-22 2026-02-13 نقل بضائع
11 6096675 2026-03-22 20:22:37 2026-03-22 2026-02-09 نقل
12 6073424 2026-03-22 20:23:56 2026-03-22 2026-02-10 سطحه
13 6085108 2026-03-22 20:37:39 2026-03-22 2026-02-19 نقل
14 6042722 2026-03-22 20:42:52 2026-03-22 2026-02-09 نقل
15 6065747 2026-03-22 20:44:57 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
16 6059603 2026-03-22 22:10:55 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
17 6045735 2026-03-22 22:12:05 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
18 6071635 2026-03-22 22:13:11 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
19 6074903 2026-03-22 22:14:35 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
20 6087881 2026-03-22 22:16:05 2026-03-22 2026-03-01 نقل
21 6076949 2026-03-22 22:18:25 2026-03-22 2026-02-11 نقل
22 6082470 2026-03-22 22:22:09 2026-03-22 2026-02-28 سطحه
23 6093236 2026-03-22 22:23:19 2026-03-22 2026-02-20 نقل
24 6066534 2026-03-22 22:25:20 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
25 6096005 2026-03-22 22:28:05 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
26 6087710 2026-03-22 23:42:54 2026-03-22 2026-02-10 نقل
27 6063916 2026-03-22 23:44:36 2026-03-22 2026-02-11 نقل
28 6067825 2026-03-22 23:46:54 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
29 6050945 2026-03-22 23:48:40 2026-03-22 2026-02-04 نقل بضائع
30 6050254 2026-03-22 23:50:29 2026-03-22 2026-02-18 نقل
31 6042323 2026-03-22 23:53:24 2026-03-22 2026-02-21 نقل
32 6027059 2026-03-22 23:55:06 2026-03-22 2026-02-25 سطحه
33 6080842 2026-03-22 23:57:14 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
34 6091339 2026-03-22 23:58:57 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
35 6062068 2026-03-23 00:01:44 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
36 6080953 2026-03-23 00:15:33 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
37 6039505 2026-03-23 01:08:48 2026-03-23 2026-03-22 سطحه
38 6083280 2026-03-23 10:17:14 2026-03-23 2026-02-08 نقل
39 6050077 2026-03-23 10:29:31 2026-03-23 2026-01-31 نقل
40 6051558 2026-03-23 11:41:54 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
41 6053870 2026-03-23 12:00:05 2026-03-23 2026-02-06 نقل
42 6040849 2026-03-23 13:11:03 2026-03-23 2026-02-23 نقل
43 6073917 2026-03-23 13:13:32 2026-03-23 2026-02-08 نقل
44 6079780 2026-03-23 14:29:54 2026-03-23 2025-12-23 نقل
45 6081711 2026-03-23 14:34:40 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
46 6097383 2026-03-23 14:35:45 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
47 6077390 2026-03-23 15:16:57 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
48 6090335 2026-03-23 15:18:03 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
49 6087814 2026-03-23 15:21:02 2026-03-23 2026-03-02 سطحة مزودة بشادر
50 6059593 2026-03-23 15:33:36 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
51 6081290 2026-03-23 15:47:20 2026-03-23 2026-02-11 نقل
52 6074680 2026-03-23 18:44:38 2026-03-23 2026-02-27 سطحه
53 6084094 2026-03-23 18:52:40 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
54 6068376 2026-03-23 18:53:59 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
55 6031698 2026-03-23 18:56:28 2026-03-23 2026-02-23 نقل
56 6058779 2026-03-23 18:58:50 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
57 6065766 2026-03-23 18:59:54 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
58 6050195 2026-03-23 19:01:04 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
59 6053384 2026-03-23 19:01:31 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
60 6049491 2026-03-23 19:19:38 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
61 6085591 2026-03-23 19:20:50 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
62 6028450 2026-03-23 19:29:26 2026-03-23 2026-03-02 سطحه/حاويات
63 6036053 2026-03-23 19:32:04 2026-03-23 2026-02-09 نقل
64 6016014 2026-03-23 19:35:49 2026-03-23 2026-02-09 نقل
65 6015047 2026-03-23 19:38:48 2026-03-23 2026-03-02 سطحه/حاويات
66 6033168 2026-03-23 19:39:56 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
67 6088056 2026-03-23 19:42:12 2026-03-23 2026-02-10 نقل
68 6072528 2026-03-23 19:47:12 2026-03-23 2026-02-25 سطحه
69 6049669 2026-03-23 22:33:32 2026-03-23 2026-02-19 نقل
70 6023103 2026-03-23 22:48:52 2026-03-23 2026-02-10 نقل
71 6076254 2026-03-23 22:52:40 2026-03-23 2026-02-23 نقل
72 6074221 2026-03-23 22:53:10 2026-03-23 2026-02-22 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 10
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 2
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6096485 تثبيت مبدئي 2026-02-28 قبل 2 يوم سطحة مزودة بشادر
2 6075012 تثبيت مبدئي 2026-03-02 قبل 13 ساعة سطحه
3 6083144 تثبيت مبدئي 2026-03-01 قبل 13 ساعة سطحه
4 6050896 تثبيت مبدئي 2026-03-02 قبل 13 ساعة سطحه
5 6053045 تثبيت مبدئي 2026-03-02 قبل 13 ساعة سطحه
6 6047672 تثبيت مبدئي 2026-03-02 قبل 13 ساعة سطحه
7 6089901 تثبيت مبدئي 2026-02-11 قبل 13 ساعة نقل
8 6090992 تثبيت مبدئي 2026-02-14 قبل 13 ساعة نقل
9 6053404 جاهز للتحميل 2026-02-09 قبل 18 دقيقة نقل
10 6076641 تثبيت مبدئي 2026-01-31 قبل 13 ساعة نقل
11 6018461 تثبيت مبدئي 2026-02-21 قبل 13 ساعة نقل
12 6055728 جاهز للتحميل 2026-02-22 قبل 6 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6082064 3 2026-03-23 14:30:42 2026-03-23 17:29:22 2 ساعه/ساعات
2 6044771 1 2026-03-23 11:23:09 2026-03-23 12:42:34 1 ساعه/ساعات
3 6061482 1 2026-03-21 16:14:56 2026-03-21 22:21:58 6 ساعه/ساعات
4 6020092 1 2026-03-23 11:28:43 2026-03-23 17:31:55 6 ساعه/ساعات
5 6072301 1 2026-03-21 14:42:59 2026-03-21 22:52:17 8 ساعه/ساعات
6 6039505 1 2026-03-22 01:42:43 2026-03-21 23:37:25 No difference
7 6088056 1 2026-03-23 11:47:37 2026-03-22 00:49:52 No difference
8 6087093 1 2026-03-21 16:23:11 2026-03-22 05:34:56 13 ساعه/ساعات
9 6045113 1 2026-03-21 13:57:37 2026-03-21 13:58:19 42 ثانية/ثواني
10 6074680 1 2026-03-23 11:20:23 2026-03-22 10:28:08 No difference
11 6072528 1 2026-03-23 11:28:07 2026-03-21 14:12:19 No difference
12 6066512 1 2026-03-21 15:10:26 2026-03-22 11:35:42 20 ساعه/ساعات
13 6081290 1 2026-03-23 11:50:02 2026-03-21 15:29:14 No difference
14 6087604 1 2026-03-23 11:35:21 2026-03-23 11:35:41 20 ثانية/ثواني
15 6082022 1 2026-03-21 14:03:29 2026-03-21 20:11:05 6 ساعه/ساعات
16 6057356 1 2026-03-23 11:43:44 2026-03-23 11:47:36 3 دقيقة/دقائق
17 6053870 1 2026-03-23 11:33:55 2026-03-21 21:32:25 No difference
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-03-21 13:48 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 185, عدد مركبات الشركات: 80, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان - الجيزة
2 2026-03-22 10:18 تعديل مركبات الشركات لغايات تسريب الافراد 80 10 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
3 2026-03-23 00:31 تعديل مركبات الشركات تفعيل 6 حصص شركات و النتبقي 64 10 16 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
4 2026-03-23 13:43 تعديل مركبات الشركات تم فتح 10 حصص متبقي 54 حصه 16 26 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
5 2026-03-24 00:44 تعديل مركبات الشركات تم فتح 5 حصص متبقي 49 حصه 26 31 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
عدد وثائق الشركات: 30 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6088466 2026-03-22 20:03:40 2026-03-22 2026-03-22 سطحه
2 6073199 2026-03-22 20:05:17 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
3 6076195 2026-03-22 20:07:13 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
4 6061473 2026-03-22 20:08:58 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
5 6053393 2026-03-22 20:10:04 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
6 6083357 2026-03-22 20:11:59 2026-03-22 2026-02-14 نقل
7 6072547 2026-03-22 20:16:25 2026-03-22 2026-02-28 سطحه
8 6074933 2026-03-22 20:17:59 2026-03-22 2026-02-28 سطحه
9 6051397 2026-03-22 20:19:25 2026-03-22 2026-02-13 نقل
10 6074861 2026-03-22 20:20:47 2026-03-22 2026-02-13 نقل بضائع
11 6096675 2026-03-22 20:22:37 2026-03-22 2026-02-09 نقل
12 6073424 2026-03-22 20:23:56 2026-03-22 2026-02-10 سطحه
13 6085108 2026-03-22 20:37:39 2026-03-22 2026-02-19 نقل
14 6042722 2026-03-22 20:42:52 2026-03-22 2026-02-09 نقل
15 6065747 2026-03-22 20:44:57 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
16 6059603 2026-03-22 22:10:55 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
17 6045735 2026-03-22 22:12:05 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
18 6071635 2026-03-22 22:13:11 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
19 6074903 2026-03-22 22:14:35 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
20 6087881 2026-03-22 22:16:05 2026-03-22 2026-03-01 نقل
21 6076949 2026-03-22 22:18:25 2026-03-22 2026-02-11 نقل
22 6082470 2026-03-22 22:22:09 2026-03-22 2026-02-28 سطحه
23 6093236 2026-03-22 22:23:19 2026-03-22 2026-02-20 نقل
24 6066534 2026-03-22 22:25:20 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
25 6096005 2026-03-22 22:28:05 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
26 6087710 2026-03-22 23:42:54 2026-03-22 2026-02-10 نقل
27 6063916 2026-03-22 23:44:36 2026-03-22 2026-02-11 نقل
28 6067825 2026-03-22 23:46:54 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
29 6050945 2026-03-22 23:48:40 2026-03-22 2026-02-04 نقل بضائع
30 6050254 2026-03-22 23:50:29 2026-03-22 2026-02-18 نقل
31 6042323 2026-03-22 23:53:24 2026-03-22 2026-02-21 نقل
32 6027059 2026-03-22 23:55:06 2026-03-22 2026-02-25 سطحه
33 6080842 2026-03-22 23:57:14 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
34 6091339 2026-03-22 23:58:57 2026-03-22 2026-03-01 سطحه
35 6062068 2026-03-23 00:01:44 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
36 6080953 2026-03-23 00:15:33 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
37 6039505 2026-03-23 01:08:48 2026-03-23 2026-03-22 سطحه
38 6083280 2026-03-23 10:17:14 2026-03-23 2026-02-08 نقل
39 6050077 2026-03-23 10:29:31 2026-03-23 2026-01-31 نقل
40 6051558 2026-03-23 11:41:54 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
41 6053870 2026-03-23 12:00:05 2026-03-23 2026-02-06 نقل
42 6040849 2026-03-23 13:11:03 2026-03-23 2026-02-23 نقل
43 6073917 2026-03-23 13:13:32 2026-03-23 2026-02-08 نقل
44 6079780 2026-03-23 14:29:54 2026-03-23 2025-12-23 نقل
45 6081711 2026-03-23 14:34:40 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
46 6097383 2026-03-23 14:35:45 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
47 6077390 2026-03-23 15:16:57 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
48 6090335 2026-03-23 15:18:03 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
49 6087814 2026-03-23 15:21:02 2026-03-23 2026-03-02 سطحة مزودة بشادر
50 6059593 2026-03-23 15:33:36 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
51 6081290 2026-03-23 15:47:20 2026-03-23 2026-02-11 نقل
52 6074680 2026-03-23 18:44:38 2026-03-23 2026-02-27 سطحه
53 6084094 2026-03-23 18:52:40 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
54 6068376 2026-03-23 18:53:59 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
55 6031698 2026-03-23 18:56:28 2026-03-23 2026-02-23 نقل
56 6058779 2026-03-23 18:58:50 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
57 6065766 2026-03-23 18:59:54 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
58 6050195 2026-03-23 19:01:04 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
59 6053384 2026-03-23 19:01:31 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
60 6049491 2026-03-23 19:19:38 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
61 6085591 2026-03-23 19:20:50 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
62 6028450 2026-03-23 19:29:26 2026-03-23 2026-03-02 سطحه/حاويات
63 6036053 2026-03-23 19:32:04 2026-03-23 2026-02-09 نقل
64 6016014 2026-03-23 19:35:49 2026-03-23 2026-02-09 نقل
65 6015047 2026-03-23 19:38:48 2026-03-23 2026-03-02 سطحه/حاويات
66 6033168 2026-03-23 19:39:56 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
67 6088056 2026-03-23 19:42:12 2026-03-23 2026-02-10 نقل
68 6072528 2026-03-23 19:47:12 2026-03-23 2026-02-25 سطحه
69 6049669 2026-03-23 22:33:32 2026-03-23 2026-02-19 نقل
70 6023103 2026-03-23 22:48:52 2026-03-23 2026-02-10 نقل
71 6076254 2026-03-23 22:52:40 2026-03-23 2026-02-23 نقل
72 6074221 2026-03-23 22:53:10 2026-03-23 2026-02-22 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 10
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 2
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6096485 تثبيت مبدئي 2026-02-28 قبل 2 يوم سطحة مزودة بشادر
2 6075012 تثبيت مبدئي 2026-03-02 قبل 13 ساعة سطحه
3 6083144 تثبيت مبدئي 2026-03-01 قبل 13 ساعة سطحه
4 6050896 تثبيت مبدئي 2026-03-02 قبل 13 ساعة سطحه
5 6053045 تثبيت مبدئي 2026-03-02 قبل 13 ساعة سطحه
6 6047672 تثبيت مبدئي 2026-03-02 قبل 13 ساعة سطحه
7 6089901 تثبيت مبدئي 2026-02-11 قبل 13 ساعة نقل
8 6090992 تثبيت مبدئي 2026-02-14 قبل 13 ساعة نقل
9 6053404 جاهز للتحميل 2026-02-09 قبل 18 دقيقة نقل
10 6076641 تثبيت مبدئي 2026-01-31 قبل 13 ساعة نقل
11 6018461 تثبيت مبدئي 2026-02-21 قبل 13 ساعة نقل
12 6055728 جاهز للتحميل 2026-02-22 قبل 6 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6082064 3 2026-03-23 14:30:42 2026-03-23 17:29:22 2 ساعه/ساعات
2 6044771 1 2026-03-23 11:23:09 2026-03-23 12:42:34 1 ساعه/ساعات
3 6061482 1 2026-03-21 16:14:56 2026-03-21 22:21:58 6 ساعه/ساعات
4 6020092 1 2026-03-23 11:28:43 2026-03-23 17:31:55 6 ساعه/ساعات
5 6072301 1 2026-03-21 14:42:59 2026-03-21 22:52:17 8 ساعه/ساعات
6 6039505 1 2026-03-22 01:42:43 2026-03-21 23:37:25 No difference
7 6088056 1 2026-03-23 11:47:37 2026-03-22 00:49:52 No difference
8 6087093 1 2026-03-21 16:23:11 2026-03-22 05:34:56 13 ساعه/ساعات
9 6045113 1 2026-03-21 13:57:37 2026-03-21 13:58:19 42 ثانية/ثواني
10 6074680 1 2026-03-23 11:20:23 2026-03-22 10:28:08 No difference
11 6072528 1 2026-03-23 11:28:07 2026-03-21 14:12:19 No difference
12 6066512 1 2026-03-21 15:10:26 2026-03-22 11:35:42 20 ساعه/ساعات
13 6081290 1 2026-03-23 11:50:02 2026-03-21 15:29:14 No difference
14 6087604 1 2026-03-23 11:35:21 2026-03-23 11:35:41 20 ثانية/ثواني
15 6082022 1 2026-03-21 14:03:29 2026-03-21 20:11:05 6 ساعه/ساعات
16 6057356 1 2026-03-23 11:43:44 2026-03-23 11:47:36 3 دقيقة/دقائق
17 6053870 1 2026-03-23 11:33:55 2026-03-21 21:32:25 No difference
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-03-21 13:48 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 185, عدد مركبات الشركات: 80, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان - الجيزة
2 2026-03-22 10:18 تعديل مركبات الشركات لغايات تسريب الافراد 80 10 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
3 2026-03-23 00:31 تعديل مركبات الشركات تفعيل 6 حصص شركات و النتبقي 64 10 16 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
4 2026-03-23 13:43 تعديل مركبات الشركات تم فتح 10 حصص متبقي 54 حصه 16 26 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
5 2026-03-24 00:44 تعديل مركبات الشركات تم فتح 5 حصص متبقي 49 حصه 26 31 اجراء تحفظي لغاية تسريب الافراد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6088466 | 2026-03-22 20:03:40 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | سطحه |
| 2 | 6073199 | 2026-03-22 20:05:17 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 3 | 6076195 | 2026-03-22 20:07:13 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 4 | 6061473 | 2026-03-22 20:08:58 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 5 | 6053393 | 2026-03-22 20:10:04 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 6 | 6083357 | 2026-03-22 20:11:59 | 2026-03-22 | 2026-02-14 | نقل |
| 7 | 6072547 | 2026-03-22 20:16:25 | 2026-03-22 | 2026-02-28 | سطحه |
| 8 | 6074933 | 2026-03-22 20:17:59 | 2026-03-22 | 2026-02-28 | سطحه |
| 9 | 6051397 | 2026-03-22 20:19:25 | 2026-03-22 | 2026-02-13 | نقل |
| 10 | 6074861 | 2026-03-22 20:20:47 | 2026-03-22 | 2026-02-13 | نقل بضائع |
| 11 | 6096675 | 2026-03-22 20:22:37 | 2026-03-22 | 2026-02-09 | نقل |
| 12 | 6073424 | 2026-03-22 20:23:56 | 2026-03-22 | 2026-02-10 | سطحه |
| 13 | 6085108 | 2026-03-22 20:37:39 | 2026-03-22 | 2026-02-19 | نقل |
| 14 | 6042722 | 2026-03-22 20:42:52 | 2026-03-22 | 2026-02-09 | نقل |
| 15 | 6065747 | 2026-03-22 20:44:57 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 16 | 6059603 | 2026-03-22 22:10:55 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 17 | 6045735 | 2026-03-22 22:12:05 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 18 | 6071635 | 2026-03-22 22:13:11 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 19 | 6074903 | 2026-03-22 22:14:35 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 20 | 6087881 | 2026-03-22 22:16:05 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | نقل |
| 21 | 6076949 | 2026-03-22 22:18:25 | 2026-03-22 | 2026-02-11 | نقل |
| 22 | 6082470 | 2026-03-22 22:22:09 | 2026-03-22 | 2026-02-28 | سطحه |
| 23 | 6093236 | 2026-03-22 22:23:19 | 2026-03-22 | 2026-02-20 | نقل |
| 24 | 6066534 | 2026-03-22 22:25:20 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 25 | 6096005 | 2026-03-22 22:28:05 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 26 | 6087710 | 2026-03-22 23:42:54 | 2026-03-22 | 2026-02-10 | نقل |
| 27 | 6063916 | 2026-03-22 23:44:36 | 2026-03-22 | 2026-02-11 | نقل |
| 28 | 6067825 | 2026-03-22 23:46:54 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 29 | 6050945 | 2026-03-22 23:48:40 | 2026-03-22 | 2026-02-04 | نقل بضائع |
| 30 | 6050254 | 2026-03-22 23:50:29 | 2026-03-22 | 2026-02-18 | نقل |
| 31 | 6042323 | 2026-03-22 23:53:24 | 2026-03-22 | 2026-02-21 | نقل |
| 32 | 6027059 | 2026-03-22 23:55:06 | 2026-03-22 | 2026-02-25 | سطحه |
| 33 | 6080842 | 2026-03-22 23:57:14 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 34 | 6091339 | 2026-03-22 23:58:57 | 2026-03-22 | 2026-03-01 | سطحه |
| 35 | 6062068 | 2026-03-23 00:01:44 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | سطحه |
| 36 | 6080953 | 2026-03-23 00:15:33 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | سطحه |
| 37 | 6039505 | 2026-03-23 01:08:48 | 2026-03-23 | 2026-03-22 | سطحه |
| 38 | 6083280 | 2026-03-23 10:17:14 | 2026-03-23 | 2026-02-08 | نقل |
| 39 | 6050077 | 2026-03-23 10:29:31 | 2026-03-23 | 2026-01-31 | نقل |
| 40 | 6051558 | 2026-03-23 11:41:54 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | سطحه |
| 41 | 6053870 | 2026-03-23 12:00:05 | 2026-03-23 | 2026-02-06 | نقل |
| 42 | 6040849 | 2026-03-23 13:11:03 | 2026-03-23 | 2026-02-23 | نقل |
| 43 | 6073917 | 2026-03-23 13:13:32 | 2026-03-23 | 2026-02-08 | نقل |
| 44 | 6079780 | 2026-03-23 14:29:54 | 2026-03-23 | 2025-12-23 | نقل |
| 45 | 6081711 | 2026-03-23 14:34:40 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 46 | 6097383 | 2026-03-23 14:35:45 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 47 | 6077390 | 2026-03-23 15:16:57 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 48 | 6090335 | 2026-03-23 15:18:03 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 49 | 6087814 | 2026-03-23 15:21:02 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحة مزودة بشادر |
| 50 | 6059593 | 2026-03-23 15:33:36 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 51 | 6081290 | 2026-03-23 15:47:20 | 2026-03-23 | 2026-02-11 | نقل |
| 52 | 6074680 | 2026-03-23 18:44:38 | 2026-03-23 | 2026-02-27 | سطحه |
| 53 | 6084094 | 2026-03-23 18:52:40 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 54 | 6068376 | 2026-03-23 18:53:59 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 55 | 6031698 | 2026-03-23 18:56:28 | 2026-03-23 | 2026-02-23 | نقل |
| 56 | 6058779 | 2026-03-23 18:58:50 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 57 | 6065766 | 2026-03-23 18:59:54 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 58 | 6050195 | 2026-03-23 19:01:04 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 59 | 6053384 | 2026-03-23 19:01:31 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 60 | 6049491 | 2026-03-23 19:19:38 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 61 | 6085591 | 2026-03-23 19:20:50 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 62 | 6028450 | 2026-03-23 19:29:26 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه/حاويات |
| 63 | 6036053 | 2026-03-23 19:32:04 | 2026-03-23 | 2026-02-09 | نقل |
| 64 | 6016014 | 2026-03-23 19:35:49 | 2026-03-23 | 2026-02-09 | نقل |
| 65 | 6015047 | 2026-03-23 19:38:48 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه/حاويات |
| 66 | 6033168 | 2026-03-23 19:39:56 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 67 | 6088056 | 2026-03-23 19:42:12 | 2026-03-23 | 2026-02-10 | نقل |
| 68 | 6072528 | 2026-03-23 19:47:12 | 2026-03-23 | 2026-02-25 | سطحه |
| 69 | 6049669 | 2026-03-23 22:33:32 | 2026-03-23 | 2026-02-19 | نقل |
| 70 | 6023103 | 2026-03-23 22:48:52 | 2026-03-23 | 2026-02-10 | نقل |
| 71 | 6076254 | 2026-03-23 22:52:40 | 2026-03-23 | 2026-02-23 | نقل |
| 72 | 6074221 | 2026-03-23 22:53:10 | 2026-03-23 | 2026-02-22 | نقل |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 10
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 2
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6096485 | تثبيت مبدئي | 2026-02-28 | قبل 2 يوم | سطحة مزودة بشادر |
| 2 | 6075012 | تثبيت مبدئي | 2026-03-02 | قبل 13 ساعة | سطحه |
| 3 | 6083144 | تثبيت مبدئي | 2026-03-01 | قبل 13 ساعة | سطحه |
| 4 | 6050896 | تثبيت مبدئي | 2026-03-02 | قبل 13 ساعة | سطحه |
| 5 | 6053045 | تثبيت مبدئي | 2026-03-02 | قبل 13 ساعة | سطحه |
| 6 | 6047672 | تثبيت مبدئي | 2026-03-02 | قبل 13 ساعة | سطحه |
| 7 | 6089901 | تثبيت مبدئي | 2026-02-11 | قبل 13 ساعة | نقل |
| 8 | 6090992 | تثبيت مبدئي | 2026-02-14 | قبل 13 ساعة | نقل |
| 9 | 6053404 | جاهز للتحميل | 2026-02-09 | قبل 18 دقيقة | نقل |
| 10 | 6076641 | تثبيت مبدئي | 2026-01-31 | قبل 13 ساعة | نقل |
| 11 | 6018461 | تثبيت مبدئي | 2026-02-21 | قبل 13 ساعة | نقل |
| 12 | 6055728 | جاهز للتحميل | 2026-02-22 | قبل 6 ساعة | نقل |
