عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 5
عدد سيارات الشركات الحالي: 7
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 9
عدد سيارات الافراد الحالي: 11
تاريخ انشاء الاذن 2026-03-23 08:48
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-03-02
عدد وثائق الافراد: 11 عدد وثائق الشركات: 4 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6063820 2026-03-23 15:20:03 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
2 6069407 2026-03-23 15:21:28 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
3 6060451 2026-03-23 15:23:44 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
4 6085056 2026-03-23 15:25:36 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
5 6066926 2026-03-23 17:22:01 2026-03-23 2026-02-28 سطحه
6 6053862 2026-03-23 19:10:12 2026-03-23 2026-02-28 سطحه
7 6051388 2026-03-23 19:31:26 2026-03-23 2026-03-02 سطحه/حاويات
8 6079665 2026-03-23 19:31:44 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
9 6087099 2026-03-23 19:34:14 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
10 6074067 2026-03-23 23:12:00 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
11 6078236 2026-03-23 23:12:21 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6028450 2 2026-03-23 10:10:51 2026-03-23 10:14:07 3 دقيقة/دقائق
2 6048075 1 2026-03-23 10:10:48 2026-03-23 16:03:16 5 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-03-23 09:04 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 9, عدد مركبات الشركات: 5, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-03-23 19:56 تعديل مركبات الافراد ترصيد كمية 9 11 سبب آخر
3 2026-03-23 19:56 تعديل مركبات الشركات ترصيد كمية 5 7 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 4 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6063820 2026-03-23 15:20:03 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
2 6069407 2026-03-23 15:21:28 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
3 6060451 2026-03-23 15:23:44 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
4 6085056 2026-03-23 15:25:36 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
5 6066926 2026-03-23 17:22:01 2026-03-23 2026-02-28 سطحه
6 6053862 2026-03-23 19:10:12 2026-03-23 2026-02-28 سطحه
7 6051388 2026-03-23 19:31:26 2026-03-23 2026-03-02 سطحه/حاويات
8 6079665 2026-03-23 19:31:44 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
9 6087099 2026-03-23 19:34:14 2026-03-23 2026-03-01 سطحه
10 6074067 2026-03-23 23:12:00 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
11 6078236 2026-03-23 23:12:21 2026-03-23 2026-03-02 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6028450 2 2026-03-23 10:10:51 2026-03-23 10:14:07 3 دقيقة/دقائق
2 6048075 1 2026-03-23 10:10:48 2026-03-23 16:03:16 5 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-03-23 09:04 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 9, عدد مركبات الشركات: 5, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-03-23 19:56 تعديل مركبات الافراد ترصيد كمية 9 11 سبب آخر
3 2026-03-23 19:56 تعديل مركبات الشركات ترصيد كمية 5 7 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6063820 | 2026-03-23 15:20:03 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 2 | 6069407 | 2026-03-23 15:21:28 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | سطحه |
| 3 | 6060451 | 2026-03-23 15:23:44 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | سطحه |
| 4 | 6085056 | 2026-03-23 15:25:36 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | سطحه |
| 5 | 6066926 | 2026-03-23 17:22:01 | 2026-03-23 | 2026-02-28 | سطحه |
| 6 | 6053862 | 2026-03-23 19:10:12 | 2026-03-23 | 2026-02-28 | سطحه |
| 7 | 6051388 | 2026-03-23 19:31:26 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه/حاويات |
| 8 | 6079665 | 2026-03-23 19:31:44 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | سطحه |
| 9 | 6087099 | 2026-03-23 19:34:14 | 2026-03-23 | 2026-03-01 | سطحه |
| 10 | 6074067 | 2026-03-23 23:12:00 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
| 11 | 6078236 | 2026-03-23 23:12:21 | 2026-03-23 | 2026-03-02 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6028450 | 2 | 2026-03-23 10:10:51 | 2026-03-23 10:14:07 | 3 دقيقة/دقائق |
| 2 | 6048075 | 1 | 2026-03-23 10:10:48 | 2026-03-23 16:03:16 | 5 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-23 09:04 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 9, عدد مركبات الشركات: 5, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان | |||
| 2 | 2026-03-23 19:56 | تعديل مركبات الافراد | ترصيد كمية | 9 | 11 | سبب آخر |
| 3 | 2026-03-23 19:56 | تعديل مركبات الشركات | ترصيد كمية | 5 | 7 | سبب آخر |
