| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل داخل العقبة | 3 | 0 | 116 | 116 |
| 2 | اذونات تحميل خارج المملكة | 214 | 641 | 326 | 967 |
| 3 | اذون تحميل مواد خطرة | 14 | 95 | 282 | 377 |
| 4 | اذون تحميل مركبات عدد 3 او اقل | 4 | 1 | 13 | 14 |
| 5 | اذون تحميل بضائع خارج الدور | 30 | 47 | 61 | 108 |
| 6 | اذونات التحميل مستثناة | 6 | 4 | 4 | 8 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل على الدور | 25 | 2430 | 1130 | 3560 | 68.26% |
| المجموع | 25 | 2430 | 1130 | 3560 | 68.26% |
