| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل داخل العقبة | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | اذونات تحميل خارج المملكة | 183 | 104 | 85 | 189 |
| 3 | اذون تحميل مواد خطرة | 6 | 5 | 36 | 41 |
| 4 | اذون تحميل مركبات عدد 3 او اقل | 10 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | اذون تحميل بضائع خارج الدور | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | اذونات التحميل مستثناة | 25 | 10 | 39 | 49 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل على الدور | 17 | 1443 | 680 | 2123 | 67.97% |
| المجموع | 17 | 1443 | 680 | 2123 | 67.97% |
