| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استثناء داخل العقبة | 5 | 2 | 9 | 11 |
| 2 | استثناء خارج المملكة | 141 | 489 | 169 | 658 |
| 3 | استثناء مواد خطرة | 6 | 18 | 5 | 23 |
| 4 | استثناء عدد مركبات 3 او اقل | 57 | 40 | 44 | 84 |
| 5 | مادة مستثناة من الدور | 43 | 46 | 74 | 120 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | من الدور | 27 | 1921 | 885 | 2806 | 68.46% |
| المجموع | 27 | 1921 | 885 | 2806 | 68.46% |
