| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل داخل العقبة | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | اذونات تحميل خارج المملكة | 225 | 129 | 99 | 228 |
| 3 | اذون تحميل مواد خطرة | 6 | 6 | 40 | 46 |
| 4 | اذون تحميل مركبات عدد 3 او اقل | 12 | 10 | 15 | 25 |
| 5 | اذون تحميل بضائع خارج الدور | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | اذونات التحميل مستثناة | 27 | 11 | 48 | 59 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اذونات تحميل على الدور | 17 | 1498 | 710 | 2208 | 67.84% |
| المجموع | 17 | 1498 | 710 | 2208 | 67.84% |
