| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استثناء داخل العقبة | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | استثناء خارج المملكة | 40 | 92 | 37 | 129 |
| 3 | استثناء مواد خطرة | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | استثناء عدد مركبات 3 او اقل | 16 | 20 | 9 | 29 |
| 5 | مادة مستثناة من الدور | 17 | 19 | 17 | 36 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | من الدور | 5 | 225 | 185 | 410 | 54.88% |
| المجموع | 5 | 225 | 185 | 410 | 54.88% |
