| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استثناء داخل العقبة | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | استثناء خارج المملكة | 126 | 250 | 57 | 307 |
| 3 | استثناء مواد خطرة | 6 | 3 | 36 | 39 |
| 4 | استثناء عدد مركبات 3 او اقل | 28 | 16 | 33 | 49 |
| 5 | مادة مستثناة من الدور | 47 | 58 | 46 | 104 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | من الدور | 18 | 1187 | 587 | 1774 | 66.91% |
| المجموع | 18 | 1187 | 587 | 1774 | 66.91% |
