| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | استثناء خارج المملكة | 123 | 269 | 50 | 319 |
| 2 | استثناء مواد خطرة | 13 | 5 | 30 | 35 |
| 3 | استثناء عدد مركبات 3 او اقل | 16 | 4 | 18 | 22 |
| 4 | مادة مستثناة من الدور | 29 | 31 | 41 | 72 |
| # | التصنيف | عدد الاذون | عدد وثائق الافراد | عدد وثائق الشركات | المجموع | نسبة الافراد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | من الدور | 19 | 502 | 89 | 591 | 84.94% |
| المجموع | 19 | 502 | 89 | 591 | 84.94% |
