تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 19880

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1536

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 35

عدد سيارات الشركات الحالي: 44

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 50

عدد سيارات الافراد الحالي: 41

تاريخ انشاء الاذن 2024-12-08 17:10

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 35

عدد سيارات الشركات الحالي: 44

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 50

عدد سيارات الافراد الحالي: 41

تاريخ انشاء الاذن 2024-12-08 17:10

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
36

عدد وثائق الشركات:
38

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160836022024-12-10 22:48:162024-12-222024-12-13نقل2024-12-10 22:48:162022-11-28 12:56:39
260833242024-12-12 09:20:372024-12-182024-12-16نقل2024-12-12 09:20:372024-08-11 12:35:18
360491442024-12-12 10:41:302024-12-252024-12-13نقل2024-12-12 10:41:302021-02-21 12:31:56
460365942024-12-12 10:43:142024-12-252024-12-13نقل2024-12-12 10:43:142023-07-16 10:25:01
560358392024-12-12 10:45:112024-12-232024-12-13نقل2024-12-12 10:45:112023-07-22 15:25:35
660888242024-12-12 13:33:012024-12-142024-12-12نقل2024-12-12 13:33:012023-03-26 10:35:16
760739922024-12-12 13:42:562024-12-242024-12-14نقل2024-12-12 13:42:562020-06-07 12:09:41
860615782024-12-12 13:44:30نقل2024-12-12 13:44:302022-03-02 15:30:04
960523812024-12-12 15:01:042024-12-242024-12-14نقل2024-12-12 15:01:042023-09-09 14:29:33
1060498922024-12-12 15:35:302024-12-242024-12-14نقل2024-12-12 15:35:302021-10-20 10:31:23
1160601302024-12-12 15:37:542024-12-142024-12-12نقل2024-12-12 15:37:542019-08-29 11:49:53
1260729072024-12-12 16:47:112024-12-192024-12-14سطحه2024-12-12 16:47:112024-03-06 08:20:51
1360809462024-12-12 17:44:182024-12-252024-12-14سطحه2024-12-12 17:44:182024-06-23 09:04:57
1460558242024-12-12 17:45:592024-12-262024-12-14نقل2024-12-12 17:45:592022-04-19 22:24:46
1560748232024-12-12 20:00:472024-12-242024-12-14نقل2024-12-12 20:00:472024-02-08 15:05:37
1660737272024-12-12 20:05:552024-12-242024-12-14نقل بضائع2024-12-12 20:05:552024-09-19 08:53:26
1760751782024-12-12 20:14:322024-12-252024-12-24سطحه2024-12-12 20:14:322024-12-11 12:13:39
1860749012024-12-12 20:19:562024-12-232024-12-14نقل2024-12-12 20:19:562023-10-15 15:16:16
1960268102024-12-12 20:22:332024-12-232024-12-14نقل2024-12-12 20:22:332023-10-29 16:22:07
2060809182024-12-12 21:33:312024-12-262024-12-17سطحه2024-12-12 21:33:312024-08-05 14:40:15
2160782362024-12-12 21:36:172024-12-222024-12-19نقل2024-12-12 21:36:172023-10-17 14:43:58
2260650722024-12-13 13:56:412024-12-262024-12-23قلاب2024-12-13 13:56:412022-02-17 13:41:40
2360822182024-12-13 13:59:012024-12-232024-12-15نقل2024-12-13 13:59:012023-08-15 17:30:55
2460826602024-12-13 15:30:482024-12-262024-12-19نقل2024-12-13 15:30:482022-08-10 08:53:10
2560597432024-12-13 15:32:572024-12-252024-12-22سطحه2024-12-13 15:32:572021-03-14 10:18:55
2660995572024-12-13 16:38:132024-12-242024-12-15نقل بضائع2024-12-13 16:38:132024-05-10 22:14:18
2760512672024-12-13 16:52:302024-12-252024-12-15نقل2024-12-13 16:52:302021-03-14 09:49:45
2860820642024-12-13 16:53:222024-12-152024-12-13نقل2024-12-13 16:53:222024-11-15 14:53:59
2960518452024-12-13 16:59:152024-12-222024-12-15نقل2024-12-13 16:59:152021-12-04 15:45:57
3060800672024-12-13 17:28:062024-12-152024-12-13نقل2024-12-13 17:28:062023-09-01 10:45:23
3160974992024-12-13 21:24:502024-12-232024-12-15نقل2024-12-13 21:24:502023-03-09 09:11:33
3260992062024-12-13 21:26:312024-12-152024-12-13نقل2024-12-13 21:26:312024-08-05 14:42:33
3360696622024-12-13 21:27:522024-12-232024-12-15نقل2024-12-13 21:27:522022-03-04 08:59:26
3460837132024-12-13 21:29:302024-12-232024-12-15نقل2024-12-13 21:29:302023-05-25 10:49:22
3560492132024-12-14 12:57:472024-12-152024-12-14نقل2024-12-14 12:57:472021-11-11 12:58:31
3660833242024-12-14 21:47:142024-12-182024-12-16نقل2024-12-14 21:47:142024-08-11 12:35:18

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12024-12-08 17:27موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 50, عدد مركبات الشركات: 35, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
22024-12-13 18:32تعديل مركبات الافرادتحويل بناء على طلب الناقل الاذن خارجي5041سبب آخر
32024-12-13 18:32تعديل مركبات الشركاتتحويل بناء على طلب الناقل لاذن خارجي3544سبب آخر