عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 35
عدد سيارات الشركات الحالي: 44
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 50
عدد سيارات الافراد الحالي: 41
تاريخ انشاء الاذن 2024-12-08 17:10
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 35
عدد سيارات الشركات الحالي: 44
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 50
عدد سيارات الافراد الحالي: 41
تاريخ انشاء الاذن 2024-12-08 17:10
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 35
عدد سيارات الشركات الحالي: 44
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 50
عدد سيارات الافراد الحالي: 41
تاريخ انشاء الاذن 2024-12-08 17:10
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 36 عدد وثائق الشركات: 38 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6083602 2024-12-10 22:48:16 2024-12-22 2024-12-13 نقل 2024-12-10 22:48:16 2022-11-28 12:56:39
2 6083324 2024-12-12 09:20:37 2024-12-18 2024-12-16 نقل 2024-12-12 09:20:37 2024-08-11 12:35:18
3 6049144 2024-12-12 10:41:30 2024-12-25 2024-12-13 نقل 2024-12-12 10:41:30 2021-02-21 12:31:56
4 6036594 2024-12-12 10:43:14 2024-12-25 2024-12-13 نقل 2024-12-12 10:43:14 2023-07-16 10:25:01
5 6035839 2024-12-12 10:45:11 2024-12-23 2024-12-13 نقل 2024-12-12 10:45:11 2023-07-22 15:25:35
6 6088824 2024-12-12 13:33:01 2024-12-14 2024-12-12 نقل 2024-12-12 13:33:01 2023-03-26 10:35:16
7 6073992 2024-12-12 13:42:56 2024-12-24 2024-12-14 نقل 2024-12-12 13:42:56 2020-06-07 12:09:41
8 6061578 2024-12-12 13:44:30 نقل 2024-12-12 13:44:30 2022-03-02 15:30:04
9 6052381 2024-12-12 15:01:04 2024-12-24 2024-12-14 نقل 2024-12-12 15:01:04 2023-09-09 14:29:33
10 6049892 2024-12-12 15:35:30 2024-12-24 2024-12-14 نقل 2024-12-12 15:35:30 2021-10-20 10:31:23
11 6060130 2024-12-12 15:37:54 2024-12-14 2024-12-12 نقل 2024-12-12 15:37:54 2019-08-29 11:49:53
12 6072907 2024-12-12 16:47:11 2024-12-19 2024-12-14 سطحه 2024-12-12 16:47:11 2024-03-06 08:20:51
13 6080946 2024-12-12 17:44:18 2024-12-25 2024-12-14 سطحه 2024-12-12 17:44:18 2024-06-23 09:04:57
14 6055824 2024-12-12 17:45:59 2024-12-26 2024-12-14 نقل 2024-12-12 17:45:59 2022-04-19 22:24:46
15 6074823 2024-12-12 20:00:47 2024-12-24 2024-12-14 نقل 2024-12-12 20:00:47 2024-02-08 15:05:37
16 6073727 2024-12-12 20:05:55 2024-12-24 2024-12-14 نقل بضائع 2024-12-12 20:05:55 2024-09-19 08:53:26
17 6075178 2024-12-12 20:14:32 2024-12-25 2024-12-24 سطحه 2024-12-12 20:14:32 2024-12-11 12:13:39
18 6074901 2024-12-12 20:19:56 2024-12-23 2024-12-14 نقل 2024-12-12 20:19:56 2023-10-15 15:16:16
19 6026810 2024-12-12 20:22:33 2024-12-23 2024-12-14 نقل 2024-12-12 20:22:33 2023-10-29 16:22:07
20 6080918 2024-12-12 21:33:31 2024-12-26 2024-12-17 سطحه 2024-12-12 21:33:31 2024-08-05 14:40:15
21 6078236 2024-12-12 21:36:17 2024-12-22 2024-12-19 نقل 2024-12-12 21:36:17 2023-10-17 14:43:58
22 6065072 2024-12-13 13:56:41 2024-12-26 2024-12-23 قلاب 2024-12-13 13:56:41 2022-02-17 13:41:40
23 6082218 2024-12-13 13:59:01 2024-12-23 2024-12-15 نقل 2024-12-13 13:59:01 2023-08-15 17:30:55
24 6082660 2024-12-13 15:30:48 2024-12-26 2024-12-19 نقل 2024-12-13 15:30:48 2022-08-10 08:53:10
25 6059743 2024-12-13 15:32:57 2024-12-25 2024-12-22 سطحه 2024-12-13 15:32:57 2021-03-14 10:18:55
26 6099557 2024-12-13 16:38:13 2024-12-24 2024-12-15 نقل بضائع 2024-12-13 16:38:13 2024-05-10 22:14:18
27 6051267 2024-12-13 16:52:30 2024-12-25 2024-12-15 نقل 2024-12-13 16:52:30 2021-03-14 09:49:45
28 6082064 2024-12-13 16:53:22 2024-12-15 2024-12-13 نقل 2024-12-13 16:53:22 2024-11-15 14:53:59
29 6051845 2024-12-13 16:59:15 2024-12-22 2024-12-15 نقل 2024-12-13 16:59:15 2021-12-04 15:45:57
30 6080067 2024-12-13 17:28:06 2024-12-15 2024-12-13 نقل 2024-12-13 17:28:06 2023-09-01 10:45:23
31 6097499 2024-12-13 21:24:50 2024-12-23 2024-12-15 نقل 2024-12-13 21:24:50 2023-03-09 09:11:33
32 6099206 2024-12-13 21:26:31 2024-12-15 2024-12-13 نقل 2024-12-13 21:26:31 2024-08-05 14:42:33
33 6069662 2024-12-13 21:27:52 2024-12-23 2024-12-15 نقل 2024-12-13 21:27:52 2022-03-04 08:59:26
34 6083713 2024-12-13 21:29:30 2024-12-23 2024-12-15 نقل 2024-12-13 21:29:30 2023-05-25 10:49:22
35 6049213 2024-12-14 12:57:47 2024-12-15 2024-12-14 نقل 2024-12-14 12:57:47 2021-11-11 12:58:31
36 6083324 2024-12-14 21:47:14 2024-12-18 2024-12-16 نقل 2024-12-14 21:47:14 2024-08-11 12:35:18
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2024-12-08 17:27 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 50, عدد مركبات الشركات: 35, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2024-12-13 18:32 تعديل مركبات الافراد تحويل بناء على طلب الناقل الاذن خارجي 50 41 سبب آخر
3 2024-12-13 18:32 تعديل مركبات الشركات تحويل بناء على طلب الناقل لاذن خارجي 35 44 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 38 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6083602 2024-12-10 22:48:16 2024-12-22 2024-12-13 نقل 2024-12-10 22:48:16 2022-11-28 12:56:39
2 6083324 2024-12-12 09:20:37 2024-12-18 2024-12-16 نقل 2024-12-12 09:20:37 2024-08-11 12:35:18
3 6049144 2024-12-12 10:41:30 2024-12-25 2024-12-13 نقل 2024-12-12 10:41:30 2021-02-21 12:31:56
4 6036594 2024-12-12 10:43:14 2024-12-25 2024-12-13 نقل 2024-12-12 10:43:14 2023-07-16 10:25:01
5 6035839 2024-12-12 10:45:11 2024-12-23 2024-12-13 نقل 2024-12-12 10:45:11 2023-07-22 15:25:35
6 6088824 2024-12-12 13:33:01 2024-12-14 2024-12-12 نقل 2024-12-12 13:33:01 2023-03-26 10:35:16
7 6073992 2024-12-12 13:42:56 2024-12-24 2024-12-14 نقل 2024-12-12 13:42:56 2020-06-07 12:09:41
8 6061578 2024-12-12 13:44:30 نقل 2024-12-12 13:44:30 2022-03-02 15:30:04
9 6052381 2024-12-12 15:01:04 2024-12-24 2024-12-14 نقل 2024-12-12 15:01:04 2023-09-09 14:29:33
10 6049892 2024-12-12 15:35:30 2024-12-24 2024-12-14 نقل 2024-12-12 15:35:30 2021-10-20 10:31:23
11 6060130 2024-12-12 15:37:54 2024-12-14 2024-12-12 نقل 2024-12-12 15:37:54 2019-08-29 11:49:53
12 6072907 2024-12-12 16:47:11 2024-12-19 2024-12-14 سطحه 2024-12-12 16:47:11 2024-03-06 08:20:51
13 6080946 2024-12-12 17:44:18 2024-12-25 2024-12-14 سطحه 2024-12-12 17:44:18 2024-06-23 09:04:57
14 6055824 2024-12-12 17:45:59 2024-12-26 2024-12-14 نقل 2024-12-12 17:45:59 2022-04-19 22:24:46
15 6074823 2024-12-12 20:00:47 2024-12-24 2024-12-14 نقل 2024-12-12 20:00:47 2024-02-08 15:05:37
16 6073727 2024-12-12 20:05:55 2024-12-24 2024-12-14 نقل بضائع 2024-12-12 20:05:55 2024-09-19 08:53:26
17 6075178 2024-12-12 20:14:32 2024-12-25 2024-12-24 سطحه 2024-12-12 20:14:32 2024-12-11 12:13:39
18 6074901 2024-12-12 20:19:56 2024-12-23 2024-12-14 نقل 2024-12-12 20:19:56 2023-10-15 15:16:16
19 6026810 2024-12-12 20:22:33 2024-12-23 2024-12-14 نقل 2024-12-12 20:22:33 2023-10-29 16:22:07
20 6080918 2024-12-12 21:33:31 2024-12-26 2024-12-17 سطحه 2024-12-12 21:33:31 2024-08-05 14:40:15
21 6078236 2024-12-12 21:36:17 2024-12-22 2024-12-19 نقل 2024-12-12 21:36:17 2023-10-17 14:43:58
22 6065072 2024-12-13 13:56:41 2024-12-26 2024-12-23 قلاب 2024-12-13 13:56:41 2022-02-17 13:41:40
23 6082218 2024-12-13 13:59:01 2024-12-23 2024-12-15 نقل 2024-12-13 13:59:01 2023-08-15 17:30:55
24 6082660 2024-12-13 15:30:48 2024-12-26 2024-12-19 نقل 2024-12-13 15:30:48 2022-08-10 08:53:10
25 6059743 2024-12-13 15:32:57 2024-12-25 2024-12-22 سطحه 2024-12-13 15:32:57 2021-03-14 10:18:55
26 6099557 2024-12-13 16:38:13 2024-12-24 2024-12-15 نقل بضائع 2024-12-13 16:38:13 2024-05-10 22:14:18
27 6051267 2024-12-13 16:52:30 2024-12-25 2024-12-15 نقل 2024-12-13 16:52:30 2021-03-14 09:49:45
28 6082064 2024-12-13 16:53:22 2024-12-15 2024-12-13 نقل 2024-12-13 16:53:22 2024-11-15 14:53:59
29 6051845 2024-12-13 16:59:15 2024-12-22 2024-12-15 نقل 2024-12-13 16:59:15 2021-12-04 15:45:57
30 6080067 2024-12-13 17:28:06 2024-12-15 2024-12-13 نقل 2024-12-13 17:28:06 2023-09-01 10:45:23
31 6097499 2024-12-13 21:24:50 2024-12-23 2024-12-15 نقل 2024-12-13 21:24:50 2023-03-09 09:11:33
32 6099206 2024-12-13 21:26:31 2024-12-15 2024-12-13 نقل 2024-12-13 21:26:31 2024-08-05 14:42:33
33 6069662 2024-12-13 21:27:52 2024-12-23 2024-12-15 نقل 2024-12-13 21:27:52 2022-03-04 08:59:26
34 6083713 2024-12-13 21:29:30 2024-12-23 2024-12-15 نقل 2024-12-13 21:29:30 2023-05-25 10:49:22
35 6049213 2024-12-14 12:57:47 2024-12-15 2024-12-14 نقل 2024-12-14 12:57:47 2021-11-11 12:58:31
36 6083324 2024-12-14 21:47:14 2024-12-18 2024-12-16 نقل 2024-12-14 21:47:14 2024-08-11 12:35:18
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2024-12-08 17:27 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 50, عدد مركبات الشركات: 35, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2024-12-13 18:32 تعديل مركبات الافراد تحويل بناء على طلب الناقل الاذن خارجي 50 41 سبب آخر
3 2024-12-13 18:32 تعديل مركبات الشركات تحويل بناء على طلب الناقل لاذن خارجي 35 44 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6083602 | 2024-12-10 22:48:16 | 2024-12-22 | 2024-12-13 | نقل | 2024-12-10 22:48:16 | 2022-11-28 12:56:39 |
2 | 6083324 | 2024-12-12 09:20:37 | 2024-12-18 | 2024-12-16 | نقل | 2024-12-12 09:20:37 | 2024-08-11 12:35:18 |
3 | 6049144 | 2024-12-12 10:41:30 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | نقل | 2024-12-12 10:41:30 | 2021-02-21 12:31:56 |
4 | 6036594 | 2024-12-12 10:43:14 | 2024-12-25 | 2024-12-13 | نقل | 2024-12-12 10:43:14 | 2023-07-16 10:25:01 |
5 | 6035839 | 2024-12-12 10:45:11 | 2024-12-23 | 2024-12-13 | نقل | 2024-12-12 10:45:11 | 2023-07-22 15:25:35 |
6 | 6088824 | 2024-12-12 13:33:01 | 2024-12-14 | 2024-12-12 | نقل | 2024-12-12 13:33:01 | 2023-03-26 10:35:16 |
7 | 6073992 | 2024-12-12 13:42:56 | 2024-12-24 | 2024-12-14 | نقل | 2024-12-12 13:42:56 | 2020-06-07 12:09:41 |
8 | 6061578 | 2024-12-12 13:44:30 | نقل | 2024-12-12 13:44:30 | 2022-03-02 15:30:04 | ||
9 | 6052381 | 2024-12-12 15:01:04 | 2024-12-24 | 2024-12-14 | نقل | 2024-12-12 15:01:04 | 2023-09-09 14:29:33 |
10 | 6049892 | 2024-12-12 15:35:30 | 2024-12-24 | 2024-12-14 | نقل | 2024-12-12 15:35:30 | 2021-10-20 10:31:23 |
11 | 6060130 | 2024-12-12 15:37:54 | 2024-12-14 | 2024-12-12 | نقل | 2024-12-12 15:37:54 | 2019-08-29 11:49:53 |
12 | 6072907 | 2024-12-12 16:47:11 | 2024-12-19 | 2024-12-14 | سطحه | 2024-12-12 16:47:11 | 2024-03-06 08:20:51 |
13 | 6080946 | 2024-12-12 17:44:18 | 2024-12-25 | 2024-12-14 | سطحه | 2024-12-12 17:44:18 | 2024-06-23 09:04:57 |
14 | 6055824 | 2024-12-12 17:45:59 | 2024-12-26 | 2024-12-14 | نقل | 2024-12-12 17:45:59 | 2022-04-19 22:24:46 |
15 | 6074823 | 2024-12-12 20:00:47 | 2024-12-24 | 2024-12-14 | نقل | 2024-12-12 20:00:47 | 2024-02-08 15:05:37 |
16 | 6073727 | 2024-12-12 20:05:55 | 2024-12-24 | 2024-12-14 | نقل بضائع | 2024-12-12 20:05:55 | 2024-09-19 08:53:26 |
17 | 6075178 | 2024-12-12 20:14:32 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | سطحه | 2024-12-12 20:14:32 | 2024-12-11 12:13:39 |
18 | 6074901 | 2024-12-12 20:19:56 | 2024-12-23 | 2024-12-14 | نقل | 2024-12-12 20:19:56 | 2023-10-15 15:16:16 |
19 | 6026810 | 2024-12-12 20:22:33 | 2024-12-23 | 2024-12-14 | نقل | 2024-12-12 20:22:33 | 2023-10-29 16:22:07 |
20 | 6080918 | 2024-12-12 21:33:31 | 2024-12-26 | 2024-12-17 | سطحه | 2024-12-12 21:33:31 | 2024-08-05 14:40:15 |
21 | 6078236 | 2024-12-12 21:36:17 | 2024-12-22 | 2024-12-19 | نقل | 2024-12-12 21:36:17 | 2023-10-17 14:43:58 |
22 | 6065072 | 2024-12-13 13:56:41 | 2024-12-26 | 2024-12-23 | قلاب | 2024-12-13 13:56:41 | 2022-02-17 13:41:40 |
23 | 6082218 | 2024-12-13 13:59:01 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | نقل | 2024-12-13 13:59:01 | 2023-08-15 17:30:55 |
24 | 6082660 | 2024-12-13 15:30:48 | 2024-12-26 | 2024-12-19 | نقل | 2024-12-13 15:30:48 | 2022-08-10 08:53:10 |
25 | 6059743 | 2024-12-13 15:32:57 | 2024-12-25 | 2024-12-22 | سطحه | 2024-12-13 15:32:57 | 2021-03-14 10:18:55 |
26 | 6099557 | 2024-12-13 16:38:13 | 2024-12-24 | 2024-12-15 | نقل بضائع | 2024-12-13 16:38:13 | 2024-05-10 22:14:18 |
27 | 6051267 | 2024-12-13 16:52:30 | 2024-12-25 | 2024-12-15 | نقل | 2024-12-13 16:52:30 | 2021-03-14 09:49:45 |
28 | 6082064 | 2024-12-13 16:53:22 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | نقل | 2024-12-13 16:53:22 | 2024-11-15 14:53:59 |
29 | 6051845 | 2024-12-13 16:59:15 | 2024-12-22 | 2024-12-15 | نقل | 2024-12-13 16:59:15 | 2021-12-04 15:45:57 |
30 | 6080067 | 2024-12-13 17:28:06 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | نقل | 2024-12-13 17:28:06 | 2023-09-01 10:45:23 |
31 | 6097499 | 2024-12-13 21:24:50 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | نقل | 2024-12-13 21:24:50 | 2023-03-09 09:11:33 |
32 | 6099206 | 2024-12-13 21:26:31 | 2024-12-15 | 2024-12-13 | نقل | 2024-12-13 21:26:31 | 2024-08-05 14:42:33 |
33 | 6069662 | 2024-12-13 21:27:52 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | نقل | 2024-12-13 21:27:52 | 2022-03-04 08:59:26 |
34 | 6083713 | 2024-12-13 21:29:30 | 2024-12-23 | 2024-12-15 | نقل | 2024-12-13 21:29:30 | 2023-05-25 10:49:22 |
35 | 6049213 | 2024-12-14 12:57:47 | 2024-12-15 | 2024-12-14 | نقل | 2024-12-14 12:57:47 | 2021-11-11 12:58:31 |
36 | 6083324 | 2024-12-14 21:47:14 | 2024-12-18 | 2024-12-16 | نقل | 2024-12-14 21:47:14 | 2024-08-11 12:35:18 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-08 17:27 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 50, عدد مركبات الشركات: 35, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
2 | 2024-12-13 18:32 | تعديل مركبات الافراد | تحويل بناء على طلب الناقل الاذن خارجي | 50 | 41 | سبب آخر |
3 | 2024-12-13 18:32 | تعديل مركبات الشركات | تحويل بناء على طلب الناقل لاذن خارجي | 35 | 44 | سبب آخر |