تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 23041

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1086

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2

عدد سيارات الشركات الحالي: 2

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 9

عدد سيارات الافراد الحالي: 9

تاريخ انشاء الاذن 2025-07-06 21:21

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2

عدد سيارات الشركات الحالي: 2

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 9

عدد سيارات الافراد الحالي: 9

تاريخ انشاء الاذن 2025-07-06 21:21

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
9

عدد وثائق الشركات:
0

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160740872025-07-12 10:32:502025-07-152025-07-12نقل2025-07-12 10:32:502022-01-26 10:45:30
260749092025-07-12 11:20:332025-07-152025-07-12نقل2025-07-12 11:20:332024-05-31 10:44:23
360470812025-07-12 22:42:46نقل بضائع2025-07-12 22:42:462025-01-04 13:24:05
460487692025-07-12 22:45:372025-07-152025-07-12نقل2025-07-12 22:45:372024-07-27 12:44:37
560579832025-07-12 22:47:382025-07-152025-07-12سطحه2025-07-12 22:47:382022-02-06 11:51:13
66083922025-07-13 16:08:562025-07-132025-07-05نقل2025-07-13 16:08:562022-06-13 10:05:08
760710132025-07-15 16:42:352025-07-152025-07-03نقل2025-07-15 16:42:352021-03-19 16:10:09
860788152025-07-15 16:43:122025-07-152025-07-11نقل بضائع2025-07-15 16:43:122023-10-15 13:10:53
960572782025-07-15 16:44:062025-07-152025-06-30نقل بضائع2025-07-15 16:44:062022-06-15 15:16:04

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12025-07-06 22:50موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 9, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر