عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 21
عدد سيارات الشركات الحالي: 93
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 47
عدد سيارات الافراد الحالي: 7
تاريخ انشاء الاذن 2025-09-05 13:51
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2025-09-04
عدد وثائق الافراد: 7 عدد وثائق الشركات: 85 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6069430 2025-09-06 11:30:18 2025-09-12 2025-09-06 نقل
2 6052975 2025-09-06 11:34:02 2025-09-06 2025-08-24 نقل
3 6050863 2025-09-06 11:38:20 2025-09-06 2025-08-25 نقل
4 6014283 2025-09-06 11:51:47 2025-09-06 2025-08-25 نقل
5 6092307 2025-09-06 15:47:09 2025-09-06 2025-08-31 نقل
6 6050451 2025-09-06 15:54:54 2025-09-11 2025-09-09 نقل
7 6049360 2025-09-06 18:45:18 2025-09-06 2025-09-04 نقل بضائع
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6043786 3 2025-09-05 21:20:25 2025-09-05 21:21:32 1 دقيقة/دقائق
2 6047904 3 2025-09-06 15:10:55 2025-09-06 21:06:41 5 ساعه/ساعات
3 6050899 2 2025-09-05 21:04:34 2025-09-06 03:50:02 6 ساعه/ساعات
4 6081837 2 2025-09-05 22:45:21 2025-09-05 22:55:14 9 دقيقة/دقائق
5 6057521 1 2025-09-05 15:28:29 2025-09-05 17:28:34 2 ساعه/ساعات
6 6096408 1 2025-09-05 21:44:13 2025-09-06 21:06:46 23 ساعه/ساعات
7 6059917 1 2025-09-05 21:47:00 2025-09-05 23:32:59 1 ساعه/ساعات
8 6049453 1 2025-09-05 19:39:01 2025-09-06 15:00:23 19 ساعه/ساعات
9 6057021 1 2025-09-06 02:16:21 2025-09-05 17:49:57 No difference
10 6090492 1 2025-09-05 21:44:07 2025-09-06 21:07:06 23 ساعه/ساعات
11 6045113 1 2025-09-06 01:57:20 2025-09-06 01:57:32 12 ثانية/ثواني
12 6049150 1 2025-09-06 15:32:42 2025-09-06 15:32:55 13 ثانية/ثواني
13 6030998 1 2025-09-05 17:12:02 2025-09-05 19:21:22 2 ساعه/ساعات
14 6071865 1 2025-09-05 21:41:53 2025-09-06 21:07:10 23 ساعه/ساعات
15 6055040 1 2025-09-05 17:18:57 2025-09-06 07:54:53 14 ساعه/ساعات
16 6069864 1 2025-09-06 15:46:16 2025-09-06 15:51:51 5 دقيقة/دقائق
17 6054706 1 2025-09-05 17:09:02 2025-09-06 21:07:14 27 ساعه/ساعات
18 6087881 1 2025-09-06 16:52:02 2025-09-06 16:52:26 24 ثانية/ثواني
19 6058898 1 2025-09-05 17:10:52 2025-09-05 20:30:01 3 ساعه/ساعات
20 6042533 1 2025-09-06 00:05:25 2025-09-06 21:07:19 21 ساعه/ساعات
21 6053284 1 2025-09-05 22:10:37 2025-09-06 10:46:42 12 ساعه/ساعات
22 6079170 1 2025-09-05 15:15:48 2025-09-05 15:17:30 1 دقيقة/دقائق
23 6085487 1 2025-09-06 17:08:05 2025-09-06 17:11:58 3 دقيقة/دقائق
24 6057347 1 2025-09-05 20:38:32 2025-09-05 20:38:40 8 ثانية/ثواني
25 6081605 1 2025-09-06 15:23:36 2025-09-06 11:19:00 No difference
26 6076491 1 2025-09-05 15:26:56 2025-09-05 15:30:53 3 دقيقة/دقائق
27 6055008 1 2025-09-06 17:10:37 2025-09-06 17:15:02 4 دقيقة/دقائق
28 6096341 1 2025-09-05 21:27:00 2025-09-05 21:29:17 2 دقيقة/دقائق
29 6059545 1 2025-09-05 18:30:25 2025-09-06 12:28:33 17 ساعه/ساعات
30 6050193 1 2025-09-05 15:43:02 2025-09-05 15:43:27 25 ثانية/ثواني
31 6050725 1 2025-09-06 17:46:47 2025-09-06 18:25:56 39 دقيقة/دقائق
32 6048671 1 2025-09-05 22:06:59 2025-09-05 22:07:09 10 ثانية/ثواني
33 6065909 1 2025-09-06 12:36:36 2025-09-06 12:49:01 12 دقيقة/دقائق
34 6093302 1 2025-09-05 16:38:47 2025-09-05 17:07:24 28 دقيقة/دقائق
35 608727 1 2025-09-06 15:11:29 2025-09-06 21:06:06 5 ساعه/ساعات
36 6024148 1 2025-09-05 22:39:11 2025-09-05 22:43:01 3 دقيقة/دقائق
37 6052540 1 2025-09-06 13:01:52 2025-09-06 13:02:13 21 ثانية/ثواني
38 6050820 1 2025-09-06 00:40:19 2025-09-06 21:06:30 20 ساعه/ساعات
39 6071047 1 2025-09-05 23:09:25 2025-09-05 23:23:41 14 دقيقة/دقائق
40 6050242 1 2025-09-05 21:46:06 2025-09-06 13:26:29 15 ساعه/ساعات
41 6083828 1 2025-09-05 17:15:53 2025-09-05 17:17:37 1 دقيقة/دقائق
42 6080648 1 2025-09-05 16:26:33 2025-09-06 21:06:38 28 ساعه/ساعات
43 6056708 1 2025-09-05 23:26:57 2025-09-05 23:27:07 10 ثانية/ثواني
44 6023312 1 2025-09-06 12:20:43 2025-09-06 13:53:14 1 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-09-05 14:15 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 47, عدد مركبات الشركات: 21, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2025-09-05 21:00 تعديل مركبات الافراد تم ارفع الحصص بناء على طلب من الناقل بسبب وزن المواسير خفيفة 47 70 سبب آخر
3 2025-09-05 21:00 تعديل مركبات الشركات تم ارفع الحصص بناء على طلب من الناقل بسبب وزن المواسير خفيفة 21 30 سبب آخر
4 2025-09-06 21:11 تعديل مركبات الافراد تحويل 63 حصة من افراد الى شركات بسبب عدم رغبة الافراد بالتثبيت 70 7 عدم تثبيت الافراد
5 2025-09-06 21:11 تعديل مركبات الشركات تحويل 63 حصة من افراد الى شركات بسبب عدم رغبة الافراد بالتثبيت 30 93 عدم تثبيت الافراد
عدد وثائق الشركات: 85 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6069430 2025-09-06 11:30:18 2025-09-12 2025-09-06 نقل
2 6052975 2025-09-06 11:34:02 2025-09-06 2025-08-24 نقل
3 6050863 2025-09-06 11:38:20 2025-09-06 2025-08-25 نقل
4 6014283 2025-09-06 11:51:47 2025-09-06 2025-08-25 نقل
5 6092307 2025-09-06 15:47:09 2025-09-06 2025-08-31 نقل
6 6050451 2025-09-06 15:54:54 2025-09-11 2025-09-09 نقل
7 6049360 2025-09-06 18:45:18 2025-09-06 2025-09-04 نقل بضائع
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6043786 3 2025-09-05 21:20:25 2025-09-05 21:21:32 1 دقيقة/دقائق
2 6047904 3 2025-09-06 15:10:55 2025-09-06 21:06:41 5 ساعه/ساعات
3 6050899 2 2025-09-05 21:04:34 2025-09-06 03:50:02 6 ساعه/ساعات
4 6081837 2 2025-09-05 22:45:21 2025-09-05 22:55:14 9 دقيقة/دقائق
5 6057521 1 2025-09-05 15:28:29 2025-09-05 17:28:34 2 ساعه/ساعات
6 6096408 1 2025-09-05 21:44:13 2025-09-06 21:06:46 23 ساعه/ساعات
7 6059917 1 2025-09-05 21:47:00 2025-09-05 23:32:59 1 ساعه/ساعات
8 6049453 1 2025-09-05 19:39:01 2025-09-06 15:00:23 19 ساعه/ساعات
9 6057021 1 2025-09-06 02:16:21 2025-09-05 17:49:57 No difference
10 6090492 1 2025-09-05 21:44:07 2025-09-06 21:07:06 23 ساعه/ساعات
11 6045113 1 2025-09-06 01:57:20 2025-09-06 01:57:32 12 ثانية/ثواني
12 6049150 1 2025-09-06 15:32:42 2025-09-06 15:32:55 13 ثانية/ثواني
13 6030998 1 2025-09-05 17:12:02 2025-09-05 19:21:22 2 ساعه/ساعات
14 6071865 1 2025-09-05 21:41:53 2025-09-06 21:07:10 23 ساعه/ساعات
15 6055040 1 2025-09-05 17:18:57 2025-09-06 07:54:53 14 ساعه/ساعات
16 6069864 1 2025-09-06 15:46:16 2025-09-06 15:51:51 5 دقيقة/دقائق
17 6054706 1 2025-09-05 17:09:02 2025-09-06 21:07:14 27 ساعه/ساعات
18 6087881 1 2025-09-06 16:52:02 2025-09-06 16:52:26 24 ثانية/ثواني
19 6058898 1 2025-09-05 17:10:52 2025-09-05 20:30:01 3 ساعه/ساعات
20 6042533 1 2025-09-06 00:05:25 2025-09-06 21:07:19 21 ساعه/ساعات
21 6053284 1 2025-09-05 22:10:37 2025-09-06 10:46:42 12 ساعه/ساعات
22 6079170 1 2025-09-05 15:15:48 2025-09-05 15:17:30 1 دقيقة/دقائق
23 6085487 1 2025-09-06 17:08:05 2025-09-06 17:11:58 3 دقيقة/دقائق
24 6057347 1 2025-09-05 20:38:32 2025-09-05 20:38:40 8 ثانية/ثواني
25 6081605 1 2025-09-06 15:23:36 2025-09-06 11:19:00 No difference
26 6076491 1 2025-09-05 15:26:56 2025-09-05 15:30:53 3 دقيقة/دقائق
27 6055008 1 2025-09-06 17:10:37 2025-09-06 17:15:02 4 دقيقة/دقائق
28 6096341 1 2025-09-05 21:27:00 2025-09-05 21:29:17 2 دقيقة/دقائق
29 6059545 1 2025-09-05 18:30:25 2025-09-06 12:28:33 17 ساعه/ساعات
30 6050193 1 2025-09-05 15:43:02 2025-09-05 15:43:27 25 ثانية/ثواني
31 6050725 1 2025-09-06 17:46:47 2025-09-06 18:25:56 39 دقيقة/دقائق
32 6048671 1 2025-09-05 22:06:59 2025-09-05 22:07:09 10 ثانية/ثواني
33 6065909 1 2025-09-06 12:36:36 2025-09-06 12:49:01 12 دقيقة/دقائق
34 6093302 1 2025-09-05 16:38:47 2025-09-05 17:07:24 28 دقيقة/دقائق
35 608727 1 2025-09-06 15:11:29 2025-09-06 21:06:06 5 ساعه/ساعات
36 6024148 1 2025-09-05 22:39:11 2025-09-05 22:43:01 3 دقيقة/دقائق
37 6052540 1 2025-09-06 13:01:52 2025-09-06 13:02:13 21 ثانية/ثواني
38 6050820 1 2025-09-06 00:40:19 2025-09-06 21:06:30 20 ساعه/ساعات
39 6071047 1 2025-09-05 23:09:25 2025-09-05 23:23:41 14 دقيقة/دقائق
40 6050242 1 2025-09-05 21:46:06 2025-09-06 13:26:29 15 ساعه/ساعات
41 6083828 1 2025-09-05 17:15:53 2025-09-05 17:17:37 1 دقيقة/دقائق
42 6080648 1 2025-09-05 16:26:33 2025-09-06 21:06:38 28 ساعه/ساعات
43 6056708 1 2025-09-05 23:26:57 2025-09-05 23:27:07 10 ثانية/ثواني
44 6023312 1 2025-09-06 12:20:43 2025-09-06 13:53:14 1 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-09-05 14:15 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 47, عدد مركبات الشركات: 21, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2025-09-05 21:00 تعديل مركبات الافراد تم ارفع الحصص بناء على طلب من الناقل بسبب وزن المواسير خفيفة 47 70 سبب آخر
3 2025-09-05 21:00 تعديل مركبات الشركات تم ارفع الحصص بناء على طلب من الناقل بسبب وزن المواسير خفيفة 21 30 سبب آخر
4 2025-09-06 21:11 تعديل مركبات الافراد تحويل 63 حصة من افراد الى شركات بسبب عدم رغبة الافراد بالتثبيت 70 7 عدم تثبيت الافراد
5 2025-09-06 21:11 تعديل مركبات الشركات تحويل 63 حصة من افراد الى شركات بسبب عدم رغبة الافراد بالتثبيت 30 93 عدم تثبيت الافراد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6069430 | 2025-09-06 11:30:18 | 2025-09-12 | 2025-09-06 | نقل |
2 | 6052975 | 2025-09-06 11:34:02 | 2025-09-06 | 2025-08-24 | نقل |
3 | 6050863 | 2025-09-06 11:38:20 | 2025-09-06 | 2025-08-25 | نقل |
4 | 6014283 | 2025-09-06 11:51:47 | 2025-09-06 | 2025-08-25 | نقل |
5 | 6092307 | 2025-09-06 15:47:09 | 2025-09-06 | 2025-08-31 | نقل |
6 | 6050451 | 2025-09-06 15:54:54 | 2025-09-11 | 2025-09-09 | نقل |
7 | 6049360 | 2025-09-06 18:45:18 | 2025-09-06 | 2025-09-04 | نقل بضائع |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6043786 | 3 | 2025-09-05 21:20:25 | 2025-09-05 21:21:32 | 1 دقيقة/دقائق |
2 | 6047904 | 3 | 2025-09-06 15:10:55 | 2025-09-06 21:06:41 | 5 ساعه/ساعات |
3 | 6050899 | 2 | 2025-09-05 21:04:34 | 2025-09-06 03:50:02 | 6 ساعه/ساعات |
4 | 6081837 | 2 | 2025-09-05 22:45:21 | 2025-09-05 22:55:14 | 9 دقيقة/دقائق |
5 | 6057521 | 1 | 2025-09-05 15:28:29 | 2025-09-05 17:28:34 | 2 ساعه/ساعات |
6 | 6096408 | 1 | 2025-09-05 21:44:13 | 2025-09-06 21:06:46 | 23 ساعه/ساعات |
7 | 6059917 | 1 | 2025-09-05 21:47:00 | 2025-09-05 23:32:59 | 1 ساعه/ساعات |
8 | 6049453 | 1 | 2025-09-05 19:39:01 | 2025-09-06 15:00:23 | 19 ساعه/ساعات |
9 | 6057021 | 1 | 2025-09-06 02:16:21 | 2025-09-05 17:49:57 | No difference |
10 | 6090492 | 1 | 2025-09-05 21:44:07 | 2025-09-06 21:07:06 | 23 ساعه/ساعات |
11 | 6045113 | 1 | 2025-09-06 01:57:20 | 2025-09-06 01:57:32 | 12 ثانية/ثواني |
12 | 6049150 | 1 | 2025-09-06 15:32:42 | 2025-09-06 15:32:55 | 13 ثانية/ثواني |
13 | 6030998 | 1 | 2025-09-05 17:12:02 | 2025-09-05 19:21:22 | 2 ساعه/ساعات |
14 | 6071865 | 1 | 2025-09-05 21:41:53 | 2025-09-06 21:07:10 | 23 ساعه/ساعات |
15 | 6055040 | 1 | 2025-09-05 17:18:57 | 2025-09-06 07:54:53 | 14 ساعه/ساعات |
16 | 6069864 | 1 | 2025-09-06 15:46:16 | 2025-09-06 15:51:51 | 5 دقيقة/دقائق |
17 | 6054706 | 1 | 2025-09-05 17:09:02 | 2025-09-06 21:07:14 | 27 ساعه/ساعات |
18 | 6087881 | 1 | 2025-09-06 16:52:02 | 2025-09-06 16:52:26 | 24 ثانية/ثواني |
19 | 6058898 | 1 | 2025-09-05 17:10:52 | 2025-09-05 20:30:01 | 3 ساعه/ساعات |
20 | 6042533 | 1 | 2025-09-06 00:05:25 | 2025-09-06 21:07:19 | 21 ساعه/ساعات |
21 | 6053284 | 1 | 2025-09-05 22:10:37 | 2025-09-06 10:46:42 | 12 ساعه/ساعات |
22 | 6079170 | 1 | 2025-09-05 15:15:48 | 2025-09-05 15:17:30 | 1 دقيقة/دقائق |
23 | 6085487 | 1 | 2025-09-06 17:08:05 | 2025-09-06 17:11:58 | 3 دقيقة/دقائق |
24 | 6057347 | 1 | 2025-09-05 20:38:32 | 2025-09-05 20:38:40 | 8 ثانية/ثواني |
25 | 6081605 | 1 | 2025-09-06 15:23:36 | 2025-09-06 11:19:00 | No difference |
26 | 6076491 | 1 | 2025-09-05 15:26:56 | 2025-09-05 15:30:53 | 3 دقيقة/دقائق |
27 | 6055008 | 1 | 2025-09-06 17:10:37 | 2025-09-06 17:15:02 | 4 دقيقة/دقائق |
28 | 6096341 | 1 | 2025-09-05 21:27:00 | 2025-09-05 21:29:17 | 2 دقيقة/دقائق |
29 | 6059545 | 1 | 2025-09-05 18:30:25 | 2025-09-06 12:28:33 | 17 ساعه/ساعات |
30 | 6050193 | 1 | 2025-09-05 15:43:02 | 2025-09-05 15:43:27 | 25 ثانية/ثواني |
31 | 6050725 | 1 | 2025-09-06 17:46:47 | 2025-09-06 18:25:56 | 39 دقيقة/دقائق |
32 | 6048671 | 1 | 2025-09-05 22:06:59 | 2025-09-05 22:07:09 | 10 ثانية/ثواني |
33 | 6065909 | 1 | 2025-09-06 12:36:36 | 2025-09-06 12:49:01 | 12 دقيقة/دقائق |
34 | 6093302 | 1 | 2025-09-05 16:38:47 | 2025-09-05 17:07:24 | 28 دقيقة/دقائق |
35 | 608727 | 1 | 2025-09-06 15:11:29 | 2025-09-06 21:06:06 | 5 ساعه/ساعات |
36 | 6024148 | 1 | 2025-09-05 22:39:11 | 2025-09-05 22:43:01 | 3 دقيقة/دقائق |
37 | 6052540 | 1 | 2025-09-06 13:01:52 | 2025-09-06 13:02:13 | 21 ثانية/ثواني |
38 | 6050820 | 1 | 2025-09-06 00:40:19 | 2025-09-06 21:06:30 | 20 ساعه/ساعات |
39 | 6071047 | 1 | 2025-09-05 23:09:25 | 2025-09-05 23:23:41 | 14 دقيقة/دقائق |
40 | 6050242 | 1 | 2025-09-05 21:46:06 | 2025-09-06 13:26:29 | 15 ساعه/ساعات |
41 | 6083828 | 1 | 2025-09-05 17:15:53 | 2025-09-05 17:17:37 | 1 دقيقة/دقائق |
42 | 6080648 | 1 | 2025-09-05 16:26:33 | 2025-09-06 21:06:38 | 28 ساعه/ساعات |
43 | 6056708 | 1 | 2025-09-05 23:26:57 | 2025-09-05 23:27:07 | 10 ثانية/ثواني |
44 | 6023312 | 1 | 2025-09-06 12:20:43 | 2025-09-06 13:53:14 | 1 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-09-05 14:15 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 47, عدد مركبات الشركات: 21, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان | |||
2 | 2025-09-05 21:00 | تعديل مركبات الافراد | تم ارفع الحصص بناء على طلب من الناقل بسبب وزن المواسير خفيفة | 47 | 70 | سبب آخر |
3 | 2025-09-05 21:00 | تعديل مركبات الشركات | تم ارفع الحصص بناء على طلب من الناقل بسبب وزن المواسير خفيفة | 21 | 30 | سبب آخر |
4 | 2025-09-06 21:11 | تعديل مركبات الافراد | تحويل 63 حصة من افراد الى شركات بسبب عدم رغبة الافراد بالتثبيت | 70 | 7 | عدم تثبيت الافراد |
5 | 2025-09-06 21:11 | تعديل مركبات الشركات | تحويل 63 حصة من افراد الى شركات بسبب عدم رغبة الافراد بالتثبيت | 30 | 93 | عدم تثبيت الافراد |