تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 24255

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1412

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10

عدد سيارات الافراد الحالي: 10

تاريخ انشاء الاذن 2025-09-09 15:54

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10

عدد سيارات الافراد الحالي: 10

تاريخ انشاء الاذن 2025-09-09 15:54

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
9

عدد وثائق الشركات:
0

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160548902025-09-12 23:47:322025-09-142025-09-12نقل2025-09-12 23:47:322021-04-21 15:01:59
260179972025-09-13 11:16:102025-09-142025-09-13نقل2025-09-13 11:16:102021-10-24 14:16:37
360514252025-09-13 11:18:112025-09-142025-09-13نقل2025-09-13 11:18:112021-10-24 14:18:34
460766192025-09-13 19:56:242025-09-132025-09-09نقل2025-09-13 19:56:242024-07-30 11:06:17
560503362025-09-13 23:15:502025-09-132025-08-29نقل2025-09-13 23:15:502025-03-02 14:07:24
660509202025-09-14 09:00:262025-09-142025-09-09نقل2025-09-14 09:00:262019-09-10 11:18:58
760586822025-09-14 09:01:232025-09-142025-09-09نقل2025-09-14 09:01:232022-01-17 11:29:12
860523862025-09-14 09:02:032025-09-142025-09-09نقل2025-09-14 09:02:032022-07-23 09:46:08
960710132025-09-14 09:03:162025-09-142025-09-05نقل2025-09-14 09:03:162021-03-19 16:10:09

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12025-09-09 15:58موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر