تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 24848

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة1377

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 36

عدد سيارات الافراد الحالي: 36

تاريخ انشاء الاذن 2025-10-09 16:51

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 36

عدد سيارات الافراد الحالي: 36

تاريخ انشاء الاذن 2025-10-09 16:51

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
24

عدد وثائق الشركات:
0

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160554842025-10-11 00:50:002025-10-132025-10-11نقل2025-10-11 00:50:002019-08-07 09:53:18
260521802025-10-11 00:50:012025-10-132025-10-11نقل2025-10-11 00:50:012024-11-26 15:32:36
360648052025-10-11 00:50:032025-10-132025-10-11نقل2025-10-11 00:50:032021-09-30 11:37:03
460802672025-10-11 08:35:41سطحه2025-10-11 08:35:412024-11-07 08:45:07
560698062025-10-11 20:42:142025-10-132025-10-11نقل2025-10-11 20:42:142021-01-05 18:07:38
660564172025-10-11 23:26:402025-10-132025-10-11سطحه2025-10-11 23:26:402021-03-10 09:20:27
760803312025-10-12 08:12:092025-10-132025-10-12سطحه2025-10-12 08:12:092025-04-29 13:51:54
860818712025-10-12 08:13:022025-10-132025-10-12سطحه2025-10-12 08:13:022024-12-10 09:39:23
960801922025-10-12 08:14:002025-10-132025-10-12سطحة مزودة بشادر2025-10-12 08:14:002025-06-21 10:24:58
1060778422025-10-12 08:14:552025-10-132025-10-12سطحه2025-10-12 08:14:552021-04-26 09:27:23
1160774892025-10-12 08:15:432025-10-132025-10-12سطحه2025-10-12 08:15:432023-09-08 10:36:40
1260752072025-10-12 08:16:312025-10-132025-10-12سطحة مزودة بشادر2025-10-12 08:16:312023-08-25 10:31:08
1360669172025-10-12 11:50:492025-10-132025-10-12نقل2025-10-12 11:50:492021-12-27 16:35:02
1460793172025-10-12 13:37:102025-10-132025-10-12سطحه2025-10-12 13:37:102023-09-03 08:48:20
1560797632025-10-12 13:38:242025-10-132025-10-12سطحه2025-10-12 13:38:242023-10-28 10:21:29
1660551582025-10-12 19:13:112025-10-142025-10-12سطحه2025-10-12 19:13:112024-11-13 10:06:44
1760487402025-10-13 08:38:322025-10-142025-10-13نقل2025-10-13 08:38:322021-08-04 16:06:21
1860896022025-10-13 11:25:10نقل2025-10-13 11:25:102023-10-20 16:00:44
1960136642025-10-13 11:25:54سطحه/حاويات2025-10-13 11:25:542021-03-10 09:26:40
2060632602025-10-13 15:19:582025-10-142025-10-13نقل2025-10-13 15:19:582024-11-21 12:21:44
2160835262025-10-14 10:53:042025-10-142025-10-07نقل2025-10-14 10:53:042025-06-30 10:56:16
2260569812025-10-14 14:36:292025-10-142025-10-07نقل2025-10-14 14:36:292021-03-22 10:46:13
236079422025-10-14 14:37:162025-10-142025-10-06نقل2025-10-14 14:37:162023-11-20 09:21:21
2460397032025-10-14 14:38:442025-10-142025-10-08نقل2025-10-14 14:38:442022-10-05 10:41:57

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12025-10-09 18:04موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 36, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر