عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 8
عدد سيارات الشركات الحالي: 11
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الافراد الحالي: 13
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-12 16:23
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2025-10-11
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2025-10-12
عدد وثائق الافراد: 13 عدد وثائق الشركات: 8 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6059593 2025-10-12 20:36:25 2025-10-12 2025-10-08 سطحه
2 6051516 2025-10-13 07:38:27 2025-10-13 2025-10-07 سطحه
3 6062679 2025-10-13 07:38:42 2025-10-13 2025-09-25 سطحه
4 6083840 2025-10-13 10:28:40 2025-10-13 2025-10-09 سطحه
5 6074320 2025-10-13 12:24:38 2025-10-13 2025-10-05 سطحه
6 6087589 2025-10-13 13:38:36 2025-10-13 2025-10-10 سطحه
7 6076970 2025-10-13 14:23:34 2025-10-13 2025-10-10 سطحه
8 6093672 2025-10-13 14:23:55 2025-10-13 2025-10-10 سطحه
9 6079214 2025-10-13 16:22:10 2025-10-13 2025-09-12 سطحه
10 6074933 2025-10-13 16:37:43 2025-10-13 2025-10-11 سطحه
11 6074468 2025-10-13 16:46:31 2025-10-13 2025-10-05 سطحه
12 6064289 2025-10-13 16:46:57 2025-10-13 2025-10-05 سطحه
13 6078516 2025-10-13 16:47:10 2025-10-13 2025-09-18 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6045735 1 2025-10-12 17:52:09 2025-10-12 18:01:10 9 دقيقة/دقائق
2 6075643 1 2025-10-12 23:15:34 2025-10-13 14:11:14 14 ساعه/ساعات
3 6099953 1 2025-10-12 17:14:26 2025-10-12 19:40:20 2 ساعه/ساعات
4 6051378 1 2025-10-12 17:58:44 2025-10-13 16:57:01 22 ساعه/ساعات
5 6096783 1 2025-10-12 18:21:08 2025-10-12 20:44:20 2 ساعه/ساعات
6 6068630 1 2025-10-13 11:12:16 2025-10-13 16:59:44 5 ساعه/ساعات
7 6051619 1 2025-10-12 17:47:51 2025-10-12 21:08:00 3 ساعه/ساعات
8 6066521 1 2025-10-13 16:37:41 2025-10-13 16:59:57 22 دقيقة/دقائق
9 6083142 1 2025-10-12 17:08:05 2025-10-12 21:51:38 4 ساعه/ساعات
10 6052914 1 2025-10-13 16:37:40 2025-10-13 17:00:01 22 دقيقة/دقائق
11 6070429 1 2025-10-12 16:51:57 2025-10-12 22:22:57 5 ساعه/ساعات
12 6058077 1 2025-10-12 22:33:09 2025-10-13 06:21:30 7 ساعه/ساعات
13 6056143 1 2025-10-12 16:55:38 2025-10-13 07:34:58 14 ساعه/ساعات
14 6056162 1 2025-10-12 17:48:46 2025-10-13 08:58:17 15 ساعه/ساعات
15 6026509 1 2025-10-12 16:58:05 2025-10-12 16:58:19 14 ثانية/ثواني
16 6038563 1 2025-10-12 22:44:31 2025-10-13 10:38:20 11 ساعه/ساعات
17 6033168 1 2025-10-12 16:56:47 2025-10-12 17:11:06 14 دقيقة/دقائق
18 6093672 1 2025-10-13 14:11:17 2025-10-13 14:02:29 No difference
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-12 16:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: الزرقاء-الهاشمية
2 2025-10-13 17:01 تعديل مركبات الافراد تحويل 3 حصص من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد 16 13 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2025-10-13 17:01 تعديل مركبات الشركات تحويل 3 حصص من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد 8 11 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
عدد وثائق الشركات: 8 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6059593 2025-10-12 20:36:25 2025-10-12 2025-10-08 سطحه
2 6051516 2025-10-13 07:38:27 2025-10-13 2025-10-07 سطحه
3 6062679 2025-10-13 07:38:42 2025-10-13 2025-09-25 سطحه
4 6083840 2025-10-13 10:28:40 2025-10-13 2025-10-09 سطحه
5 6074320 2025-10-13 12:24:38 2025-10-13 2025-10-05 سطحه
6 6087589 2025-10-13 13:38:36 2025-10-13 2025-10-10 سطحه
7 6076970 2025-10-13 14:23:34 2025-10-13 2025-10-10 سطحه
8 6093672 2025-10-13 14:23:55 2025-10-13 2025-10-10 سطحه
9 6079214 2025-10-13 16:22:10 2025-10-13 2025-09-12 سطحه
10 6074933 2025-10-13 16:37:43 2025-10-13 2025-10-11 سطحه
11 6074468 2025-10-13 16:46:31 2025-10-13 2025-10-05 سطحه
12 6064289 2025-10-13 16:46:57 2025-10-13 2025-10-05 سطحه
13 6078516 2025-10-13 16:47:10 2025-10-13 2025-09-18 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6045735 1 2025-10-12 17:52:09 2025-10-12 18:01:10 9 دقيقة/دقائق
2 6075643 1 2025-10-12 23:15:34 2025-10-13 14:11:14 14 ساعه/ساعات
3 6099953 1 2025-10-12 17:14:26 2025-10-12 19:40:20 2 ساعه/ساعات
4 6051378 1 2025-10-12 17:58:44 2025-10-13 16:57:01 22 ساعه/ساعات
5 6096783 1 2025-10-12 18:21:08 2025-10-12 20:44:20 2 ساعه/ساعات
6 6068630 1 2025-10-13 11:12:16 2025-10-13 16:59:44 5 ساعه/ساعات
7 6051619 1 2025-10-12 17:47:51 2025-10-12 21:08:00 3 ساعه/ساعات
8 6066521 1 2025-10-13 16:37:41 2025-10-13 16:59:57 22 دقيقة/دقائق
9 6083142 1 2025-10-12 17:08:05 2025-10-12 21:51:38 4 ساعه/ساعات
10 6052914 1 2025-10-13 16:37:40 2025-10-13 17:00:01 22 دقيقة/دقائق
11 6070429 1 2025-10-12 16:51:57 2025-10-12 22:22:57 5 ساعه/ساعات
12 6058077 1 2025-10-12 22:33:09 2025-10-13 06:21:30 7 ساعه/ساعات
13 6056143 1 2025-10-12 16:55:38 2025-10-13 07:34:58 14 ساعه/ساعات
14 6056162 1 2025-10-12 17:48:46 2025-10-13 08:58:17 15 ساعه/ساعات
15 6026509 1 2025-10-12 16:58:05 2025-10-12 16:58:19 14 ثانية/ثواني
16 6038563 1 2025-10-12 22:44:31 2025-10-13 10:38:20 11 ساعه/ساعات
17 6033168 1 2025-10-12 16:56:47 2025-10-12 17:11:06 14 دقيقة/دقائق
18 6093672 1 2025-10-13 14:11:17 2025-10-13 14:02:29 No difference
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-12 16:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: الزرقاء-الهاشمية
2 2025-10-13 17:01 تعديل مركبات الافراد تحويل 3 حصص من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد 16 13 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2025-10-13 17:01 تعديل مركبات الشركات تحويل 3 حصص من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد 8 11 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6059593 | 2025-10-12 20:36:25 | 2025-10-12 | 2025-10-08 | سطحه |
2 | 6051516 | 2025-10-13 07:38:27 | 2025-10-13 | 2025-10-07 | سطحه |
3 | 6062679 | 2025-10-13 07:38:42 | 2025-10-13 | 2025-09-25 | سطحه |
4 | 6083840 | 2025-10-13 10:28:40 | 2025-10-13 | 2025-10-09 | سطحه |
5 | 6074320 | 2025-10-13 12:24:38 | 2025-10-13 | 2025-10-05 | سطحه |
6 | 6087589 | 2025-10-13 13:38:36 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | سطحه |
7 | 6076970 | 2025-10-13 14:23:34 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | سطحه |
8 | 6093672 | 2025-10-13 14:23:55 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | سطحه |
9 | 6079214 | 2025-10-13 16:22:10 | 2025-10-13 | 2025-09-12 | سطحه |
10 | 6074933 | 2025-10-13 16:37:43 | 2025-10-13 | 2025-10-11 | سطحه |
11 | 6074468 | 2025-10-13 16:46:31 | 2025-10-13 | 2025-10-05 | سطحه |
12 | 6064289 | 2025-10-13 16:46:57 | 2025-10-13 | 2025-10-05 | سطحه |
13 | 6078516 | 2025-10-13 16:47:10 | 2025-10-13 | 2025-09-18 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6045735 | 1 | 2025-10-12 17:52:09 | 2025-10-12 18:01:10 | 9 دقيقة/دقائق |
2 | 6075643 | 1 | 2025-10-12 23:15:34 | 2025-10-13 14:11:14 | 14 ساعه/ساعات |
3 | 6099953 | 1 | 2025-10-12 17:14:26 | 2025-10-12 19:40:20 | 2 ساعه/ساعات |
4 | 6051378 | 1 | 2025-10-12 17:58:44 | 2025-10-13 16:57:01 | 22 ساعه/ساعات |
5 | 6096783 | 1 | 2025-10-12 18:21:08 | 2025-10-12 20:44:20 | 2 ساعه/ساعات |
6 | 6068630 | 1 | 2025-10-13 11:12:16 | 2025-10-13 16:59:44 | 5 ساعه/ساعات |
7 | 6051619 | 1 | 2025-10-12 17:47:51 | 2025-10-12 21:08:00 | 3 ساعه/ساعات |
8 | 6066521 | 1 | 2025-10-13 16:37:41 | 2025-10-13 16:59:57 | 22 دقيقة/دقائق |
9 | 6083142 | 1 | 2025-10-12 17:08:05 | 2025-10-12 21:51:38 | 4 ساعه/ساعات |
10 | 6052914 | 1 | 2025-10-13 16:37:40 | 2025-10-13 17:00:01 | 22 دقيقة/دقائق |
11 | 6070429 | 1 | 2025-10-12 16:51:57 | 2025-10-12 22:22:57 | 5 ساعه/ساعات |
12 | 6058077 | 1 | 2025-10-12 22:33:09 | 2025-10-13 06:21:30 | 7 ساعه/ساعات |
13 | 6056143 | 1 | 2025-10-12 16:55:38 | 2025-10-13 07:34:58 | 14 ساعه/ساعات |
14 | 6056162 | 1 | 2025-10-12 17:48:46 | 2025-10-13 08:58:17 | 15 ساعه/ساعات |
15 | 6026509 | 1 | 2025-10-12 16:58:05 | 2025-10-12 16:58:19 | 14 ثانية/ثواني |
16 | 6038563 | 1 | 2025-10-12 22:44:31 | 2025-10-13 10:38:20 | 11 ساعه/ساعات |
17 | 6033168 | 1 | 2025-10-12 16:56:47 | 2025-10-12 17:11:06 | 14 دقيقة/دقائق |
18 | 6093672 | 1 | 2025-10-13 14:11:17 | 2025-10-13 14:02:29 | No difference |
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-12 16:40 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: الزرقاء-الهاشمية | |||
2 | 2025-10-13 17:01 | تعديل مركبات الافراد | تحويل 3 حصص من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد | 16 | 13 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
3 | 2025-10-13 17:01 | تعديل مركبات الشركات | تحويل 3 حصص من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد | 8 | 11 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |