عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 12
عدد سيارات الشركات الحالي: 12
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25
عدد سيارات الافراد الحالي: 25
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-13 14:02
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2025-10-11
عدد وثائق الافراد: 25 عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6068376 2025-10-13 15:31:13 2025-10-13 2025-10-10 سطحه
2 6051553 2025-10-13 21:30:39 2025-10-13 2025-10-11 سطحه
3 6022729 2025-10-13 21:32:09 2025-10-13 2025-10-11 سطحه
4 6036290 2025-10-13 21:32:52 2025-10-13 2025-10-11 سطحه
5 6069661 2025-10-14 09:21:55 2025-10-14 2025-10-11 سطحه-قفل حاويات
6 6072364 2025-10-14 09:22:33 2025-10-14 2025-10-11 سطحه-قفل حاويات
7 6045735 2025-10-14 09:24:22 2025-10-14 2025-09-26 سطحه
8 6063729 2025-10-14 09:25:07 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
9 6079882 2025-10-14 09:29:38 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
10 6078502 2025-10-14 09:32:29 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
11 6093452 2025-10-14 09:36:00 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
12 6061881 2025-10-14 09:37:50 2025-10-14 2025-10-08 سطحه
13 6074067 2025-10-14 09:48:58 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
14 6078236 2025-10-14 09:49:10 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
15 6062858 2025-10-14 09:56:11 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
16 6076862 2025-10-14 09:58:05 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
17 609550 2025-10-14 10:03:29 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
18 6049063 2025-10-14 10:52:35 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
19 6079665 2025-10-14 11:08:02 2025-10-14 2025-09-17 سطحه
20 6057915 2025-10-14 11:13:13 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
21 6051339 2025-10-14 11:13:27 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
22 6081671 2025-10-14 12:10:13 2025-10-14 2025-10-06 سطحه
23 6015459 2025-10-14 12:11:58 2025-10-14 2025-10-10 سطحه
24 6075643 2025-10-14 12:18:25 2025-10-14 2025-10-10 سطحه
25 6080478 2025-10-14 13:23:39 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6079059 1 2025-10-13 15:09:51 2025-10-13 21:29:15 6 ساعه/ساعات
2 6077726 1 2025-10-13 15:02:34 2025-10-13 22:23:54 7 ساعه/ساعات
3 6082620 1 2025-10-13 15:08:59 2025-10-14 04:28:03 13 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-13 14:25 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 12, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6068376 2025-10-13 15:31:13 2025-10-13 2025-10-10 سطحه
2 6051553 2025-10-13 21:30:39 2025-10-13 2025-10-11 سطحه
3 6022729 2025-10-13 21:32:09 2025-10-13 2025-10-11 سطحه
4 6036290 2025-10-13 21:32:52 2025-10-13 2025-10-11 سطحه
5 6069661 2025-10-14 09:21:55 2025-10-14 2025-10-11 سطحه-قفل حاويات
6 6072364 2025-10-14 09:22:33 2025-10-14 2025-10-11 سطحه-قفل حاويات
7 6045735 2025-10-14 09:24:22 2025-10-14 2025-09-26 سطحه
8 6063729 2025-10-14 09:25:07 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
9 6079882 2025-10-14 09:29:38 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
10 6078502 2025-10-14 09:32:29 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
11 6093452 2025-10-14 09:36:00 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
12 6061881 2025-10-14 09:37:50 2025-10-14 2025-10-08 سطحه
13 6074067 2025-10-14 09:48:58 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
14 6078236 2025-10-14 09:49:10 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
15 6062858 2025-10-14 09:56:11 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
16 6076862 2025-10-14 09:58:05 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
17 609550 2025-10-14 10:03:29 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
18 6049063 2025-10-14 10:52:35 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
19 6079665 2025-10-14 11:08:02 2025-10-14 2025-09-17 سطحه
20 6057915 2025-10-14 11:13:13 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
21 6051339 2025-10-14 11:13:27 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
22 6081671 2025-10-14 12:10:13 2025-10-14 2025-10-06 سطحه
23 6015459 2025-10-14 12:11:58 2025-10-14 2025-10-10 سطحه
24 6075643 2025-10-14 12:18:25 2025-10-14 2025-10-10 سطحه
25 6080478 2025-10-14 13:23:39 2025-10-14 2025-10-11 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6079059 1 2025-10-13 15:09:51 2025-10-13 21:29:15 6 ساعه/ساعات
2 6077726 1 2025-10-13 15:02:34 2025-10-13 22:23:54 7 ساعه/ساعات
3 6082620 1 2025-10-13 15:08:59 2025-10-14 04:28:03 13 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-13 14:25 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 12, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6068376 | 2025-10-13 15:31:13 | 2025-10-13 | 2025-10-10 | سطحه |
2 | 6051553 | 2025-10-13 21:30:39 | 2025-10-13 | 2025-10-11 | سطحه |
3 | 6022729 | 2025-10-13 21:32:09 | 2025-10-13 | 2025-10-11 | سطحه |
4 | 6036290 | 2025-10-13 21:32:52 | 2025-10-13 | 2025-10-11 | سطحه |
5 | 6069661 | 2025-10-14 09:21:55 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه-قفل حاويات |
6 | 6072364 | 2025-10-14 09:22:33 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه-قفل حاويات |
7 | 6045735 | 2025-10-14 09:24:22 | 2025-10-14 | 2025-09-26 | سطحه |
8 | 6063729 | 2025-10-14 09:25:07 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
9 | 6079882 | 2025-10-14 09:29:38 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
10 | 6078502 | 2025-10-14 09:32:29 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
11 | 6093452 | 2025-10-14 09:36:00 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
12 | 6061881 | 2025-10-14 09:37:50 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | سطحه |
13 | 6074067 | 2025-10-14 09:48:58 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
14 | 6078236 | 2025-10-14 09:49:10 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
15 | 6062858 | 2025-10-14 09:56:11 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
16 | 6076862 | 2025-10-14 09:58:05 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
17 | 609550 | 2025-10-14 10:03:29 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
18 | 6049063 | 2025-10-14 10:52:35 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
19 | 6079665 | 2025-10-14 11:08:02 | 2025-10-14 | 2025-09-17 | سطحه |
20 | 6057915 | 2025-10-14 11:13:13 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
21 | 6051339 | 2025-10-14 11:13:27 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
22 | 6081671 | 2025-10-14 12:10:13 | 2025-10-14 | 2025-10-06 | سطحه |
23 | 6015459 | 2025-10-14 12:11:58 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | سطحه |
24 | 6075643 | 2025-10-14 12:18:25 | 2025-10-14 | 2025-10-10 | سطحه |
25 | 6080478 | 2025-10-14 13:23:39 | 2025-10-14 | 2025-10-11 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6079059 | 1 | 2025-10-13 15:09:51 | 2025-10-13 21:29:15 | 6 ساعه/ساعات |
2 | 6077726 | 1 | 2025-10-13 15:02:34 | 2025-10-13 22:23:54 | 7 ساعه/ساعات |
3 | 6082620 | 1 | 2025-10-13 15:08:59 | 2025-10-14 04:28:03 | 13 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
# | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-10-13 14:25 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 12, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان |