تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 25129

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة6307

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15

عدد سيارات الشركات الحالي: 15

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15

عدد سيارات الافراد الحالي: 15

تاريخ انشاء الاذن 2025-10-25 11:17

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15

عدد سيارات الشركات الحالي: 15

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15

عدد سيارات الافراد الحالي: 15

تاريخ انشاء الاذن 2025-10-25 11:17

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
13

عدد وثائق الشركات:
12

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160809072025-10-25 13:20:132025-11-082025-11-04سطحه2025-10-25 13:20:132023-02-14 18:16:09
260691152025-10-25 13:38:142025-11-062025-10-30نقل2025-10-25 13:38:142022-06-19 11:03:32
360750242025-10-25 19:23:312025-11-072025-11-01سطحه2025-10-25 19:23:312023-07-13 07:05:45
460495062025-10-25 19:28:552025-11-072025-11-01سطحه2025-10-25 19:28:552020-12-02 10:50:20
560761542025-10-26 16:05:322025-11-082025-11-03نقل2025-10-26 16:05:322025-04-23 16:07:02
660993032025-10-26 16:10:032025-11-082025-11-03نقل2025-10-26 16:10:032025-03-01 16:08:29
760516722025-10-30 11:39:282025-11-052025-10-31سطحه2025-10-30 11:39:282022-09-16 17:42:33
860754122025-10-30 11:43:552025-11-082025-11-08سطحه2025-10-30 11:43:552021-03-17 10:26:02
960832882025-10-30 11:45:252025-11-082025-11-03سطحه2025-10-30 11:45:252024-10-21 08:37:50
1060821742025-10-30 11:46:522025-11-082025-11-03سطحه2025-10-30 11:46:522023-02-28 10:40:23
1160761542025-10-31 22:14:392025-11-082025-11-03نقل2025-10-31 22:14:392025-04-23 16:07:02
1260923072025-10-31 22:16:492025-11-082025-11-03نقل2025-10-31 22:16:492025-04-22 17:56:35
1360993032025-11-01 12:47:552025-11-082025-11-03نقل2025-11-01 12:47:552025-03-01 16:08:29

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12025-10-25 12:51موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: جابر