عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 8
عدد سيارات الشركات الحالي: 8
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الافراد الحالي: 16
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-26 10:43
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2025-10-17
عدد وثائق الافراد: 8 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6040962 2025-10-26 11:48:01 2025-10-26 2025-10-13 سطحه
2 6075965 2025-10-26 11:48:33 2025-10-26 2025-10-15 سطحه
3 6077467 2025-10-26 11:48:45 2025-10-26 2025-10-15 سطحه
4 6074303 2025-10-26 11:54:58 2025-10-26 2025-10-13 سطحه
5 6083963 2025-10-26 12:00:22 2025-10-26 2025-10-13 سطحه
6 6075643 2025-10-26 12:09:28 2025-10-26 2025-10-14 سطحه
7 6076115 2025-10-26 17:08:18 2025-10-26 2025-10-16 سطحه/حاويات
8 6096005 2025-10-26 20:40:42 2025-10-26 2025-10-16 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 2
جاهز للتحميل: 5
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6077266 جاهز للتحميل 2025-09-27 قبل 4 ساعة سطحه
2 6085264 جاهز للتحميل 2025-09-09 قبل 4 ساعة سطحه
3 6053384 جاهز للتحميل 2025-10-15 قبل 4 ساعة سطحه
4 6055008 تثبيت نهائي 2025-10-14 قبل 3 ساعة سطحه
5 6083091 تثبيت نهائي 2025-10-14 قبل 6 ساعة سطحه
6 6023388 جاهز للتحميل 2025-10-14 قبل 3 ساعة سطحه
7 6039505 تثبيت مبدئي 2025-10-14 قبل 15 ساعة سطحه
8 6050195 جاهز للتحميل 2025-10-10 قبل 4 ساعة سطحه
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6051518 1 2025-10-26 11:55:52 2025-10-26 15:43:05 3 ساعه/ساعات
2 6072321 1 2025-10-26 22:25:32 2025-10-27 00:03:33 1 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-26 11:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6040962 2025-10-26 11:48:01 2025-10-26 2025-10-13 سطحه
2 6075965 2025-10-26 11:48:33 2025-10-26 2025-10-15 سطحه
3 6077467 2025-10-26 11:48:45 2025-10-26 2025-10-15 سطحه
4 6074303 2025-10-26 11:54:58 2025-10-26 2025-10-13 سطحه
5 6083963 2025-10-26 12:00:22 2025-10-26 2025-10-13 سطحه
6 6075643 2025-10-26 12:09:28 2025-10-26 2025-10-14 سطحه
7 6076115 2025-10-26 17:08:18 2025-10-26 2025-10-16 سطحه/حاويات
8 6096005 2025-10-26 20:40:42 2025-10-26 2025-10-16 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 2
جاهز للتحميل: 5
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6077266 جاهز للتحميل 2025-09-27 قبل 4 ساعة سطحه
2 6085264 جاهز للتحميل 2025-09-09 قبل 4 ساعة سطحه
3 6053384 جاهز للتحميل 2025-10-15 قبل 4 ساعة سطحه
4 6055008 تثبيت نهائي 2025-10-14 قبل 3 ساعة سطحه
5 6083091 تثبيت نهائي 2025-10-14 قبل 6 ساعة سطحه
6 6023388 جاهز للتحميل 2025-10-14 قبل 3 ساعة سطحه
7 6039505 تثبيت مبدئي 2025-10-14 قبل 15 ساعة سطحه
8 6050195 جاهز للتحميل 2025-10-10 قبل 4 ساعة سطحه
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6051518 1 2025-10-26 11:55:52 2025-10-26 15:43:05 3 ساعه/ساعات
2 6072321 1 2025-10-26 22:25:32 2025-10-27 00:03:33 1 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-26 11:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6040962 | 2025-10-26 11:48:01 | 2025-10-26 | 2025-10-13 | سطحه |
| 2 | 6075965 | 2025-10-26 11:48:33 | 2025-10-26 | 2025-10-15 | سطحه |
| 3 | 6077467 | 2025-10-26 11:48:45 | 2025-10-26 | 2025-10-15 | سطحه |
| 4 | 6074303 | 2025-10-26 11:54:58 | 2025-10-26 | 2025-10-13 | سطحه |
| 5 | 6083963 | 2025-10-26 12:00:22 | 2025-10-26 | 2025-10-13 | سطحه |
| 6 | 6075643 | 2025-10-26 12:09:28 | 2025-10-26 | 2025-10-14 | سطحه |
| 7 | 6076115 | 2025-10-26 17:08:18 | 2025-10-26 | 2025-10-16 | سطحه/حاويات |
| 8 | 6096005 | 2025-10-26 20:40:42 | 2025-10-26 | 2025-10-16 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 2
جاهز للتحميل: 5
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6077266 | جاهز للتحميل | 2025-09-27 | قبل 4 ساعة | سطحه |
| 2 | 6085264 | جاهز للتحميل | 2025-09-09 | قبل 4 ساعة | سطحه |
| 3 | 6053384 | جاهز للتحميل | 2025-10-15 | قبل 4 ساعة | سطحه |
| 4 | 6055008 | تثبيت نهائي | 2025-10-14 | قبل 3 ساعة | سطحه |
| 5 | 6083091 | تثبيت نهائي | 2025-10-14 | قبل 6 ساعة | سطحه |
| 6 | 6023388 | جاهز للتحميل | 2025-10-14 | قبل 3 ساعة | سطحه |
| 7 | 6039505 | تثبيت مبدئي | 2025-10-14 | قبل 15 ساعة | سطحه |
| 8 | 6050195 | جاهز للتحميل | 2025-10-10 | قبل 4 ساعة | سطحه |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6051518 | 1 | 2025-10-26 11:55:52 | 2025-10-26 15:43:05 | 3 ساعه/ساعات |
| 2 | 6072321 | 1 | 2025-10-26 22:25:32 | 2025-10-27 00:03:33 | 1 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-26 11:40 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان |
