عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الشركات الحالي: 25
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الافراد الحالي: 45
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-28 20:10
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الشركات الحالي: 25
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الافراد الحالي: 45
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-28 20:10
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الشركات الحالي: 25
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الافراد الحالي: 45
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-28 20:10
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 27 عدد وثائق الشركات: 21 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6099206 2025-10-28 20:48:40 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-10-28 20:48:40 2024-08-05 14:42:33
2 6091559 2025-10-28 20:51:29 2025-11-06 2025-11-06 نقل 2025-10-28 20:51:29 2023-07-22 15:41:07
3 6099345 2025-10-28 20:57:09 2025-11-06 2025-11-02 نقل 2025-10-28 20:57:09 2024-07-20 09:37:00
4 6068303 2025-10-29 15:01:30 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-10-29 15:01:30 2022-01-19 15:52:26
5 6050174 2025-11-04 20:29:34 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-04 20:29:34 2020-08-11 15:07:58
6 6091559 2025-11-04 21:33:54 2025-11-06 2025-11-06 نقل 2025-11-04 21:33:54 2023-07-22 15:41:07
7 6080918 2025-11-04 21:46:57 2025-11-06 2025-11-06 سطحه 2025-11-04 21:46:57 2024-08-05 14:40:15
8 6083602 2025-11-04 21:51:57 2025-11-06 2025-11-06 سطحه 2025-11-04 21:51:57 2022-11-28 12:56:39
9 6083713 2025-11-05 09:56:51 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 09:56:51 2023-05-25 10:49:22
10 6097499 2025-11-05 09:58:11 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 09:58:11 2023-03-09 09:11:33
11 6053367 2025-11-05 10:00:40 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:00:40 2021-06-18 10:02:57
12 6069662 2025-11-05 10:02:42 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:02:42 2022-03-04 08:59:26
13 6087984 2025-11-05 10:03:41 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:03:41 2025-05-24 10:36:34
14 6068630 2025-11-05 10:06:08 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-05 10:06:08 2022-03-17 09:37:53
15 6081534 2025-11-05 10:07:17 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-05 10:07:17 2025-09-28 11:09:13
16 6015459 2025-11-05 10:09:25 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-05 10:09:25 2022-03-17 16:05:58
17 6099206 2025-11-05 10:11:16 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:11:16 2024-08-05 14:42:33
18 6049066 2025-11-05 10:17:46 2025-11-07 2025-11-05 نقل 2025-11-05 10:17:46 2021-03-09 16:26:59
19 6054377 2025-11-05 10:22:37 2025-11-07 2025-11-05 سطحه 2025-11-05 10:22:37 2021-03-19 11:28:22
20 6083915 2025-11-05 10:23:16 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:23:16 2024-09-26 09:51:39
21 6074320 2025-11-05 10:25:02 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-05 10:25:02 2021-03-16 10:16:40
22 6088824 2025-11-05 10:25:45 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:25:45 2023-03-26 10:35:16
23 6038563 2025-11-05 11:24:36 2025-11-07 2025-11-06 نقل بضائع 2025-11-05 11:24:36 2023-09-14 10:55:48
24 6085446 2025-11-05 12:28:15 2025-11-06 2025-11-05 نقل 2025-11-05 12:28:15 2024-03-17 10:43:35
25 6068303 2025-11-05 12:29:02 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 12:29:02 2022-01-19 15:52:26
26 6043460 2025-11-05 12:31:43 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-05 12:31:43 2020-02-03 15:46:56
27 6057149 2025-11-05 13:22:42 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-05 13:22:42 2024-12-23 09:43:46
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-28 20:29 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 45, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2025-11-04 22:13 تعديل مركبات الشركات بناء على طلب الشركة 20 25 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 21 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6099206 2025-10-28 20:48:40 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-10-28 20:48:40 2024-08-05 14:42:33
2 6091559 2025-10-28 20:51:29 2025-11-06 2025-11-06 نقل 2025-10-28 20:51:29 2023-07-22 15:41:07
3 6099345 2025-10-28 20:57:09 2025-11-06 2025-11-02 نقل 2025-10-28 20:57:09 2024-07-20 09:37:00
4 6068303 2025-10-29 15:01:30 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-10-29 15:01:30 2022-01-19 15:52:26
5 6050174 2025-11-04 20:29:34 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-04 20:29:34 2020-08-11 15:07:58
6 6091559 2025-11-04 21:33:54 2025-11-06 2025-11-06 نقل 2025-11-04 21:33:54 2023-07-22 15:41:07
7 6080918 2025-11-04 21:46:57 2025-11-06 2025-11-06 سطحه 2025-11-04 21:46:57 2024-08-05 14:40:15
8 6083602 2025-11-04 21:51:57 2025-11-06 2025-11-06 سطحه 2025-11-04 21:51:57 2022-11-28 12:56:39
9 6083713 2025-11-05 09:56:51 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 09:56:51 2023-05-25 10:49:22
10 6097499 2025-11-05 09:58:11 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 09:58:11 2023-03-09 09:11:33
11 6053367 2025-11-05 10:00:40 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:00:40 2021-06-18 10:02:57
12 6069662 2025-11-05 10:02:42 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:02:42 2022-03-04 08:59:26
13 6087984 2025-11-05 10:03:41 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:03:41 2025-05-24 10:36:34
14 6068630 2025-11-05 10:06:08 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-05 10:06:08 2022-03-17 09:37:53
15 6081534 2025-11-05 10:07:17 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-05 10:07:17 2025-09-28 11:09:13
16 6015459 2025-11-05 10:09:25 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-05 10:09:25 2022-03-17 16:05:58
17 6099206 2025-11-05 10:11:16 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:11:16 2024-08-05 14:42:33
18 6049066 2025-11-05 10:17:46 2025-11-07 2025-11-05 نقل 2025-11-05 10:17:46 2021-03-09 16:26:59
19 6054377 2025-11-05 10:22:37 2025-11-07 2025-11-05 سطحه 2025-11-05 10:22:37 2021-03-19 11:28:22
20 6083915 2025-11-05 10:23:16 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:23:16 2024-09-26 09:51:39
21 6074320 2025-11-05 10:25:02 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-05 10:25:02 2021-03-16 10:16:40
22 6088824 2025-11-05 10:25:45 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 10:25:45 2023-03-26 10:35:16
23 6038563 2025-11-05 11:24:36 2025-11-07 2025-11-06 نقل بضائع 2025-11-05 11:24:36 2023-09-14 10:55:48
24 6085446 2025-11-05 12:28:15 2025-11-06 2025-11-05 نقل 2025-11-05 12:28:15 2024-03-17 10:43:35
25 6068303 2025-11-05 12:29:02 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-05 12:29:02 2022-01-19 15:52:26
26 6043460 2025-11-05 12:31:43 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-05 12:31:43 2020-02-03 15:46:56
27 6057149 2025-11-05 13:22:42 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-05 13:22:42 2024-12-23 09:43:46
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-28 20:29 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 45, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2025-11-04 22:13 تعديل مركبات الشركات بناء على طلب الشركة 20 25 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6099206 | 2025-10-28 20:48:40 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-10-28 20:48:40 | 2024-08-05 14:42:33 |
| 2 | 6091559 | 2025-10-28 20:51:29 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | نقل | 2025-10-28 20:51:29 | 2023-07-22 15:41:07 |
| 3 | 6099345 | 2025-10-28 20:57:09 | 2025-11-06 | 2025-11-02 | نقل | 2025-10-28 20:57:09 | 2024-07-20 09:37:00 |
| 4 | 6068303 | 2025-10-29 15:01:30 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-10-29 15:01:30 | 2022-01-19 15:52:26 |
| 5 | 6050174 | 2025-11-04 20:29:34 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-04 20:29:34 | 2020-08-11 15:07:58 |
| 6 | 6091559 | 2025-11-04 21:33:54 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-04 21:33:54 | 2023-07-22 15:41:07 |
| 7 | 6080918 | 2025-11-04 21:46:57 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-04 21:46:57 | 2024-08-05 14:40:15 |
| 8 | 6083602 | 2025-11-04 21:51:57 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-04 21:51:57 | 2022-11-28 12:56:39 |
| 9 | 6083713 | 2025-11-05 09:56:51 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 09:56:51 | 2023-05-25 10:49:22 |
| 10 | 6097499 | 2025-11-05 09:58:11 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 09:58:11 | 2023-03-09 09:11:33 |
| 11 | 6053367 | 2025-11-05 10:00:40 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 10:00:40 | 2021-06-18 10:02:57 |
| 12 | 6069662 | 2025-11-05 10:02:42 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 10:02:42 | 2022-03-04 08:59:26 |
| 13 | 6087984 | 2025-11-05 10:03:41 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 10:03:41 | 2025-05-24 10:36:34 |
| 14 | 6068630 | 2025-11-05 10:06:08 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-05 10:06:08 | 2022-03-17 09:37:53 |
| 15 | 6081534 | 2025-11-05 10:07:17 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-05 10:07:17 | 2025-09-28 11:09:13 |
| 16 | 6015459 | 2025-11-05 10:09:25 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-05 10:09:25 | 2022-03-17 16:05:58 |
| 17 | 6099206 | 2025-11-05 10:11:16 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 10:11:16 | 2024-08-05 14:42:33 |
| 18 | 6049066 | 2025-11-05 10:17:46 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | نقل | 2025-11-05 10:17:46 | 2021-03-09 16:26:59 |
| 19 | 6054377 | 2025-11-05 10:22:37 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | سطحه | 2025-11-05 10:22:37 | 2021-03-19 11:28:22 |
| 20 | 6083915 | 2025-11-05 10:23:16 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 10:23:16 | 2024-09-26 09:51:39 |
| 21 | 6074320 | 2025-11-05 10:25:02 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-05 10:25:02 | 2021-03-16 10:16:40 |
| 22 | 6088824 | 2025-11-05 10:25:45 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 10:25:45 | 2023-03-26 10:35:16 |
| 23 | 6038563 | 2025-11-05 11:24:36 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل بضائع | 2025-11-05 11:24:36 | 2023-09-14 10:55:48 |
| 24 | 6085446 | 2025-11-05 12:28:15 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | نقل | 2025-11-05 12:28:15 | 2024-03-17 10:43:35 |
| 25 | 6068303 | 2025-11-05 12:29:02 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 12:29:02 | 2022-01-19 15:52:26 |
| 26 | 6043460 | 2025-11-05 12:31:43 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 12:31:43 | 2020-02-03 15:46:56 |
| 27 | 6057149 | 2025-11-05 13:22:42 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-05 13:22:42 | 2024-12-23 09:43:46 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-28 20:29 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 45, عدد مركبات الشركات: 20, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
| 2 | 2025-11-04 22:13 | تعديل مركبات الشركات | بناء على طلب الشركة | 20 | 25 | سبب آخر |
