عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25
عدد سيارات الافراد الحالي: 25
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-29 22:45
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25
عدد سيارات الافراد الحالي: 25
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-29 22:45
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25
عدد سيارات الافراد الحالي: 25
تاريخ انشاء الاذن 2025-10-29 22:45
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 25 عدد وثائق الشركات: 11 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6081374 2025-10-30 17:10:50 2025-11-06 2025-11-02 سطحه 2025-10-30 17:10:50 2024-12-11 15:31:30
2 6083035 2025-10-30 20:14:34 2025-11-08 2025-11-04 نقل 2025-10-30 20:14:34 2022-10-16 10:12:15
3 6083756 2025-10-30 20:15:24 2025-11-08 2025-11-04 نقل بضائع 2025-10-30 20:15:24 2024-07-15 22:24:29
4 6068346 2025-11-06 12:05:37 2025-11-06 2025-10-28 نقل 2025-11-06 12:05:37 2024-03-20 09:28:49
5 6057661 2025-11-06 12:13:33 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 12:13:33 2023-08-07 16:37:56
6 6084562 2025-11-06 12:18:40 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 12:18:40 2025-11-08 11:26:13
7 6038230 2025-11-06 13:36:16 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 13:36:16 2019-08-18 15:25:54
8 6069430 2025-11-06 13:40:29 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 13:40:29 2024-09-14 11:09:39
9 6055118 2025-11-06 14:50:27 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 14:50:27 2021-10-12 12:03:16
10 6066372 2025-11-06 14:52:34 2025-11-06 2025-10-30 نقل 2025-11-06 14:52:34 2022-08-18 11:22:15
11 6050309 2025-11-06 15:05:54 2025-11-06 2025-11-01 نقل 2025-11-06 15:05:54 2021-04-07 09:00:02
12 6052914 2025-11-06 15:10:35 2025-11-06 2025-11-02 نقل 2025-11-06 15:10:35 2021-03-15 09:33:07
13 6076829 2025-11-06 16:00:32 2025-11-08 2025-11-06 سطحه 2025-11-06 16:00:32 2025-02-09 11:37:57
14 6011043 2025-11-06 17:48:12 2025-11-06 2025-10-31 نقل 2025-11-06 17:48:12 2019-09-18 08:06:55
15 6080531 2025-11-06 18:01:57 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 18:01:57 2024-07-08 10:51:21
16 6091559 2025-11-06 23:37:04 2025-11-06 2025-11-06 نقل 2025-11-06 23:37:04 2023-07-22 15:41:07
17 6080918 2025-11-06 23:39:55 2025-11-06 2025-11-06 سطحه 2025-11-06 23:39:55 2024-08-05 14:40:15
18 6083602 2025-11-06 23:42:57 2025-11-06 2025-11-06 سطحه 2025-11-06 23:42:57 2022-11-28 12:56:39
19 6050174 2025-11-07 16:01:02 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-07 16:01:02 2020-08-11 15:07:58
20 6074320 2025-11-07 16:05:46 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-07 16:05:46 2021-03-16 10:16:40
21 6053367 2025-11-07 16:06:34 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-07 16:06:34 2021-06-18 10:02:57
22 6088824 2025-11-07 16:07:29 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-07 16:07:29 2023-03-26 10:35:16
23 6083915 2025-11-07 16:09:52 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-07 16:09:52 2024-09-26 09:51:39
24 6091497 2025-11-07 16:47:58 2025-11-07 2025-11-03 نقل 2025-11-07 16:47:58 2024-06-04 11:15:43
25 6068303 2025-11-07 17:13:54 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-07 17:13:54 2022-01-19 15:52:26
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-29 23:25 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
عدد وثائق الشركات: 11 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6081374 2025-10-30 17:10:50 2025-11-06 2025-11-02 سطحه 2025-10-30 17:10:50 2024-12-11 15:31:30
2 6083035 2025-10-30 20:14:34 2025-11-08 2025-11-04 نقل 2025-10-30 20:14:34 2022-10-16 10:12:15
3 6083756 2025-10-30 20:15:24 2025-11-08 2025-11-04 نقل بضائع 2025-10-30 20:15:24 2024-07-15 22:24:29
4 6068346 2025-11-06 12:05:37 2025-11-06 2025-10-28 نقل 2025-11-06 12:05:37 2024-03-20 09:28:49
5 6057661 2025-11-06 12:13:33 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 12:13:33 2023-08-07 16:37:56
6 6084562 2025-11-06 12:18:40 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 12:18:40 2025-11-08 11:26:13
7 6038230 2025-11-06 13:36:16 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 13:36:16 2019-08-18 15:25:54
8 6069430 2025-11-06 13:40:29 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 13:40:29 2024-09-14 11:09:39
9 6055118 2025-11-06 14:50:27 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 14:50:27 2021-10-12 12:03:16
10 6066372 2025-11-06 14:52:34 2025-11-06 2025-10-30 نقل 2025-11-06 14:52:34 2022-08-18 11:22:15
11 6050309 2025-11-06 15:05:54 2025-11-06 2025-11-01 نقل 2025-11-06 15:05:54 2021-04-07 09:00:02
12 6052914 2025-11-06 15:10:35 2025-11-06 2025-11-02 نقل 2025-11-06 15:10:35 2021-03-15 09:33:07
13 6076829 2025-11-06 16:00:32 2025-11-08 2025-11-06 سطحه 2025-11-06 16:00:32 2025-02-09 11:37:57
14 6011043 2025-11-06 17:48:12 2025-11-06 2025-10-31 نقل 2025-11-06 17:48:12 2019-09-18 08:06:55
15 6080531 2025-11-06 18:01:57 2025-11-08 2025-11-06 نقل 2025-11-06 18:01:57 2024-07-08 10:51:21
16 6091559 2025-11-06 23:37:04 2025-11-06 2025-11-06 نقل 2025-11-06 23:37:04 2023-07-22 15:41:07
17 6080918 2025-11-06 23:39:55 2025-11-06 2025-11-06 سطحه 2025-11-06 23:39:55 2024-08-05 14:40:15
18 6083602 2025-11-06 23:42:57 2025-11-06 2025-11-06 سطحه 2025-11-06 23:42:57 2022-11-28 12:56:39
19 6050174 2025-11-07 16:01:02 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-07 16:01:02 2020-08-11 15:07:58
20 6074320 2025-11-07 16:05:46 2025-11-07 2025-11-06 سطحه 2025-11-07 16:05:46 2021-03-16 10:16:40
21 6053367 2025-11-07 16:06:34 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-07 16:06:34 2021-06-18 10:02:57
22 6088824 2025-11-07 16:07:29 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-07 16:07:29 2023-03-26 10:35:16
23 6083915 2025-11-07 16:09:52 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-07 16:09:52 2024-09-26 09:51:39
24 6091497 2025-11-07 16:47:58 2025-11-07 2025-11-03 نقل 2025-11-07 16:47:58 2024-06-04 11:15:43
25 6068303 2025-11-07 17:13:54 2025-11-07 2025-11-06 نقل 2025-11-07 17:13:54 2022-01-19 15:52:26
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-10-29 23:25 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6081374 | 2025-10-30 17:10:50 | 2025-11-06 | 2025-11-02 | سطحه | 2025-10-30 17:10:50 | 2024-12-11 15:31:30 |
| 2 | 6083035 | 2025-10-30 20:14:34 | 2025-11-08 | 2025-11-04 | نقل | 2025-10-30 20:14:34 | 2022-10-16 10:12:15 |
| 3 | 6083756 | 2025-10-30 20:15:24 | 2025-11-08 | 2025-11-04 | نقل بضائع | 2025-10-30 20:15:24 | 2024-07-15 22:24:29 |
| 4 | 6068346 | 2025-11-06 12:05:37 | 2025-11-06 | 2025-10-28 | نقل | 2025-11-06 12:05:37 | 2024-03-20 09:28:49 |
| 5 | 6057661 | 2025-11-06 12:13:33 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-06 12:13:33 | 2023-08-07 16:37:56 |
| 6 | 6084562 | 2025-11-06 12:18:40 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-06 12:18:40 | 2025-11-08 11:26:13 |
| 7 | 6038230 | 2025-11-06 13:36:16 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-06 13:36:16 | 2019-08-18 15:25:54 |
| 8 | 6069430 | 2025-11-06 13:40:29 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-06 13:40:29 | 2024-09-14 11:09:39 |
| 9 | 6055118 | 2025-11-06 14:50:27 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-06 14:50:27 | 2021-10-12 12:03:16 |
| 10 | 6066372 | 2025-11-06 14:52:34 | 2025-11-06 | 2025-10-30 | نقل | 2025-11-06 14:52:34 | 2022-08-18 11:22:15 |
| 11 | 6050309 | 2025-11-06 15:05:54 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | نقل | 2025-11-06 15:05:54 | 2021-04-07 09:00:02 |
| 12 | 6052914 | 2025-11-06 15:10:35 | 2025-11-06 | 2025-11-02 | نقل | 2025-11-06 15:10:35 | 2021-03-15 09:33:07 |
| 13 | 6076829 | 2025-11-06 16:00:32 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-06 16:00:32 | 2025-02-09 11:37:57 |
| 14 | 6011043 | 2025-11-06 17:48:12 | 2025-11-06 | 2025-10-31 | نقل | 2025-11-06 17:48:12 | 2019-09-18 08:06:55 |
| 15 | 6080531 | 2025-11-06 18:01:57 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-06 18:01:57 | 2024-07-08 10:51:21 |
| 16 | 6091559 | 2025-11-06 23:37:04 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-06 23:37:04 | 2023-07-22 15:41:07 |
| 17 | 6080918 | 2025-11-06 23:39:55 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-06 23:39:55 | 2024-08-05 14:40:15 |
| 18 | 6083602 | 2025-11-06 23:42:57 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-06 23:42:57 | 2022-11-28 12:56:39 |
| 19 | 6050174 | 2025-11-07 16:01:02 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-07 16:01:02 | 2020-08-11 15:07:58 |
| 20 | 6074320 | 2025-11-07 16:05:46 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | سطحه | 2025-11-07 16:05:46 | 2021-03-16 10:16:40 |
| 21 | 6053367 | 2025-11-07 16:06:34 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-07 16:06:34 | 2021-06-18 10:02:57 |
| 22 | 6088824 | 2025-11-07 16:07:29 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-07 16:07:29 | 2023-03-26 10:35:16 |
| 23 | 6083915 | 2025-11-07 16:09:52 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-07 16:09:52 | 2024-09-26 09:51:39 |
| 24 | 6091497 | 2025-11-07 16:47:58 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | نقل | 2025-11-07 16:47:58 | 2024-06-04 11:15:43 |
| 25 | 6068303 | 2025-11-07 17:13:54 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | نقل | 2025-11-07 17:13:54 | 2022-01-19 15:52:26 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 23:25 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة |
