عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 4
عدد سيارات الشركات الحالي: 0
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 7
عدد سيارات الافراد الحالي: 11
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-02 14:30
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 4
عدد سيارات الشركات الحالي: 0
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 7
عدد سيارات الافراد الحالي: 11
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-02 14:30
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 4
عدد سيارات الشركات الحالي: 0
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 7
عدد سيارات الافراد الحالي: 11
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-02 14:30
عدد وثائق الافراد: 10 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6079405 2025-11-02 16:40:01 2025-11-08 2025-11-06 نقل
2 6076938 2025-11-02 17:24:58 2025-11-08 2025-11-06 نقل
3 6073262 2025-11-02 17:46:40 2025-11-02 2025-10-17 نقل
4 6047798 2025-11-02 18:30:06 2025-11-02 2025-10-26 نقل بضائع
5 6043558 2025-11-02 19:13:07 2025-11-06 2025-11-02 نقل
6 6086088 2025-11-02 19:23:31 2025-11-02 2025-10-28 نقل
7 6078020 2025-11-02 23:00:08 نقل
8 6090204 2025-11-02 23:02:02 نقل
9 6088569 2025-11-02 23:05:41 نقل
10 6081725 2025-11-02 23:07:12 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-02 15:02 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 7, عدد مركبات الشركات: 4, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان-الموقر
2 2025-11-02 15:59 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء 4 0 سبب آخر
3 2025-11-02 15:59 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء 7 11 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6079405 2025-11-02 16:40:01 2025-11-08 2025-11-06 نقل
2 6076938 2025-11-02 17:24:58 2025-11-08 2025-11-06 نقل
3 6073262 2025-11-02 17:46:40 2025-11-02 2025-10-17 نقل
4 6047798 2025-11-02 18:30:06 2025-11-02 2025-10-26 نقل بضائع
5 6043558 2025-11-02 19:13:07 2025-11-06 2025-11-02 نقل
6 6086088 2025-11-02 19:23:31 2025-11-02 2025-10-28 نقل
7 6078020 2025-11-02 23:00:08 نقل
8 6090204 2025-11-02 23:02:02 نقل
9 6088569 2025-11-02 23:05:41 نقل
10 6081725 2025-11-02 23:07:12 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-02 15:02 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 7, عدد مركبات الشركات: 4, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان-الموقر
2 2025-11-02 15:59 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء 4 0 سبب آخر
3 2025-11-02 15:59 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء 7 11 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6079405 | 2025-11-02 16:40:01 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل |
| 2 | 6076938 | 2025-11-02 17:24:58 | 2025-11-08 | 2025-11-06 | نقل |
| 3 | 6073262 | 2025-11-02 17:46:40 | 2025-11-02 | 2025-10-17 | نقل |
| 4 | 6047798 | 2025-11-02 18:30:06 | 2025-11-02 | 2025-10-26 | نقل بضائع |
| 5 | 6043558 | 2025-11-02 19:13:07 | 2025-11-06 | 2025-11-02 | نقل |
| 6 | 6086088 | 2025-11-02 19:23:31 | 2025-11-02 | 2025-10-28 | نقل |
| 7 | 6078020 | 2025-11-02 23:00:08 | نقل | ||
| 8 | 6090204 | 2025-11-02 23:02:02 | نقل | ||
| 9 | 6088569 | 2025-11-02 23:05:41 | نقل | ||
| 10 | 6081725 | 2025-11-02 23:07:12 | نقل |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-02 15:02 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 7, عدد مركبات الشركات: 4, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان-الموقر | |||
| 2 | 2025-11-02 15:59 | تعديل مركبات الشركات | اذن استثناء | 4 | 0 | سبب آخر |
| 3 | 2025-11-02 15:59 | تعديل مركبات الافراد | اذن استثناء | 7 | 11 | سبب آخر |
