عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 18
عدد سيارات الشركات الحالي: 26
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 40
عدد سيارات الافراد الحالي: 32
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-05 19:20
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2025-11-05
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2025-10-27
عدد وثائق الافراد: 32 عدد وثائق الشركات: 20 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6067385 2025-11-06 15:37:40 2025-11-06 2025-11-01 سطحه
2 6075965 2025-11-06 15:50:31 2025-11-06 2025-11-02 سطحه
3 6077467 2025-11-06 15:56:27 2025-11-06 2025-11-01 سطحه
4 6081374 2025-11-06 16:12:57 2025-11-06 2025-11-02 سطحه
5 6089193 2025-11-06 16:21:51 2025-11-06 2025-10-27 نقل
6 6055008 2025-11-06 16:25:47 2025-11-06 2025-11-01 نقل
7 6066327 2025-11-06 16:49:41 2025-11-06 2025-11-03 سطحه
8 6054562 2025-11-06 18:06:28 2025-11-06 2025-11-01 سطحه
9 6047977 2025-11-06 18:07:39 2025-11-06 2025-11-01 سطحه
10 6096783 2025-11-06 18:19:27 2025-11-06 2025-10-15 سطحه
11 6080953 2025-11-06 19:34:12 2025-11-06 2025-11-04 سطحه
12 6043980 2025-11-06 19:56:32 2025-11-06 2025-11-04 سطحه
13 6085112 2025-11-06 19:58:38 2025-11-06 2025-11-03 سطحه
14 6054647 2025-11-06 20:30:09 2025-11-06 2025-11-02 سطحه
15 6068376 2025-11-06 20:32:43 2025-11-06 2025-11-03 سطحه
16 6079894 2025-11-06 20:37:26 2025-11-06 2025-10-27 سطحه
17 6070514 2025-11-07 10:59:04 2025-11-07 2025-11-01 سطحه/حاويات
18 6075255 2025-11-07 11:07:22 2025-11-07 2025-11-03 نقل
19 6081741 2025-11-07 11:11:18 2025-11-07 2025-10-26 سطحه
20 6085452 2025-11-07 11:15:01 2025-11-07 2025-11-05 سطحه
21 6069661 2025-11-07 11:25:43 2025-11-07 2025-11-03 سطحه-قفل حاويات
22 6053384 2025-11-07 11:33:54 2025-11-07 2025-11-03 سطحه
23 6072364 2025-11-07 11:38:03 2025-11-07 2025-11-04 سطحه-قفل حاويات
24 6070216 2025-11-07 11:40:13 2025-11-07 2025-11-01 سطحه-قفل حاويات
25 6073168 2025-11-07 11:41:54 2025-11-07 2025-11-03 سطحه
26 6089004 2025-11-07 11:51:10 2025-11-07 2025-11-05 سطحه
27 6087589 2025-11-07 11:53:15 2025-11-07 2025-11-05 سطحه
28 6070354 2025-11-07 12:00:08 2025-11-07 2025-11-04 سطحه
29 6080447 2025-11-07 12:07:21 2025-11-07 2025-11-03 سطحه
30 6097448 2025-11-07 12:09:42 2025-11-07 2025-11-05 سطحه
31 6083769 2025-11-07 12:12:35 2025-11-07 2025-11-02 سطحه
32 6077658 2025-11-07 17:13:32 2025-11-07 2025-11-07 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6044274 2 2025-11-05 21:23:43 2025-11-05 22:35:17 1 ساعه/ساعات
2 6051107 1 2025-11-05 21:24:32 2025-11-05 22:33:20 1 ساعه/ساعات
3 6083091 1 2025-11-05 20:56:16 2025-11-06 15:03:45 18 ساعه/ساعات
4 6075382 1 2025-11-06 12:44:22 2025-11-07 12:22:51 23 ساعه/ساعات
5 6076544 1 2025-11-05 21:26:21 2025-11-05 22:34:59 1 ساعه/ساعات
6 6076829 1 2025-11-05 20:56:36 2025-11-06 15:46:23 18 ساعه/ساعات
7 6077583 1 2025-11-06 12:37:27 2025-11-07 12:22:57 23 ساعه/ساعات
8 6084094 1 2025-11-05 20:04:03 2025-11-05 22:36:10 2 ساعه/ساعات
9 6079658 1 2025-11-05 21:47:15 2025-11-06 17:43:58 19 ساعه/ساعات
10 6028081 1 2025-11-06 12:42:54 2025-11-07 12:23:05 23 ساعه/ساعات
11 6084003 1 2025-11-05 21:42:47 2025-11-05 22:37:26 54 دقيقة/دقائق
12 6070237 1 2025-11-06 12:43:01 2025-11-06 17:49:12 5 ساعه/ساعات
13 6078236 1 2025-11-05 19:59:21 2025-11-05 19:59:49 28 ثانية/ثواني
14 6075723 1 2025-11-05 21:00:59 2025-11-05 23:39:34 2 ساعه/ساعات
15 6070429 1 2025-11-06 20:51:42 2025-11-06 21:04:16 12 دقيقة/دقائق
16 6065766 1 2025-11-05 19:59:57 2025-11-05 20:02:28 2 دقيقة/دقائق
17 6074903 1 2025-11-05 21:40:46 2025-11-06 00:50:06 3 ساعه/ساعات
18 6088571 1 2025-11-06 12:46:06 2025-11-07 12:22:12 23 ساعه/ساعات
19 6063635 1 2025-11-05 20:04:10 2025-11-05 20:05:47 1 دقيقة/دقائق
20 6043937 1 2025-11-05 20:58:32 2025-11-06 08:46:23 11 ساعه/ساعات
21 6039505 1 2025-11-07 01:10:58 2025-11-07 12:22:18 11 ساعه/ساعات
22 6088082 1 2025-11-05 21:42:06 2025-11-06 09:36:44 11 ساعه/ساعات
23 6049895 1 2025-11-07 03:14:30 2025-11-07 12:22:24 9 ساعه/ساعات
24 6050336 1 2025-11-05 21:23:28 2025-11-05 21:34:21 10 دقيقة/دقائق
25 6043980 1 2025-11-06 12:09:58 2025-11-06 09:39:24 No difference
26 6033612 1 2025-11-05 20:15:19 2025-11-07 12:22:31 40 ساعه/ساعات
27 6045735 1 2025-11-05 21:50:21 2025-11-05 21:50:26 5 ثانية/ثواني
28 6022729 1 2025-11-06 12:24:23 2025-11-06 12:48:19 23 دقيقة/دقائق
29 6083624 1 2025-11-07 10:21:51 2025-11-07 12:22:38 2 ساعه/ساعات
30 6075643 1 2025-11-05 21:32:42 2025-11-05 22:07:24 34 دقيقة/دقائق
31 6053045 1 2025-11-05 20:44:53 2025-11-06 13:33:45 16 ساعه/ساعات
32 6083715 1 2025-11-07 09:54:40 2025-11-07 12:22:46 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-05 19:46 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 40, عدد مركبات الشركات: 18, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان - الجيزة
2 2025-11-07 15:06 تعديل مركبات الافراد تحويل 8 حصص افراد الى شركات بسب عدم التزام الافراد 40 32 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2025-11-07 15:06 تعديل مركبات الشركات تحويل 8 حصص افراد الى شركات بسب عدم التزام الافراد 18 26 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
عدد وثائق الشركات: 20 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6067385 2025-11-06 15:37:40 2025-11-06 2025-11-01 سطحه
2 6075965 2025-11-06 15:50:31 2025-11-06 2025-11-02 سطحه
3 6077467 2025-11-06 15:56:27 2025-11-06 2025-11-01 سطحه
4 6081374 2025-11-06 16:12:57 2025-11-06 2025-11-02 سطحه
5 6089193 2025-11-06 16:21:51 2025-11-06 2025-10-27 نقل
6 6055008 2025-11-06 16:25:47 2025-11-06 2025-11-01 نقل
7 6066327 2025-11-06 16:49:41 2025-11-06 2025-11-03 سطحه
8 6054562 2025-11-06 18:06:28 2025-11-06 2025-11-01 سطحه
9 6047977 2025-11-06 18:07:39 2025-11-06 2025-11-01 سطحه
10 6096783 2025-11-06 18:19:27 2025-11-06 2025-10-15 سطحه
11 6080953 2025-11-06 19:34:12 2025-11-06 2025-11-04 سطحه
12 6043980 2025-11-06 19:56:32 2025-11-06 2025-11-04 سطحه
13 6085112 2025-11-06 19:58:38 2025-11-06 2025-11-03 سطحه
14 6054647 2025-11-06 20:30:09 2025-11-06 2025-11-02 سطحه
15 6068376 2025-11-06 20:32:43 2025-11-06 2025-11-03 سطحه
16 6079894 2025-11-06 20:37:26 2025-11-06 2025-10-27 سطحه
17 6070514 2025-11-07 10:59:04 2025-11-07 2025-11-01 سطحه/حاويات
18 6075255 2025-11-07 11:07:22 2025-11-07 2025-11-03 نقل
19 6081741 2025-11-07 11:11:18 2025-11-07 2025-10-26 سطحه
20 6085452 2025-11-07 11:15:01 2025-11-07 2025-11-05 سطحه
21 6069661 2025-11-07 11:25:43 2025-11-07 2025-11-03 سطحه-قفل حاويات
22 6053384 2025-11-07 11:33:54 2025-11-07 2025-11-03 سطحه
23 6072364 2025-11-07 11:38:03 2025-11-07 2025-11-04 سطحه-قفل حاويات
24 6070216 2025-11-07 11:40:13 2025-11-07 2025-11-01 سطحه-قفل حاويات
25 6073168 2025-11-07 11:41:54 2025-11-07 2025-11-03 سطحه
26 6089004 2025-11-07 11:51:10 2025-11-07 2025-11-05 سطحه
27 6087589 2025-11-07 11:53:15 2025-11-07 2025-11-05 سطحه
28 6070354 2025-11-07 12:00:08 2025-11-07 2025-11-04 سطحه
29 6080447 2025-11-07 12:07:21 2025-11-07 2025-11-03 سطحه
30 6097448 2025-11-07 12:09:42 2025-11-07 2025-11-05 سطحه
31 6083769 2025-11-07 12:12:35 2025-11-07 2025-11-02 سطحه
32 6077658 2025-11-07 17:13:32 2025-11-07 2025-11-07 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6044274 2 2025-11-05 21:23:43 2025-11-05 22:35:17 1 ساعه/ساعات
2 6051107 1 2025-11-05 21:24:32 2025-11-05 22:33:20 1 ساعه/ساعات
3 6083091 1 2025-11-05 20:56:16 2025-11-06 15:03:45 18 ساعه/ساعات
4 6075382 1 2025-11-06 12:44:22 2025-11-07 12:22:51 23 ساعه/ساعات
5 6076544 1 2025-11-05 21:26:21 2025-11-05 22:34:59 1 ساعه/ساعات
6 6076829 1 2025-11-05 20:56:36 2025-11-06 15:46:23 18 ساعه/ساعات
7 6077583 1 2025-11-06 12:37:27 2025-11-07 12:22:57 23 ساعه/ساعات
8 6084094 1 2025-11-05 20:04:03 2025-11-05 22:36:10 2 ساعه/ساعات
9 6079658 1 2025-11-05 21:47:15 2025-11-06 17:43:58 19 ساعه/ساعات
10 6028081 1 2025-11-06 12:42:54 2025-11-07 12:23:05 23 ساعه/ساعات
11 6084003 1 2025-11-05 21:42:47 2025-11-05 22:37:26 54 دقيقة/دقائق
12 6070237 1 2025-11-06 12:43:01 2025-11-06 17:49:12 5 ساعه/ساعات
13 6078236 1 2025-11-05 19:59:21 2025-11-05 19:59:49 28 ثانية/ثواني
14 6075723 1 2025-11-05 21:00:59 2025-11-05 23:39:34 2 ساعه/ساعات
15 6070429 1 2025-11-06 20:51:42 2025-11-06 21:04:16 12 دقيقة/دقائق
16 6065766 1 2025-11-05 19:59:57 2025-11-05 20:02:28 2 دقيقة/دقائق
17 6074903 1 2025-11-05 21:40:46 2025-11-06 00:50:06 3 ساعه/ساعات
18 6088571 1 2025-11-06 12:46:06 2025-11-07 12:22:12 23 ساعه/ساعات
19 6063635 1 2025-11-05 20:04:10 2025-11-05 20:05:47 1 دقيقة/دقائق
20 6043937 1 2025-11-05 20:58:32 2025-11-06 08:46:23 11 ساعه/ساعات
21 6039505 1 2025-11-07 01:10:58 2025-11-07 12:22:18 11 ساعه/ساعات
22 6088082 1 2025-11-05 21:42:06 2025-11-06 09:36:44 11 ساعه/ساعات
23 6049895 1 2025-11-07 03:14:30 2025-11-07 12:22:24 9 ساعه/ساعات
24 6050336 1 2025-11-05 21:23:28 2025-11-05 21:34:21 10 دقيقة/دقائق
25 6043980 1 2025-11-06 12:09:58 2025-11-06 09:39:24 No difference
26 6033612 1 2025-11-05 20:15:19 2025-11-07 12:22:31 40 ساعه/ساعات
27 6045735 1 2025-11-05 21:50:21 2025-11-05 21:50:26 5 ثانية/ثواني
28 6022729 1 2025-11-06 12:24:23 2025-11-06 12:48:19 23 دقيقة/دقائق
29 6083624 1 2025-11-07 10:21:51 2025-11-07 12:22:38 2 ساعه/ساعات
30 6075643 1 2025-11-05 21:32:42 2025-11-05 22:07:24 34 دقيقة/دقائق
31 6053045 1 2025-11-05 20:44:53 2025-11-06 13:33:45 16 ساعه/ساعات
32 6083715 1 2025-11-07 09:54:40 2025-11-07 12:22:46 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-05 19:46 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 40, عدد مركبات الشركات: 18, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان - الجيزة
2 2025-11-07 15:06 تعديل مركبات الافراد تحويل 8 حصص افراد الى شركات بسب عدم التزام الافراد 40 32 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2025-11-07 15:06 تعديل مركبات الشركات تحويل 8 حصص افراد الى شركات بسب عدم التزام الافراد 18 26 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6067385 | 2025-11-06 15:37:40 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | سطحه |
| 2 | 6075965 | 2025-11-06 15:50:31 | 2025-11-06 | 2025-11-02 | سطحه |
| 3 | 6077467 | 2025-11-06 15:56:27 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | سطحه |
| 4 | 6081374 | 2025-11-06 16:12:57 | 2025-11-06 | 2025-11-02 | سطحه |
| 5 | 6089193 | 2025-11-06 16:21:51 | 2025-11-06 | 2025-10-27 | نقل |
| 6 | 6055008 | 2025-11-06 16:25:47 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | نقل |
| 7 | 6066327 | 2025-11-06 16:49:41 | 2025-11-06 | 2025-11-03 | سطحه |
| 8 | 6054562 | 2025-11-06 18:06:28 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | سطحه |
| 9 | 6047977 | 2025-11-06 18:07:39 | 2025-11-06 | 2025-11-01 | سطحه |
| 10 | 6096783 | 2025-11-06 18:19:27 | 2025-11-06 | 2025-10-15 | سطحه |
| 11 | 6080953 | 2025-11-06 19:34:12 | 2025-11-06 | 2025-11-04 | سطحه |
| 12 | 6043980 | 2025-11-06 19:56:32 | 2025-11-06 | 2025-11-04 | سطحه |
| 13 | 6085112 | 2025-11-06 19:58:38 | 2025-11-06 | 2025-11-03 | سطحه |
| 14 | 6054647 | 2025-11-06 20:30:09 | 2025-11-06 | 2025-11-02 | سطحه |
| 15 | 6068376 | 2025-11-06 20:32:43 | 2025-11-06 | 2025-11-03 | سطحه |
| 16 | 6079894 | 2025-11-06 20:37:26 | 2025-11-06 | 2025-10-27 | سطحه |
| 17 | 6070514 | 2025-11-07 10:59:04 | 2025-11-07 | 2025-11-01 | سطحه/حاويات |
| 18 | 6075255 | 2025-11-07 11:07:22 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | نقل |
| 19 | 6081741 | 2025-11-07 11:11:18 | 2025-11-07 | 2025-10-26 | سطحه |
| 20 | 6085452 | 2025-11-07 11:15:01 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | سطحه |
| 21 | 6069661 | 2025-11-07 11:25:43 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | سطحه-قفل حاويات |
| 22 | 6053384 | 2025-11-07 11:33:54 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | سطحه |
| 23 | 6072364 | 2025-11-07 11:38:03 | 2025-11-07 | 2025-11-04 | سطحه-قفل حاويات |
| 24 | 6070216 | 2025-11-07 11:40:13 | 2025-11-07 | 2025-11-01 | سطحه-قفل حاويات |
| 25 | 6073168 | 2025-11-07 11:41:54 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | سطحه |
| 26 | 6089004 | 2025-11-07 11:51:10 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | سطحه |
| 27 | 6087589 | 2025-11-07 11:53:15 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | سطحه |
| 28 | 6070354 | 2025-11-07 12:00:08 | 2025-11-07 | 2025-11-04 | سطحه |
| 29 | 6080447 | 2025-11-07 12:07:21 | 2025-11-07 | 2025-11-03 | سطحه |
| 30 | 6097448 | 2025-11-07 12:09:42 | 2025-11-07 | 2025-11-05 | سطحه |
| 31 | 6083769 | 2025-11-07 12:12:35 | 2025-11-07 | 2025-11-02 | سطحه |
| 32 | 6077658 | 2025-11-07 17:13:32 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6044274 | 2 | 2025-11-05 21:23:43 | 2025-11-05 22:35:17 | 1 ساعه/ساعات |
| 2 | 6051107 | 1 | 2025-11-05 21:24:32 | 2025-11-05 22:33:20 | 1 ساعه/ساعات |
| 3 | 6083091 | 1 | 2025-11-05 20:56:16 | 2025-11-06 15:03:45 | 18 ساعه/ساعات |
| 4 | 6075382 | 1 | 2025-11-06 12:44:22 | 2025-11-07 12:22:51 | 23 ساعه/ساعات |
| 5 | 6076544 | 1 | 2025-11-05 21:26:21 | 2025-11-05 22:34:59 | 1 ساعه/ساعات |
| 6 | 6076829 | 1 | 2025-11-05 20:56:36 | 2025-11-06 15:46:23 | 18 ساعه/ساعات |
| 7 | 6077583 | 1 | 2025-11-06 12:37:27 | 2025-11-07 12:22:57 | 23 ساعه/ساعات |
| 8 | 6084094 | 1 | 2025-11-05 20:04:03 | 2025-11-05 22:36:10 | 2 ساعه/ساعات |
| 9 | 6079658 | 1 | 2025-11-05 21:47:15 | 2025-11-06 17:43:58 | 19 ساعه/ساعات |
| 10 | 6028081 | 1 | 2025-11-06 12:42:54 | 2025-11-07 12:23:05 | 23 ساعه/ساعات |
| 11 | 6084003 | 1 | 2025-11-05 21:42:47 | 2025-11-05 22:37:26 | 54 دقيقة/دقائق |
| 12 | 6070237 | 1 | 2025-11-06 12:43:01 | 2025-11-06 17:49:12 | 5 ساعه/ساعات |
| 13 | 6078236 | 1 | 2025-11-05 19:59:21 | 2025-11-05 19:59:49 | 28 ثانية/ثواني |
| 14 | 6075723 | 1 | 2025-11-05 21:00:59 | 2025-11-05 23:39:34 | 2 ساعه/ساعات |
| 15 | 6070429 | 1 | 2025-11-06 20:51:42 | 2025-11-06 21:04:16 | 12 دقيقة/دقائق |
| 16 | 6065766 | 1 | 2025-11-05 19:59:57 | 2025-11-05 20:02:28 | 2 دقيقة/دقائق |
| 17 | 6074903 | 1 | 2025-11-05 21:40:46 | 2025-11-06 00:50:06 | 3 ساعه/ساعات |
| 18 | 6088571 | 1 | 2025-11-06 12:46:06 | 2025-11-07 12:22:12 | 23 ساعه/ساعات |
| 19 | 6063635 | 1 | 2025-11-05 20:04:10 | 2025-11-05 20:05:47 | 1 دقيقة/دقائق |
| 20 | 6043937 | 1 | 2025-11-05 20:58:32 | 2025-11-06 08:46:23 | 11 ساعه/ساعات |
| 21 | 6039505 | 1 | 2025-11-07 01:10:58 | 2025-11-07 12:22:18 | 11 ساعه/ساعات |
| 22 | 6088082 | 1 | 2025-11-05 21:42:06 | 2025-11-06 09:36:44 | 11 ساعه/ساعات |
| 23 | 6049895 | 1 | 2025-11-07 03:14:30 | 2025-11-07 12:22:24 | 9 ساعه/ساعات |
| 24 | 6050336 | 1 | 2025-11-05 21:23:28 | 2025-11-05 21:34:21 | 10 دقيقة/دقائق |
| 25 | 6043980 | 1 | 2025-11-06 12:09:58 | 2025-11-06 09:39:24 | No difference |
| 26 | 6033612 | 1 | 2025-11-05 20:15:19 | 2025-11-07 12:22:31 | 40 ساعه/ساعات |
| 27 | 6045735 | 1 | 2025-11-05 21:50:21 | 2025-11-05 21:50:26 | 5 ثانية/ثواني |
| 28 | 6022729 | 1 | 2025-11-06 12:24:23 | 2025-11-06 12:48:19 | 23 دقيقة/دقائق |
| 29 | 6083624 | 1 | 2025-11-07 10:21:51 | 2025-11-07 12:22:38 | 2 ساعه/ساعات |
| 30 | 6075643 | 1 | 2025-11-05 21:32:42 | 2025-11-05 22:07:24 | 34 دقيقة/دقائق |
| 31 | 6053045 | 1 | 2025-11-05 20:44:53 | 2025-11-06 13:33:45 | 16 ساعه/ساعات |
| 32 | 6083715 | 1 | 2025-11-07 09:54:40 | 2025-11-07 12:22:46 | 2 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-05 19:46 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 40, عدد مركبات الشركات: 18, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان - الجيزة | |||
| 2 | 2025-11-07 15:06 | تعديل مركبات الافراد | تحويل 8 حصص افراد الى شركات بسب عدم التزام الافراد | 40 | 32 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
| 3 | 2025-11-07 15:06 | تعديل مركبات الشركات | تحويل 8 حصص افراد الى شركات بسب عدم التزام الافراد | 18 | 26 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
