تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 25387

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة5040

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الافراد الحالي: 25

تاريخ انشاء الاذن 2025-11-06 12:57

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 25

عدد سيارات الافراد الحالي: 25

تاريخ انشاء الاذن 2025-11-06 12:57

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
12

عدد وثائق الشركات:
0

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160547022025-11-07 11:34:532025-11-072025-11-02نقل2025-11-07 11:34:532024-04-24 08:17:17
260574982025-11-07 11:35:362025-11-072025-10-28نقل2025-11-07 11:35:362022-01-18 10:37:39
360584092025-11-07 15:27:192025-11-072025-11-02نقل2025-11-07 15:27:192021-11-07 18:03:29
460501922025-11-07 15:28:262025-11-072025-11-02نقل2025-11-07 15:28:262021-06-07 13:06:48
560579662025-11-07 19:57:162025-11-072025-11-03نقل2025-11-07 19:57:162022-11-06 15:10:31
660935412025-11-07 19:57:512025-11-072025-11-03سطحه2025-11-07 19:57:512025-02-03 11:32:43
760971892025-11-07 19:58:252025-11-072025-11-03سطحه2025-11-07 19:58:252025-08-07 21:00:03
860774892025-11-08 10:27:512025-11-082025-11-02سطحه2025-11-08 10:27:512023-09-08 10:36:40
960818712025-11-08 10:28:292025-11-082025-11-02سطحه2025-11-08 10:28:292024-12-10 09:39:23
1060778422025-11-08 10:29:122025-11-082025-11-06سطحه2025-11-08 10:29:122021-04-26 09:27:23
1160630172025-11-08 11:04:002025-11-082025-10-31نقل2025-11-08 11:04:002022-03-24 10:27:10
1260803312025-11-08 13:52:262025-11-082025-11-05سطحه2025-11-08 13:52:262025-04-29 13:51:54

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12025-11-06 13:34موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 25, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر