عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 9
عدد سيارات الشركات الحالي: 9
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 21
عدد سيارات الافراد الحالي: 21
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-08 11:59
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2025-10-28
عدد وثائق الافراد: 0 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 3
تثبيت نهائي: 2
جاهز للتحميل: 16
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6030112 جاهز للتحميل 2025-08-27 قبل 4 ساعة نقل
2 6037760 تثبيت مبدئي 2025-10-09 قبل 7 ساعة نقل
3 6067959 تثبيت مبدئي 2025-10-13 قبل 7 ساعة نقل
4 6058406 جاهز للتحميل 2025-10-16 قبل 6 ساعة نقل
5 6042530 تثبيت نهائي 2025-10-19 قبل 7 ساعة نقل
6 6074015 جاهز للتحميل 2025-10-17 قبل 7 ساعة نقل
7 6054815 جاهز للتحميل 2025-10-20 قبل 6 ساعة نقل
8 6050726 تثبيت نهائي 2025-10-08 قبل 7 ساعة نقل
9 6087084 جاهز للتحميل 2025-10-16 قبل 3 ساعة نقل
10 6072479 جاهز للتحميل 2025-10-25 قبل 6 ساعة نقل بضائع
11 6012458 جاهز للتحميل 2025-10-22 قبل 4 ساعة نقل
12 6027765 جاهز للتحميل 2025-10-23 قبل 7 ساعة نقل
13 6049647 جاهز للتحميل 2025-10-21 قبل 3 ساعة نقل بضائع
14 6066530 جاهز للتحميل 2025-10-26 قبل 7 ساعة نقل
15 6074894 جاهز للتحميل 2025-10-26 قبل 6 ساعة نقل
16 6059464 جاهز للتحميل 2025-10-26 قبل 2 ساعة نقل
17 6050643 تثبيت مبدئي 2025-10-27 قبل 7 ساعة نقل
18 6010212 جاهز للتحميل 2025-10-27 قبل 4 ساعة نقل
19 6078605 جاهز للتحميل 2025-10-28 قبل 6 ساعة نقل
20 6026810 جاهز للتحميل 2025-10-28 قبل 4 ساعة نقل
21 6065959 جاهز للتحميل 2025-10-06 قبل 3 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6059843 1 2025-11-08 14:36:35 2025-11-08 14:56:33 19 دقيقة/دقائق
2 609282 1 2025-11-08 14:41:54 2025-11-08 16:54:21 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-08 13:27 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 21, عدد مركبات الشركات: 9, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 3
تثبيت نهائي: 2
جاهز للتحميل: 16
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6030112 جاهز للتحميل 2025-08-27 قبل 4 ساعة نقل
2 6037760 تثبيت مبدئي 2025-10-09 قبل 7 ساعة نقل
3 6067959 تثبيت مبدئي 2025-10-13 قبل 7 ساعة نقل
4 6058406 جاهز للتحميل 2025-10-16 قبل 6 ساعة نقل
5 6042530 تثبيت نهائي 2025-10-19 قبل 7 ساعة نقل
6 6074015 جاهز للتحميل 2025-10-17 قبل 7 ساعة نقل
7 6054815 جاهز للتحميل 2025-10-20 قبل 6 ساعة نقل
8 6050726 تثبيت نهائي 2025-10-08 قبل 7 ساعة نقل
9 6087084 جاهز للتحميل 2025-10-16 قبل 3 ساعة نقل
10 6072479 جاهز للتحميل 2025-10-25 قبل 6 ساعة نقل بضائع
11 6012458 جاهز للتحميل 2025-10-22 قبل 4 ساعة نقل
12 6027765 جاهز للتحميل 2025-10-23 قبل 7 ساعة نقل
13 6049647 جاهز للتحميل 2025-10-21 قبل 3 ساعة نقل بضائع
14 6066530 جاهز للتحميل 2025-10-26 قبل 7 ساعة نقل
15 6074894 جاهز للتحميل 2025-10-26 قبل 6 ساعة نقل
16 6059464 جاهز للتحميل 2025-10-26 قبل 2 ساعة نقل
17 6050643 تثبيت مبدئي 2025-10-27 قبل 7 ساعة نقل
18 6010212 جاهز للتحميل 2025-10-27 قبل 4 ساعة نقل
19 6078605 جاهز للتحميل 2025-10-28 قبل 6 ساعة نقل
20 6026810 جاهز للتحميل 2025-10-28 قبل 4 ساعة نقل
21 6065959 جاهز للتحميل 2025-10-06 قبل 3 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6059843 1 2025-11-08 14:36:35 2025-11-08 14:56:33 19 دقيقة/دقائق
2 609282 1 2025-11-08 14:41:54 2025-11-08 16:54:21 2 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-08 13:27 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 21, عدد مركبات الشركات: 9, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 3
تثبيت نهائي: 2
جاهز للتحميل: 16
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6030112 | جاهز للتحميل | 2025-08-27 | قبل 4 ساعة | نقل |
| 2 | 6037760 | تثبيت مبدئي | 2025-10-09 | قبل 7 ساعة | نقل |
| 3 | 6067959 | تثبيت مبدئي | 2025-10-13 | قبل 7 ساعة | نقل |
| 4 | 6058406 | جاهز للتحميل | 2025-10-16 | قبل 6 ساعة | نقل |
| 5 | 6042530 | تثبيت نهائي | 2025-10-19 | قبل 7 ساعة | نقل |
| 6 | 6074015 | جاهز للتحميل | 2025-10-17 | قبل 7 ساعة | نقل |
| 7 | 6054815 | جاهز للتحميل | 2025-10-20 | قبل 6 ساعة | نقل |
| 8 | 6050726 | تثبيت نهائي | 2025-10-08 | قبل 7 ساعة | نقل |
| 9 | 6087084 | جاهز للتحميل | 2025-10-16 | قبل 3 ساعة | نقل |
| 10 | 6072479 | جاهز للتحميل | 2025-10-25 | قبل 6 ساعة | نقل بضائع |
| 11 | 6012458 | جاهز للتحميل | 2025-10-22 | قبل 4 ساعة | نقل |
| 12 | 6027765 | جاهز للتحميل | 2025-10-23 | قبل 7 ساعة | نقل |
| 13 | 6049647 | جاهز للتحميل | 2025-10-21 | قبل 3 ساعة | نقل بضائع |
| 14 | 6066530 | جاهز للتحميل | 2025-10-26 | قبل 7 ساعة | نقل |
| 15 | 6074894 | جاهز للتحميل | 2025-10-26 | قبل 6 ساعة | نقل |
| 16 | 6059464 | جاهز للتحميل | 2025-10-26 | قبل 2 ساعة | نقل |
| 17 | 6050643 | تثبيت مبدئي | 2025-10-27 | قبل 7 ساعة | نقل |
| 18 | 6010212 | جاهز للتحميل | 2025-10-27 | قبل 4 ساعة | نقل |
| 19 | 6078605 | جاهز للتحميل | 2025-10-28 | قبل 6 ساعة | نقل |
| 20 | 6026810 | جاهز للتحميل | 2025-10-28 | قبل 4 ساعة | نقل |
| 21 | 6065959 | جاهز للتحميل | 2025-10-06 | قبل 3 ساعة | نقل |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6059843 | 1 | 2025-11-08 14:36:35 | 2025-11-08 14:56:33 | 19 دقيقة/دقائق |
| 2 | 609282 | 1 | 2025-11-08 14:41:54 | 2025-11-08 16:54:21 | 2 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-08 13:27 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 21, عدد مركبات الشركات: 9, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا |
