عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-16 13:01
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-16 13:01
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-16 13:01
عدد وثائق الافراد: 18 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6062598 2025-11-16 16:39:53 2025-12-07 2025-12-05 نقل
2 6047287 2025-11-16 16:40:35 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
3 6062598 2025-11-17 09:35:16 2025-12-07 2025-12-05 نقل
4 6047287 2025-11-17 09:36:23 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
5 6062598 2025-11-17 21:34:49 2025-12-07 2025-12-05 نقل
6 6047287 2025-11-17 21:35:35 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
7 6047287 2025-11-18 18:53:19 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
8 6050088 2025-11-18 23:18:56 2025-11-28 2025-11-18 نقل
9 6047287 2025-11-22 12:18:48 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
10 6047287 2025-11-25 09:29:50 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
11 6070577 2025-11-25 09:34:52 2025-12-08 نقل
12 6070577 2025-11-25 21:32:25 2025-12-08 نقل
13 6082264 2025-11-26 13:13:32 2025-12-07 2025-12-04 نقل
14 6070577 2025-11-26 21:05:10 2025-12-08 نقل
15 6074620 2025-11-27 09:27:49 2025-12-04 2025-11-27 سطحه
16 6080630 2025-11-27 12:45:19 سطحة مزودة بشادر
17 6048074 2025-11-28 08:27:35 2025-12-07 2025-11-28 سطحه
18 6047287 2025-11-28 09:22:32 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-16 14:51 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 2, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2025-11-16 23:56 تعديل مركبات الافراد ترصيد كمية على نفس الاذن 2 4 سبب آخر
3 2025-11-17 15:46 تعديل مركبات الافراد بناء ع طلب الناقل 4 6 سبب آخر
4 2025-11-17 16:24 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 6 8 سبب آخر
5 2025-11-17 21:30 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 8 10 سبب آخر
6 2025-11-21 17:05 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 10 12 سبب آخر
7 2025-11-25 11:47 تعديل مركبات الافراد ترصيد كمية 12 20 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6062598 2025-11-16 16:39:53 2025-12-07 2025-12-05 نقل
2 6047287 2025-11-16 16:40:35 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
3 6062598 2025-11-17 09:35:16 2025-12-07 2025-12-05 نقل
4 6047287 2025-11-17 09:36:23 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
5 6062598 2025-11-17 21:34:49 2025-12-07 2025-12-05 نقل
6 6047287 2025-11-17 21:35:35 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
7 6047287 2025-11-18 18:53:19 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
8 6050088 2025-11-18 23:18:56 2025-11-28 2025-11-18 نقل
9 6047287 2025-11-22 12:18:48 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
10 6047287 2025-11-25 09:29:50 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
11 6070577 2025-11-25 09:34:52 2025-12-08 نقل
12 6070577 2025-11-25 21:32:25 2025-12-08 نقل
13 6082264 2025-11-26 13:13:32 2025-12-07 2025-12-04 نقل
14 6070577 2025-11-26 21:05:10 2025-12-08 نقل
15 6074620 2025-11-27 09:27:49 2025-12-04 2025-11-27 سطحه
16 6080630 2025-11-27 12:45:19 سطحة مزودة بشادر
17 6048074 2025-11-28 08:27:35 2025-12-07 2025-11-28 سطحه
18 6047287 2025-11-28 09:22:32 2025-12-06 2025-12-05 نقل بضائع
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-16 14:51 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 2, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2025-11-16 23:56 تعديل مركبات الافراد ترصيد كمية على نفس الاذن 2 4 سبب آخر
3 2025-11-17 15:46 تعديل مركبات الافراد بناء ع طلب الناقل 4 6 سبب آخر
4 2025-11-17 16:24 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 6 8 سبب آخر
5 2025-11-17 21:30 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 8 10 سبب آخر
6 2025-11-21 17:05 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 10 12 سبب آخر
7 2025-11-25 11:47 تعديل مركبات الافراد ترصيد كمية 12 20 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6062598 | 2025-11-16 16:39:53 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | نقل |
| 2 | 6047287 | 2025-11-16 16:40:35 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | نقل بضائع |
| 3 | 6062598 | 2025-11-17 09:35:16 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | نقل |
| 4 | 6047287 | 2025-11-17 09:36:23 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | نقل بضائع |
| 5 | 6062598 | 2025-11-17 21:34:49 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | نقل |
| 6 | 6047287 | 2025-11-17 21:35:35 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | نقل بضائع |
| 7 | 6047287 | 2025-11-18 18:53:19 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | نقل بضائع |
| 8 | 6050088 | 2025-11-18 23:18:56 | 2025-11-28 | 2025-11-18 | نقل |
| 9 | 6047287 | 2025-11-22 12:18:48 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | نقل بضائع |
| 10 | 6047287 | 2025-11-25 09:29:50 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | نقل بضائع |
| 11 | 6070577 | 2025-11-25 09:34:52 | 2025-12-08 | نقل | |
| 12 | 6070577 | 2025-11-25 21:32:25 | 2025-12-08 | نقل | |
| 13 | 6082264 | 2025-11-26 13:13:32 | 2025-12-07 | 2025-12-04 | نقل |
| 14 | 6070577 | 2025-11-26 21:05:10 | 2025-12-08 | نقل | |
| 15 | 6074620 | 2025-11-27 09:27:49 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | سطحه |
| 16 | 6080630 | 2025-11-27 12:45:19 | سطحة مزودة بشادر | ||
| 17 | 6048074 | 2025-11-28 08:27:35 | 2025-12-07 | 2025-11-28 | سطحه |
| 18 | 6047287 | 2025-11-28 09:22:32 | 2025-12-06 | 2025-12-05 | نقل بضائع |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-16 14:51 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 2, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان | |||
| 2 | 2025-11-16 23:56 | تعديل مركبات الافراد | ترصيد كمية على نفس الاذن | 2 | 4 | سبب آخر |
| 3 | 2025-11-17 15:46 | تعديل مركبات الافراد | بناء ع طلب الناقل | 4 | 6 | سبب آخر |
| 4 | 2025-11-17 16:24 | تعديل مركبات الافراد | بناء على طلب الشركة | 6 | 8 | سبب آخر |
| 5 | 2025-11-17 21:30 | تعديل مركبات الافراد | بناء على طلب الشركة | 8 | 10 | سبب آخر |
| 6 | 2025-11-21 17:05 | تعديل مركبات الافراد | بناء على طلب الشركة | 10 | 12 | سبب آخر |
| 7 | 2025-11-25 11:47 | تعديل مركبات الافراد | ترصيد كمية | 12 | 20 | سبب آخر |
