عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الشركات الحالي: 30
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الافراد الحالي: 60
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-22 11:38
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الشركات الحالي: 30
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الافراد الحالي: 60
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-22 11:38
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الشركات الحالي: 30
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 45
عدد سيارات الافراد الحالي: 60
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-22 11:38
عدد وثائق الافراد: 41 عدد وثائق الشركات: 15 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6081898 2025-11-22 17:51:05 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
2 6069870 2025-11-22 17:52:16 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
3 6080918 2025-11-22 17:55:56 2025-12-08 2025-12-04 سطحه
4 6081534 2025-11-22 17:59:37 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
5 6083602 2025-11-22 18:00:30 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
6 6083602 2025-11-22 18:22:34 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
7 6080918 2025-11-22 18:23:21 2025-12-08 2025-12-04 سطحه
8 6080918 2025-11-22 18:27:30 2025-12-08 2025-12-04 سطحه
9 6083602 2025-11-22 18:28:19 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
10 6091559 2025-11-22 20:57:58 2025-12-04 2025-12-02 نقل
11 6066534 2025-11-22 22:23:43 2025-12-05 2025-11-08 سطحه
12 6091559 2025-11-22 23:02:45 2025-12-04 2025-12-02 نقل
13 6081898 2025-11-22 23:10:27 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
14 6069870 2025-11-22 23:17:51 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
15 6081534 2025-11-22 23:25:14 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
16 6081898 2025-11-22 23:29:34 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
17 6069870 2025-11-22 23:32:51 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
18 6066534 2025-11-22 23:36:38 2025-12-05 2025-11-08 سطحه
19 6068379 2025-11-23 20:31:04 2025-11-30 2025-11-27 نقل
20 6078575 2025-11-23 21:41:22 2025-12-07 2025-11-28 نقل
21 6078575 2025-11-23 22:26:42 2025-12-07 2025-11-28 نقل
22 6054377 2025-11-24 09:30:06 2025-12-07 2025-12-06 سطحه
23 6049066 2025-11-24 09:31:17 2025-12-08 2025-12-06 نقل
24 6080918 2025-11-24 13:05:15 2025-12-08 2025-12-04 سطحه
25 6054377 2025-11-24 13:20:15 2025-12-07 2025-12-06 سطحه
26 6068379 2025-11-24 13:27:57 2025-11-30 2025-11-27 نقل
27 6083602 2025-11-24 13:29:38 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
28 6068379 2025-11-24 13:40:31 2025-11-30 2025-11-27 نقل
29 6068379 2025-11-24 13:55:27 2025-11-30 2025-11-27 نقل
30 6081534 2025-11-24 14:13:16 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
31 6081534 2025-11-24 14:22:03 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
32 6052914 2025-11-24 19:46:10 2025-11-29 2025-11-27 نقل
33 6081898 2025-11-24 22:46:22 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
34 6069870 2025-11-24 22:48:52 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
35 6081898 2025-11-24 22:55:44 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
36 6069870 2025-11-24 22:57:00 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
37 6091559 2025-11-25 10:38:12 2025-12-04 2025-12-02 نقل
38 6066534 2025-11-25 13:07:20 2025-12-05 2025-11-08 سطحه
39 6081534 2025-11-25 18:43:12 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
40 6052914 2025-11-25 18:55:17 2025-11-29 2025-11-27 نقل
41 6066534 2025-11-26 21:29:13 2025-12-05 2025-11-08 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-22 12:13 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 45, عدد مركبات الشركات: 45, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة
2 2025-11-24 21:03 تعديل مركبات الشركات بناء على طلب الشركة 45 30 سبب آخر
3 2025-11-24 21:03 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 45 60 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 15 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6081898 2025-11-22 17:51:05 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
2 6069870 2025-11-22 17:52:16 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
3 6080918 2025-11-22 17:55:56 2025-12-08 2025-12-04 سطحه
4 6081534 2025-11-22 17:59:37 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
5 6083602 2025-11-22 18:00:30 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
6 6083602 2025-11-22 18:22:34 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
7 6080918 2025-11-22 18:23:21 2025-12-08 2025-12-04 سطحه
8 6080918 2025-11-22 18:27:30 2025-12-08 2025-12-04 سطحه
9 6083602 2025-11-22 18:28:19 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
10 6091559 2025-11-22 20:57:58 2025-12-04 2025-12-02 نقل
11 6066534 2025-11-22 22:23:43 2025-12-05 2025-11-08 سطحه
12 6091559 2025-11-22 23:02:45 2025-12-04 2025-12-02 نقل
13 6081898 2025-11-22 23:10:27 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
14 6069870 2025-11-22 23:17:51 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
15 6081534 2025-11-22 23:25:14 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
16 6081898 2025-11-22 23:29:34 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
17 6069870 2025-11-22 23:32:51 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
18 6066534 2025-11-22 23:36:38 2025-12-05 2025-11-08 سطحه
19 6068379 2025-11-23 20:31:04 2025-11-30 2025-11-27 نقل
20 6078575 2025-11-23 21:41:22 2025-12-07 2025-11-28 نقل
21 6078575 2025-11-23 22:26:42 2025-12-07 2025-11-28 نقل
22 6054377 2025-11-24 09:30:06 2025-12-07 2025-12-06 سطحه
23 6049066 2025-11-24 09:31:17 2025-12-08 2025-12-06 نقل
24 6080918 2025-11-24 13:05:15 2025-12-08 2025-12-04 سطحه
25 6054377 2025-11-24 13:20:15 2025-12-07 2025-12-06 سطحه
26 6068379 2025-11-24 13:27:57 2025-11-30 2025-11-27 نقل
27 6083602 2025-11-24 13:29:38 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
28 6068379 2025-11-24 13:40:31 2025-11-30 2025-11-27 نقل
29 6068379 2025-11-24 13:55:27 2025-11-30 2025-11-27 نقل
30 6081534 2025-11-24 14:13:16 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
31 6081534 2025-11-24 14:22:03 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
32 6052914 2025-11-24 19:46:10 2025-11-29 2025-11-27 نقل
33 6081898 2025-11-24 22:46:22 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
34 6069870 2025-11-24 22:48:52 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
35 6081898 2025-11-24 22:55:44 2025-12-07 2025-12-05 سطحه
36 6069870 2025-11-24 22:57:00 2025-12-06 2025-12-03 سطحه
37 6091559 2025-11-25 10:38:12 2025-12-04 2025-12-02 نقل
38 6066534 2025-11-25 13:07:20 2025-12-05 2025-11-08 سطحه
39 6081534 2025-11-25 18:43:12 2025-12-08 2025-12-06 سطحه
40 6052914 2025-11-25 18:55:17 2025-11-29 2025-11-27 نقل
41 6066534 2025-11-26 21:29:13 2025-12-05 2025-11-08 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-22 12:13 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 45, عدد مركبات الشركات: 45, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة
2 2025-11-24 21:03 تعديل مركبات الشركات بناء على طلب الشركة 45 30 سبب آخر
3 2025-11-24 21:03 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 45 60 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6081898 | 2025-11-22 17:51:05 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | سطحه |
| 2 | 6069870 | 2025-11-22 17:52:16 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه |
| 3 | 6080918 | 2025-11-22 17:55:56 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | سطحه |
| 4 | 6081534 | 2025-11-22 17:59:37 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 5 | 6083602 | 2025-11-22 18:00:30 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 6 | 6083602 | 2025-11-22 18:22:34 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 7 | 6080918 | 2025-11-22 18:23:21 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | سطحه |
| 8 | 6080918 | 2025-11-22 18:27:30 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | سطحه |
| 9 | 6083602 | 2025-11-22 18:28:19 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 10 | 6091559 | 2025-11-22 20:57:58 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | نقل |
| 11 | 6066534 | 2025-11-22 22:23:43 | 2025-12-05 | 2025-11-08 | سطحه |
| 12 | 6091559 | 2025-11-22 23:02:45 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | نقل |
| 13 | 6081898 | 2025-11-22 23:10:27 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | سطحه |
| 14 | 6069870 | 2025-11-22 23:17:51 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه |
| 15 | 6081534 | 2025-11-22 23:25:14 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 16 | 6081898 | 2025-11-22 23:29:34 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | سطحه |
| 17 | 6069870 | 2025-11-22 23:32:51 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه |
| 18 | 6066534 | 2025-11-22 23:36:38 | 2025-12-05 | 2025-11-08 | سطحه |
| 19 | 6068379 | 2025-11-23 20:31:04 | 2025-11-30 | 2025-11-27 | نقل |
| 20 | 6078575 | 2025-11-23 21:41:22 | 2025-12-07 | 2025-11-28 | نقل |
| 21 | 6078575 | 2025-11-23 22:26:42 | 2025-12-07 | 2025-11-28 | نقل |
| 22 | 6054377 | 2025-11-24 09:30:06 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | سطحه |
| 23 | 6049066 | 2025-11-24 09:31:17 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | نقل |
| 24 | 6080918 | 2025-11-24 13:05:15 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | سطحه |
| 25 | 6054377 | 2025-11-24 13:20:15 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | سطحه |
| 26 | 6068379 | 2025-11-24 13:27:57 | 2025-11-30 | 2025-11-27 | نقل |
| 27 | 6083602 | 2025-11-24 13:29:38 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 28 | 6068379 | 2025-11-24 13:40:31 | 2025-11-30 | 2025-11-27 | نقل |
| 29 | 6068379 | 2025-11-24 13:55:27 | 2025-11-30 | 2025-11-27 | نقل |
| 30 | 6081534 | 2025-11-24 14:13:16 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 31 | 6081534 | 2025-11-24 14:22:03 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 32 | 6052914 | 2025-11-24 19:46:10 | 2025-11-29 | 2025-11-27 | نقل |
| 33 | 6081898 | 2025-11-24 22:46:22 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | سطحه |
| 34 | 6069870 | 2025-11-24 22:48:52 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه |
| 35 | 6081898 | 2025-11-24 22:55:44 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | سطحه |
| 36 | 6069870 | 2025-11-24 22:57:00 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه |
| 37 | 6091559 | 2025-11-25 10:38:12 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | نقل |
| 38 | 6066534 | 2025-11-25 13:07:20 | 2025-12-05 | 2025-11-08 | سطحه |
| 39 | 6081534 | 2025-11-25 18:43:12 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه |
| 40 | 6052914 | 2025-11-25 18:55:17 | 2025-11-29 | 2025-11-27 | نقل |
| 41 | 6066534 | 2025-11-26 21:29:13 | 2025-12-05 | 2025-11-08 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-22 12:13 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 45, عدد مركبات الشركات: 45, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: العقبة | |||
| 2 | 2025-11-24 21:03 | تعديل مركبات الشركات | بناء على طلب الشركة | 45 | 30 | سبب آخر |
| 3 | 2025-11-24 21:03 | تعديل مركبات الافراد | بناء على طلب الشركة | 45 | 60 | سبب آخر |
