عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 9
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-22 19:37
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 9
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-22 19:37
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 9
تاريخ انشاء الاذن 2025-11-22 19:37
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 7 عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6070153 2025-11-23 11:53:17 2025-11-30 2025-11-23 سطحه 2025-11-23 11:53:17 2022-06-24 17:23:23
2 6073923 2025-11-23 12:01:14 2025-12-07 2025-11-30 نقل 2025-11-23 12:01:14 2024-01-29 08:09:23
3 6048896 2025-11-23 12:12:17 2025-11-30 2025-11-23 نقل بضائع 2025-11-23 12:12:17 2019-08-23 11:01:30
4 6043702 2025-11-23 12:29:53 2025-12-03 2025-11-23 نقل 2025-11-23 12:29:53 2025-05-05 10:17:49
5 6017538 2025-11-23 12:45:31 2025-12-05 2025-11-30 سطحه/حاويات 2025-11-23 12:45:31 2021-09-01 16:34:30
6 6053609 2025-11-23 12:51:04 2025-12-03 2025-11-30 سطحه 2025-11-23 12:51:04 2021-09-01 07:20:45
7 6044430 2025-11-23 17:23:48 نقل 2025-11-23 17:23:48 2022-08-29 10:45:31
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-22 19:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين
2 2025-11-23 13:24 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء 10 9 سبب آخر
3 2025-11-23 13:24 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء 0 1 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6070153 2025-11-23 11:53:17 2025-11-30 2025-11-23 سطحه 2025-11-23 11:53:17 2022-06-24 17:23:23
2 6073923 2025-11-23 12:01:14 2025-12-07 2025-11-30 نقل 2025-11-23 12:01:14 2024-01-29 08:09:23
3 6048896 2025-11-23 12:12:17 2025-11-30 2025-11-23 نقل بضائع 2025-11-23 12:12:17 2019-08-23 11:01:30
4 6043702 2025-11-23 12:29:53 2025-12-03 2025-11-23 نقل 2025-11-23 12:29:53 2025-05-05 10:17:49
5 6017538 2025-11-23 12:45:31 2025-12-05 2025-11-30 سطحه/حاويات 2025-11-23 12:45:31 2021-09-01 16:34:30
6 6053609 2025-11-23 12:51:04 2025-12-03 2025-11-30 سطحه 2025-11-23 12:51:04 2021-09-01 07:20:45
7 6044430 2025-11-23 17:23:48 نقل 2025-11-23 17:23:48 2022-08-29 10:45:31
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-11-22 19:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين
2 2025-11-23 13:24 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء 10 9 سبب آخر
3 2025-11-23 13:24 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء 0 1 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6070153 | 2025-11-23 11:53:17 | 2025-11-30 | 2025-11-23 | سطحه | 2025-11-23 11:53:17 | 2022-06-24 17:23:23 |
| 2 | 6073923 | 2025-11-23 12:01:14 | 2025-12-07 | 2025-11-30 | نقل | 2025-11-23 12:01:14 | 2024-01-29 08:09:23 |
| 3 | 6048896 | 2025-11-23 12:12:17 | 2025-11-30 | 2025-11-23 | نقل بضائع | 2025-11-23 12:12:17 | 2019-08-23 11:01:30 |
| 4 | 6043702 | 2025-11-23 12:29:53 | 2025-12-03 | 2025-11-23 | نقل | 2025-11-23 12:29:53 | 2025-05-05 10:17:49 |
| 5 | 6017538 | 2025-11-23 12:45:31 | 2025-12-05 | 2025-11-30 | سطحه/حاويات | 2025-11-23 12:45:31 | 2021-09-01 16:34:30 |
| 6 | 6053609 | 2025-11-23 12:51:04 | 2025-12-03 | 2025-11-30 | سطحه | 2025-11-23 12:51:04 | 2021-09-01 07:20:45 |
| 7 | 6044430 | 2025-11-23 17:23:48 | نقل | 2025-11-23 17:23:48 | 2022-08-29 10:45:31 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-22 19:40 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الشيخ حسين | |||
| 2 | 2025-11-23 13:24 | تعديل مركبات الافراد | اذن استثناء | 10 | 9 | سبب آخر |
| 3 | 2025-11-23 13:24 | تعديل مركبات الشركات | اذن استثناء | 0 | 1 | سبب آخر |
