عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 25
عدد سيارات الشركات الحالي: 25
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 50
عدد سيارات الافراد الحالي: 50
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-02 15:08
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 25
عدد سيارات الشركات الحالي: 25
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 50
عدد سيارات الافراد الحالي: 50
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-02 15:08
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 25
عدد سيارات الشركات الحالي: 25
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 50
عدد سيارات الافراد الحالي: 50
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-02 15:08
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 21 عدد وثائق الشركات: 2 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6077220 2025-12-03 21:02:52 2025-12-07 2025-12-05 نقل 2025-12-03 21:02:52 2024-08-20 09:04:56
2 6069870 2025-12-03 21:56:11 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 21:56:11 2021-12-29 11:53:01
3 6081898 2025-12-03 22:00:30 2025-12-07 2025-12-05 سطحه 2025-12-03 22:00:30 2022-04-11 10:40:51
4 6054377 2025-12-04 14:52:56 2025-12-07 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 14:52:56 2021-03-19 11:28:22
5 6049066 2025-12-04 14:54:20 2025-12-08 2025-12-06 نقل 2025-12-04 14:54:20 2021-03-09 16:26:59
6 6091559 2025-12-04 17:55:49 2025-12-04 2025-12-02 نقل 2025-12-04 17:55:49 2023-07-22 15:41:07
7 6083602 2025-12-04 17:56:24 2025-12-08 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 17:56:24 2022-11-28 12:56:39
8 6081534 2025-12-04 18:48:23 2025-12-08 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 18:48:23 2025-09-28 11:09:13
9 6057149 2025-12-04 18:56:01 2025-12-08 2025-12-06 نقل 2025-12-04 18:56:01 2024-12-23 09:43:46
10 6068630 2025-12-04 19:02:04 2025-12-07 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 19:02:04 2022-03-17 09:37:53
11 6099206 2025-12-04 19:05:10 2025-12-08 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 19:05:10 2024-08-05 14:42:33
12 6080213 2025-12-05 14:53:04 2025-12-05 2025-12-02 نقل 2025-12-05 14:53:04 2025-06-17 12:03:25
13 6082660 2025-12-05 14:58:37 2025-12-05 2025-12-02 نقل 2025-12-05 14:58:37 2022-08-10 08:53:10
14 6053367 2025-12-08 13:36:09 2025-12-08 2025-12-02 نقل 2025-12-08 13:36:09 2021-06-18 10:02:57
15 6071724 2025-12-08 13:42:20 2025-12-08 2025-12-04 نقل 2025-12-08 13:42:20 2020-09-07 17:44:39
16 6091823 2025-12-08 14:34:08 2025-12-08 2025-12-02 نقل 2025-12-08 14:34:08 2023-01-19 16:12:27
17 6081543 2025-12-08 16:12:55 2025-12-08 2025-12-01 نقل 2025-12-08 16:12:55 2023-09-21 08:45:21
18 6079252 2025-12-08 16:14:40 2025-12-08 2025-12-01 نقل 2025-12-08 16:14:40 2021-08-19 15:41:19
19 6059743 2025-12-08 16:15:58 2025-12-08 2025-12-03 سطحه 2025-12-08 16:15:58 2021-03-14 10:18:55
20 6083915 2025-12-08 18:50:23 2025-12-08 2025-12-03 نقل 2025-12-08 18:50:23 2024-09-26 09:51:39
21 6088824 2025-12-08 18:55:00 2025-12-08 2025-12-01 نقل 2025-12-08 18:55:00 2023-03-26 10:35:16
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-02 16:28 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 50, عدد مركبات الشركات: 25, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
عدد وثائق الشركات: 2 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6077220 2025-12-03 21:02:52 2025-12-07 2025-12-05 نقل 2025-12-03 21:02:52 2024-08-20 09:04:56
2 6069870 2025-12-03 21:56:11 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 21:56:11 2021-12-29 11:53:01
3 6081898 2025-12-03 22:00:30 2025-12-07 2025-12-05 سطحه 2025-12-03 22:00:30 2022-04-11 10:40:51
4 6054377 2025-12-04 14:52:56 2025-12-07 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 14:52:56 2021-03-19 11:28:22
5 6049066 2025-12-04 14:54:20 2025-12-08 2025-12-06 نقل 2025-12-04 14:54:20 2021-03-09 16:26:59
6 6091559 2025-12-04 17:55:49 2025-12-04 2025-12-02 نقل 2025-12-04 17:55:49 2023-07-22 15:41:07
7 6083602 2025-12-04 17:56:24 2025-12-08 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 17:56:24 2022-11-28 12:56:39
8 6081534 2025-12-04 18:48:23 2025-12-08 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 18:48:23 2025-09-28 11:09:13
9 6057149 2025-12-04 18:56:01 2025-12-08 2025-12-06 نقل 2025-12-04 18:56:01 2024-12-23 09:43:46
10 6068630 2025-12-04 19:02:04 2025-12-07 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 19:02:04 2022-03-17 09:37:53
11 6099206 2025-12-04 19:05:10 2025-12-08 2025-12-06 سطحه 2025-12-04 19:05:10 2024-08-05 14:42:33
12 6080213 2025-12-05 14:53:04 2025-12-05 2025-12-02 نقل 2025-12-05 14:53:04 2025-06-17 12:03:25
13 6082660 2025-12-05 14:58:37 2025-12-05 2025-12-02 نقل 2025-12-05 14:58:37 2022-08-10 08:53:10
14 6053367 2025-12-08 13:36:09 2025-12-08 2025-12-02 نقل 2025-12-08 13:36:09 2021-06-18 10:02:57
15 6071724 2025-12-08 13:42:20 2025-12-08 2025-12-04 نقل 2025-12-08 13:42:20 2020-09-07 17:44:39
16 6091823 2025-12-08 14:34:08 2025-12-08 2025-12-02 نقل 2025-12-08 14:34:08 2023-01-19 16:12:27
17 6081543 2025-12-08 16:12:55 2025-12-08 2025-12-01 نقل 2025-12-08 16:12:55 2023-09-21 08:45:21
18 6079252 2025-12-08 16:14:40 2025-12-08 2025-12-01 نقل 2025-12-08 16:14:40 2021-08-19 15:41:19
19 6059743 2025-12-08 16:15:58 2025-12-08 2025-12-03 سطحه 2025-12-08 16:15:58 2021-03-14 10:18:55
20 6083915 2025-12-08 18:50:23 2025-12-08 2025-12-03 نقل 2025-12-08 18:50:23 2024-09-26 09:51:39
21 6088824 2025-12-08 18:55:00 2025-12-08 2025-12-01 نقل 2025-12-08 18:55:00 2023-03-26 10:35:16
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-02 16:28 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 50, عدد مركبات الشركات: 25, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6077220 | 2025-12-03 21:02:52 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | نقل | 2025-12-03 21:02:52 | 2024-08-20 09:04:56 |
| 2 | 6069870 | 2025-12-03 21:56:11 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه | 2025-12-03 21:56:11 | 2021-12-29 11:53:01 |
| 3 | 6081898 | 2025-12-03 22:00:30 | 2025-12-07 | 2025-12-05 | سطحه | 2025-12-03 22:00:30 | 2022-04-11 10:40:51 |
| 4 | 6054377 | 2025-12-04 14:52:56 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | سطحه | 2025-12-04 14:52:56 | 2021-03-19 11:28:22 |
| 5 | 6049066 | 2025-12-04 14:54:20 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | نقل | 2025-12-04 14:54:20 | 2021-03-09 16:26:59 |
| 6 | 6091559 | 2025-12-04 17:55:49 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | نقل | 2025-12-04 17:55:49 | 2023-07-22 15:41:07 |
| 7 | 6083602 | 2025-12-04 17:56:24 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه | 2025-12-04 17:56:24 | 2022-11-28 12:56:39 |
| 8 | 6081534 | 2025-12-04 18:48:23 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه | 2025-12-04 18:48:23 | 2025-09-28 11:09:13 |
| 9 | 6057149 | 2025-12-04 18:56:01 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | نقل | 2025-12-04 18:56:01 | 2024-12-23 09:43:46 |
| 10 | 6068630 | 2025-12-04 19:02:04 | 2025-12-07 | 2025-12-06 | سطحه | 2025-12-04 19:02:04 | 2022-03-17 09:37:53 |
| 11 | 6099206 | 2025-12-04 19:05:10 | 2025-12-08 | 2025-12-06 | سطحه | 2025-12-04 19:05:10 | 2024-08-05 14:42:33 |
| 12 | 6080213 | 2025-12-05 14:53:04 | 2025-12-05 | 2025-12-02 | نقل | 2025-12-05 14:53:04 | 2025-06-17 12:03:25 |
| 13 | 6082660 | 2025-12-05 14:58:37 | 2025-12-05 | 2025-12-02 | نقل | 2025-12-05 14:58:37 | 2022-08-10 08:53:10 |
| 14 | 6053367 | 2025-12-08 13:36:09 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | نقل | 2025-12-08 13:36:09 | 2021-06-18 10:02:57 |
| 15 | 6071724 | 2025-12-08 13:42:20 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | نقل | 2025-12-08 13:42:20 | 2020-09-07 17:44:39 |
| 16 | 6091823 | 2025-12-08 14:34:08 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | نقل | 2025-12-08 14:34:08 | 2023-01-19 16:12:27 |
| 17 | 6081543 | 2025-12-08 16:12:55 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | نقل | 2025-12-08 16:12:55 | 2023-09-21 08:45:21 |
| 18 | 6079252 | 2025-12-08 16:14:40 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | نقل | 2025-12-08 16:14:40 | 2021-08-19 15:41:19 |
| 19 | 6059743 | 2025-12-08 16:15:58 | 2025-12-08 | 2025-12-03 | سطحه | 2025-12-08 16:15:58 | 2021-03-14 10:18:55 |
| 20 | 6083915 | 2025-12-08 18:50:23 | 2025-12-08 | 2025-12-03 | نقل | 2025-12-08 18:50:23 | 2024-09-26 09:51:39 |
| 21 | 6088824 | 2025-12-08 18:55:00 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | نقل | 2025-12-08 18:55:00 | 2023-03-26 10:35:16 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 16:28 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 50, عدد مركبات الشركات: 25, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة |
