عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 8
عدد سيارات الشركات الحالي: 9
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الافراد الحالي: 15
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-03 13:20
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2025-11-27
عدد وثائق الافراد: 15 عدد وثائق الشركات: 9 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6096127 2025-12-03 15:52:34 2025-12-03 2025-11-26 سطحه
2 6081871 2025-12-03 17:58:33 2025-12-07 2025-12-03 سطحه
3 6093672 2025-12-03 17:59:30 2025-12-03 2025-11-23 سطحه
4 6071657 2025-12-04 06:54:26 2025-12-04 2025-11-27 سطحه
5 6081330 2025-12-04 07:03:08 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
6 6074620 2025-12-04 07:07:36 2025-12-04 2025-11-27 سطحه
7 6076544 2025-12-04 07:53:59 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
8 6064138 2025-12-04 07:57:56 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
9 6083142 2025-12-04 08:11:37 2025-12-04 2025-11-26 سطحه/حاويات
10 6078944 2025-12-04 08:12:46 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
11 6058738 2025-12-04 12:20:38 2025-12-04 2025-11-12 سطحه
12 6083246 2025-12-04 12:36:51 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
13 6058077 2025-12-04 13:21:44 2025-12-04 2025-11-08 سطحه
14 6074680 2025-12-04 13:32:32 2025-12-04 2025-12-04 سطحه
15 6022729 2025-12-05 11:45:39 2025-12-05 2025-12-04 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6040962 1 2025-12-03 15:22:08 2025-12-03 21:59:58 6 ساعه/ساعات
2 6041761 1 2025-12-03 14:04:24 2025-12-03 23:55:11 9 ساعه/ساعات
3 6079317 1 2025-12-03 13:52:03 2025-12-04 13:51:34 23 ساعه/ساعات
4 6079941 1 2025-12-04 09:02:41 2025-12-04 13:59:04 4 ساعه/ساعات
5 6078389 1 2025-12-04 09:36:03 2025-12-04 13:59:27 4 ساعه/ساعات
6 6096005 1 2025-12-04 09:33:54 2025-12-04 14:01:22 4 ساعه/ساعات
7 6060142 1 2025-12-03 13:58:04 2025-12-03 13:59:40 1 دقيقة/دقائق
8 6075965 1 2025-12-04 13:47:38 2025-12-04 14:24:12 36 دقيقة/دقائق
9 6050896 1 2025-12-03 14:50:31 2025-12-03 14:54:17 3 دقيقة/دقائق
10 6096127 1 2025-12-03 15:45:35 2025-12-03 15:29:32 No difference
11 6039505 1 2025-12-03 15:20:46 2025-12-03 19:54:04 4 ساعه/ساعات
12 6058077 1 2025-12-03 20:07:27 2025-12-03 20:00:22 No difference
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-03 13:34 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2025-12-04 14:08 تعديل مركبات الافراد عدم التزام الأفراد 16 15 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2025-12-04 14:09 تعديل مركبات الشركات عدم ألتزام الأفراد 8 9 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
عدد وثائق الشركات: 9 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6096127 2025-12-03 15:52:34 2025-12-03 2025-11-26 سطحه
2 6081871 2025-12-03 17:58:33 2025-12-07 2025-12-03 سطحه
3 6093672 2025-12-03 17:59:30 2025-12-03 2025-11-23 سطحه
4 6071657 2025-12-04 06:54:26 2025-12-04 2025-11-27 سطحه
5 6081330 2025-12-04 07:03:08 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
6 6074620 2025-12-04 07:07:36 2025-12-04 2025-11-27 سطحه
7 6076544 2025-12-04 07:53:59 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
8 6064138 2025-12-04 07:57:56 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
9 6083142 2025-12-04 08:11:37 2025-12-04 2025-11-26 سطحه/حاويات
10 6078944 2025-12-04 08:12:46 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
11 6058738 2025-12-04 12:20:38 2025-12-04 2025-11-12 سطحه
12 6083246 2025-12-04 12:36:51 2025-12-04 2025-11-26 سطحه
13 6058077 2025-12-04 13:21:44 2025-12-04 2025-11-08 سطحه
14 6074680 2025-12-04 13:32:32 2025-12-04 2025-12-04 سطحه
15 6022729 2025-12-05 11:45:39 2025-12-05 2025-12-04 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6040962 1 2025-12-03 15:22:08 2025-12-03 21:59:58 6 ساعه/ساعات
2 6041761 1 2025-12-03 14:04:24 2025-12-03 23:55:11 9 ساعه/ساعات
3 6079317 1 2025-12-03 13:52:03 2025-12-04 13:51:34 23 ساعه/ساعات
4 6079941 1 2025-12-04 09:02:41 2025-12-04 13:59:04 4 ساعه/ساعات
5 6078389 1 2025-12-04 09:36:03 2025-12-04 13:59:27 4 ساعه/ساعات
6 6096005 1 2025-12-04 09:33:54 2025-12-04 14:01:22 4 ساعه/ساعات
7 6060142 1 2025-12-03 13:58:04 2025-12-03 13:59:40 1 دقيقة/دقائق
8 6075965 1 2025-12-04 13:47:38 2025-12-04 14:24:12 36 دقيقة/دقائق
9 6050896 1 2025-12-03 14:50:31 2025-12-03 14:54:17 3 دقيقة/دقائق
10 6096127 1 2025-12-03 15:45:35 2025-12-03 15:29:32 No difference
11 6039505 1 2025-12-03 15:20:46 2025-12-03 19:54:04 4 ساعه/ساعات
12 6058077 1 2025-12-03 20:07:27 2025-12-03 20:00:22 No difference
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-03 13:34 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2025-12-04 14:08 تعديل مركبات الافراد عدم التزام الأفراد 16 15 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2025-12-04 14:09 تعديل مركبات الشركات عدم ألتزام الأفراد 8 9 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6096127 | 2025-12-03 15:52:34 | 2025-12-03 | 2025-11-26 | سطحه |
| 2 | 6081871 | 2025-12-03 17:58:33 | 2025-12-07 | 2025-12-03 | سطحه |
| 3 | 6093672 | 2025-12-03 17:59:30 | 2025-12-03 | 2025-11-23 | سطحه |
| 4 | 6071657 | 2025-12-04 06:54:26 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | سطحه |
| 5 | 6081330 | 2025-12-04 07:03:08 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | سطحه |
| 6 | 6074620 | 2025-12-04 07:07:36 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | سطحه |
| 7 | 6076544 | 2025-12-04 07:53:59 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | سطحه |
| 8 | 6064138 | 2025-12-04 07:57:56 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | سطحه |
| 9 | 6083142 | 2025-12-04 08:11:37 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | سطحه/حاويات |
| 10 | 6078944 | 2025-12-04 08:12:46 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | سطحه |
| 11 | 6058738 | 2025-12-04 12:20:38 | 2025-12-04 | 2025-11-12 | سطحه |
| 12 | 6083246 | 2025-12-04 12:36:51 | 2025-12-04 | 2025-11-26 | سطحه |
| 13 | 6058077 | 2025-12-04 13:21:44 | 2025-12-04 | 2025-11-08 | سطحه |
| 14 | 6074680 | 2025-12-04 13:32:32 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | سطحه |
| 15 | 6022729 | 2025-12-05 11:45:39 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6040962 | 1 | 2025-12-03 15:22:08 | 2025-12-03 21:59:58 | 6 ساعه/ساعات |
| 2 | 6041761 | 1 | 2025-12-03 14:04:24 | 2025-12-03 23:55:11 | 9 ساعه/ساعات |
| 3 | 6079317 | 1 | 2025-12-03 13:52:03 | 2025-12-04 13:51:34 | 23 ساعه/ساعات |
| 4 | 6079941 | 1 | 2025-12-04 09:02:41 | 2025-12-04 13:59:04 | 4 ساعه/ساعات |
| 5 | 6078389 | 1 | 2025-12-04 09:36:03 | 2025-12-04 13:59:27 | 4 ساعه/ساعات |
| 6 | 6096005 | 1 | 2025-12-04 09:33:54 | 2025-12-04 14:01:22 | 4 ساعه/ساعات |
| 7 | 6060142 | 1 | 2025-12-03 13:58:04 | 2025-12-03 13:59:40 | 1 دقيقة/دقائق |
| 8 | 6075965 | 1 | 2025-12-04 13:47:38 | 2025-12-04 14:24:12 | 36 دقيقة/دقائق |
| 9 | 6050896 | 1 | 2025-12-03 14:50:31 | 2025-12-03 14:54:17 | 3 دقيقة/دقائق |
| 10 | 6096127 | 1 | 2025-12-03 15:45:35 | 2025-12-03 15:29:32 | No difference |
| 11 | 6039505 | 1 | 2025-12-03 15:20:46 | 2025-12-03 19:54:04 | 4 ساعه/ساعات |
| 12 | 6058077 | 1 | 2025-12-03 20:07:27 | 2025-12-03 20:00:22 | No difference |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-03 13:34 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 8, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة - مكان تسليم البضائع: عمان | |||
| 2 | 2025-12-04 14:08 | تعديل مركبات الافراد | عدم التزام الأفراد | 16 | 15 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
| 3 | 2025-12-04 14:09 | تعديل مركبات الشركات | عدم ألتزام الأفراد | 8 | 9 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
