عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-03 14:17
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-03 14:17
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 10
تاريخ انشاء الاذن 2025-12-03 14:17
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 8 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6097189 2025-12-03 18:05:01 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 18:05:01 2025-08-07 21:00:03
2 6093541 2025-12-03 18:08:04 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 18:08:04 2025-02-03 11:32:43
3 6057966 2025-12-03 18:09:53 2025-12-06 2025-12-03 نقل 2025-12-03 18:09:53 2022-11-06 15:10:31
4 6077263 2025-12-03 18:10:53 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 18:10:53 2023-08-06 10:48:50
5 6062203 2025-12-03 18:11:25 2025-12-06 2025-12-03 نقل 2025-12-03 18:11:25 2019-09-01 10:36:06
6 6081710 2025-12-03 18:12:00 2025-12-06 2025-12-03 نقل 2025-12-03 18:12:00 2025-09-22 11:23:52
7 6084090 2025-12-03 18:13:23 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 18:13:23 2025-07-07 15:22:30
8 6059864 2025-12-08 15:41:22 2025-12-08 2025-12-04 نقل بضائع 2025-12-08 15:41:22 2024-08-20 11:39:56
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-03 16:16 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6097189 2025-12-03 18:05:01 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 18:05:01 2025-08-07 21:00:03
2 6093541 2025-12-03 18:08:04 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 18:08:04 2025-02-03 11:32:43
3 6057966 2025-12-03 18:09:53 2025-12-06 2025-12-03 نقل 2025-12-03 18:09:53 2022-11-06 15:10:31
4 6077263 2025-12-03 18:10:53 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 18:10:53 2023-08-06 10:48:50
5 6062203 2025-12-03 18:11:25 2025-12-06 2025-12-03 نقل 2025-12-03 18:11:25 2019-09-01 10:36:06
6 6081710 2025-12-03 18:12:00 2025-12-06 2025-12-03 نقل 2025-12-03 18:12:00 2025-09-22 11:23:52
7 6084090 2025-12-03 18:13:23 2025-12-06 2025-12-03 سطحه 2025-12-03 18:13:23 2025-07-07 15:22:30
8 6059864 2025-12-08 15:41:22 2025-12-08 2025-12-04 نقل بضائع 2025-12-08 15:41:22 2024-08-20 11:39:56
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2025-12-03 16:16 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6097189 | 2025-12-03 18:05:01 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه | 2025-12-03 18:05:01 | 2025-08-07 21:00:03 |
| 2 | 6093541 | 2025-12-03 18:08:04 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه | 2025-12-03 18:08:04 | 2025-02-03 11:32:43 |
| 3 | 6057966 | 2025-12-03 18:09:53 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | نقل | 2025-12-03 18:09:53 | 2022-11-06 15:10:31 |
| 4 | 6077263 | 2025-12-03 18:10:53 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه | 2025-12-03 18:10:53 | 2023-08-06 10:48:50 |
| 5 | 6062203 | 2025-12-03 18:11:25 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | نقل | 2025-12-03 18:11:25 | 2019-09-01 10:36:06 |
| 6 | 6081710 | 2025-12-03 18:12:00 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | نقل | 2025-12-03 18:12:00 | 2025-09-22 11:23:52 |
| 7 | 6084090 | 2025-12-03 18:13:23 | 2025-12-06 | 2025-12-03 | سطحه | 2025-12-03 18:13:23 | 2025-07-07 15:22:30 |
| 8 | 6059864 | 2025-12-08 15:41:22 | 2025-12-08 | 2025-12-04 | نقل بضائع | 2025-12-08 15:41:22 | 2024-08-20 11:39:56 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-03 16:16 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر |
