عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-03 19:20
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-03 19:20
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 20
عدد سيارات الافراد الحالي: 20
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-03 19:20
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 17 عدد وثائق الشركات: 5 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6058241 2026-01-04 22:13:10 2026-01-18 2026-01-17 نقل 2026-01-04 22:13:10 2025-07-18 21:43:59
2 6075480 2026-01-05 16:21:05 2026-01-14 2026-01-13 نقل 2026-01-05 16:21:05 2024-11-09 09:07:54
3 6076619 2026-01-05 16:21:57 2026-01-15 2026-01-07 نقل 2026-01-05 16:21:57 2024-07-30 11:06:17
4 6049646 2026-01-06 11:11:57 2026-01-13 2026-01-08 نقل 2026-01-06 11:11:57 2024-10-06 15:38:28
5 6083012 2026-01-06 14:24:51 2026-01-16 2026-01-15 نقل 2026-01-06 14:24:51 2024-06-07 09:28:53
6 6049150 2026-01-06 17:52:40 2026-01-15 2026-01-09 نقل 2026-01-06 17:52:40 2021-11-08 15:43:52
7 6057174 2026-01-06 17:53:35 2026-01-14 2026-01-08 نقل 2026-01-06 17:53:35 2024-06-29 10:02:21
8 6086172 2026-01-06 19:01:18 2026-01-20 2026-01-18 نقل 2026-01-06 19:01:18 2024-08-20 07:32:54
9 6076388 2026-01-06 19:01:54 2026-01-20 2026-01-09 سطحه 2026-01-06 19:01:54 2024-05-29 13:37:56
10 6083319 2026-01-06 19:02:25 2026-01-19 2026-01-15 سطحه 2026-01-06 19:02:25 2024-01-29 18:27:33
11 6079160 2026-01-06 19:02:57 2026-01-15 2026-01-09 سطحه 2026-01-06 19:02:57 2024-02-01 09:15:43
12 6083642 2026-01-06 19:04:30 2026-01-18 2026-01-13 سطحه 2026-01-06 19:04:30 2023-09-27 11:09:51
13 6015978 2026-01-06 19:05:03 2026-01-20 2026-01-15 نقل 2026-01-06 19:05:03 2021-03-24 10:11:33
14 6070926 2026-01-06 19:05:32 2026-01-21 2026-01-19 سطحه 2026-01-06 19:05:32 2021-05-30 11:30:50
15 6065861 2026-01-06 19:05:59 2026-01-15 2026-01-09 نقل 2026-01-06 19:05:59 2021-10-26 11:50:28
16 6066115 2026-01-06 19:07:06 2026-01-21 2026-01-09 سطحه 2026-01-06 19:07:06 2025-06-12 18:32:01
17 6070154 2026-01-06 19:07:34 2026-01-20 2026-01-09 نقل 2026-01-06 19:07:34 2023-08-30 17:29:40
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-01-03 19:26 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر
عدد وثائق الشركات: 5 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6058241 2026-01-04 22:13:10 2026-01-18 2026-01-17 نقل 2026-01-04 22:13:10 2025-07-18 21:43:59
2 6075480 2026-01-05 16:21:05 2026-01-14 2026-01-13 نقل 2026-01-05 16:21:05 2024-11-09 09:07:54
3 6076619 2026-01-05 16:21:57 2026-01-15 2026-01-07 نقل 2026-01-05 16:21:57 2024-07-30 11:06:17
4 6049646 2026-01-06 11:11:57 2026-01-13 2026-01-08 نقل 2026-01-06 11:11:57 2024-10-06 15:38:28
5 6083012 2026-01-06 14:24:51 2026-01-16 2026-01-15 نقل 2026-01-06 14:24:51 2024-06-07 09:28:53
6 6049150 2026-01-06 17:52:40 2026-01-15 2026-01-09 نقل 2026-01-06 17:52:40 2021-11-08 15:43:52
7 6057174 2026-01-06 17:53:35 2026-01-14 2026-01-08 نقل 2026-01-06 17:53:35 2024-06-29 10:02:21
8 6086172 2026-01-06 19:01:18 2026-01-20 2026-01-18 نقل 2026-01-06 19:01:18 2024-08-20 07:32:54
9 6076388 2026-01-06 19:01:54 2026-01-20 2026-01-09 سطحه 2026-01-06 19:01:54 2024-05-29 13:37:56
10 6083319 2026-01-06 19:02:25 2026-01-19 2026-01-15 سطحه 2026-01-06 19:02:25 2024-01-29 18:27:33
11 6079160 2026-01-06 19:02:57 2026-01-15 2026-01-09 سطحه 2026-01-06 19:02:57 2024-02-01 09:15:43
12 6083642 2026-01-06 19:04:30 2026-01-18 2026-01-13 سطحه 2026-01-06 19:04:30 2023-09-27 11:09:51
13 6015978 2026-01-06 19:05:03 2026-01-20 2026-01-15 نقل 2026-01-06 19:05:03 2021-03-24 10:11:33
14 6070926 2026-01-06 19:05:32 2026-01-21 2026-01-19 سطحه 2026-01-06 19:05:32 2021-05-30 11:30:50
15 6065861 2026-01-06 19:05:59 2026-01-15 2026-01-09 نقل 2026-01-06 19:05:59 2021-10-26 11:50:28
16 6066115 2026-01-06 19:07:06 2026-01-21 2026-01-09 سطحه 2026-01-06 19:07:06 2025-06-12 18:32:01
17 6070154 2026-01-06 19:07:34 2026-01-20 2026-01-09 نقل 2026-01-06 19:07:34 2023-08-30 17:29:40
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-01-03 19:26 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6058241 | 2026-01-04 22:13:10 | 2026-01-18 | 2026-01-17 | نقل | 2026-01-04 22:13:10 | 2025-07-18 21:43:59 |
| 2 | 6075480 | 2026-01-05 16:21:05 | 2026-01-14 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-05 16:21:05 | 2024-11-09 09:07:54 |
| 3 | 6076619 | 2026-01-05 16:21:57 | 2026-01-15 | 2026-01-07 | نقل | 2026-01-05 16:21:57 | 2024-07-30 11:06:17 |
| 4 | 6049646 | 2026-01-06 11:11:57 | 2026-01-13 | 2026-01-08 | نقل | 2026-01-06 11:11:57 | 2024-10-06 15:38:28 |
| 5 | 6083012 | 2026-01-06 14:24:51 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | نقل | 2026-01-06 14:24:51 | 2024-06-07 09:28:53 |
| 6 | 6049150 | 2026-01-06 17:52:40 | 2026-01-15 | 2026-01-09 | نقل | 2026-01-06 17:52:40 | 2021-11-08 15:43:52 |
| 7 | 6057174 | 2026-01-06 17:53:35 | 2026-01-14 | 2026-01-08 | نقل | 2026-01-06 17:53:35 | 2024-06-29 10:02:21 |
| 8 | 6086172 | 2026-01-06 19:01:18 | 2026-01-20 | 2026-01-18 | نقل | 2026-01-06 19:01:18 | 2024-08-20 07:32:54 |
| 9 | 6076388 | 2026-01-06 19:01:54 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | سطحه | 2026-01-06 19:01:54 | 2024-05-29 13:37:56 |
| 10 | 6083319 | 2026-01-06 19:02:25 | 2026-01-19 | 2026-01-15 | سطحه | 2026-01-06 19:02:25 | 2024-01-29 18:27:33 |
| 11 | 6079160 | 2026-01-06 19:02:57 | 2026-01-15 | 2026-01-09 | سطحه | 2026-01-06 19:02:57 | 2024-02-01 09:15:43 |
| 12 | 6083642 | 2026-01-06 19:04:30 | 2026-01-18 | 2026-01-13 | سطحه | 2026-01-06 19:04:30 | 2023-09-27 11:09:51 |
| 13 | 6015978 | 2026-01-06 19:05:03 | 2026-01-20 | 2026-01-15 | نقل | 2026-01-06 19:05:03 | 2021-03-24 10:11:33 |
| 14 | 6070926 | 2026-01-06 19:05:32 | 2026-01-21 | 2026-01-19 | سطحه | 2026-01-06 19:05:32 | 2021-05-30 11:30:50 |
| 15 | 6065861 | 2026-01-06 19:05:59 | 2026-01-15 | 2026-01-09 | نقل | 2026-01-06 19:05:59 | 2021-10-26 11:50:28 |
| 16 | 6066115 | 2026-01-06 19:07:06 | 2026-01-21 | 2026-01-09 | سطحه | 2026-01-06 19:07:06 | 2025-06-12 18:32:01 |
| 17 | 6070154 | 2026-01-06 19:07:34 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | نقل | 2026-01-06 19:07:34 | 2023-08-30 17:29:40 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-03 19:26 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 20, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جابر |
