عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 30
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 25
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-06 14:36
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 30
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 25
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-06 14:36
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 30
عدد سيارات الشركات الحالي: 15
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الافراد الحالي: 25
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-06 14:36
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 19 عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6091559 2026-01-07 12:16:18 2026-01-09 2026-01-07 نقل 2026-01-07 12:16:18 2023-07-22 15:41:07
2 6083602 2026-01-07 12:22:20 2026-01-22 2026-01-09 سطحه 2026-01-07 12:22:20 2022-11-28 12:56:39
3 6038563 2026-01-07 14:04:31 2026-01-22 2026-01-18 نقل بضائع 2026-01-07 14:04:31 2023-09-14 10:55:48
4 6057149 2026-01-07 14:34:58 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-07 14:34:58 2024-12-23 09:43:46
5 6081534 2026-01-07 14:36:08 2026-01-22 2026-01-15 نقل 2026-01-07 14:36:08 2025-09-28 11:09:13
6 6015459 2026-01-07 16:17:37 2026-01-22 2026-01-15 سطحه 2026-01-07 16:17:37 2022-03-17 16:05:58
7 6068630 2026-01-07 16:18:20 2026-01-21 2026-01-15 نقل 2026-01-07 16:18:20 2022-03-17 09:37:53
8 6043460 2026-01-07 16:22:39 2026-01-19 2026-01-09 نقل 2026-01-07 16:22:39 2020-02-03 15:46:56
9 6053367 2026-01-07 17:27:18 2026-01-19 2026-01-07 نقل 2026-01-07 17:27:18 2021-06-18 10:02:57
10 6052877 2026-01-07 17:34:08 2026-01-20 2026-01-09 نقل 2026-01-07 17:34:08 2023-02-21 08:57:08
11 6049066 2026-01-07 19:02:37 2026-01-22 2026-01-10 نقل 2026-01-07 19:02:37 2021-03-09 16:26:59
12 6083713 2026-01-08 05:48:58 2026-01-10 2026-01-08 نقل 2026-01-08 05:48:58 2023-05-25 10:49:22
13 6097499 2026-01-08 05:52:01 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-08 05:52:01 2023-03-09 09:11:33
14 6087984 2026-01-08 05:56:51 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-08 05:56:51 2025-05-24 10:36:34
15 6069870 2026-01-08 09:56:21 2026-01-21 2026-01-11 سطحه 2026-01-08 09:56:21 2021-12-29 11:53:01
16 6054377 2026-01-08 09:59:51 2026-01-22 2026-01-10 سطحه 2026-01-08 09:59:51 2021-03-19 11:28:22
17 6057226 2026-01-08 10:02:43 نقل 2026-01-08 10:02:43 2021-09-21 09:08:55
18 6083915 2026-01-08 10:11:39 2026-01-21 2026-01-17 نقل 2026-01-08 10:11:39 2024-09-26 09:51:39
19 6038230 2026-01-08 11:06:10 2026-01-19 2026-01-09 نقل 2026-01-08 11:06:10 2019-08-18 15:25:54
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-01-06 15:18 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 30, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-01-07 12:06 تعديل مركبات الشركات طلب من الناقل 30 25 سبب آخر
3 2026-01-07 12:06 تعديل مركبات الافراد طلب من الناقل 10 15 سبب آخر
4 2026-01-07 12:10 تعديل مركبات الشركات طلب من الناقل 25 15 سبب آخر
5 2026-01-07 12:10 تعديل مركبات الشركات طلب من الناقل 15 25 سبب آخر
6 2026-01-07 12:11 تعديل مركبات الشركات طلب من الناقل 25 15 سبب آخر
7 2026-01-07 12:11 تعديل مركبات الافراد طلب من الناقل 15 25 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6091559 2026-01-07 12:16:18 2026-01-09 2026-01-07 نقل 2026-01-07 12:16:18 2023-07-22 15:41:07
2 6083602 2026-01-07 12:22:20 2026-01-22 2026-01-09 سطحه 2026-01-07 12:22:20 2022-11-28 12:56:39
3 6038563 2026-01-07 14:04:31 2026-01-22 2026-01-18 نقل بضائع 2026-01-07 14:04:31 2023-09-14 10:55:48
4 6057149 2026-01-07 14:34:58 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-07 14:34:58 2024-12-23 09:43:46
5 6081534 2026-01-07 14:36:08 2026-01-22 2026-01-15 نقل 2026-01-07 14:36:08 2025-09-28 11:09:13
6 6015459 2026-01-07 16:17:37 2026-01-22 2026-01-15 سطحه 2026-01-07 16:17:37 2022-03-17 16:05:58
7 6068630 2026-01-07 16:18:20 2026-01-21 2026-01-15 نقل 2026-01-07 16:18:20 2022-03-17 09:37:53
8 6043460 2026-01-07 16:22:39 2026-01-19 2026-01-09 نقل 2026-01-07 16:22:39 2020-02-03 15:46:56
9 6053367 2026-01-07 17:27:18 2026-01-19 2026-01-07 نقل 2026-01-07 17:27:18 2021-06-18 10:02:57
10 6052877 2026-01-07 17:34:08 2026-01-20 2026-01-09 نقل 2026-01-07 17:34:08 2023-02-21 08:57:08
11 6049066 2026-01-07 19:02:37 2026-01-22 2026-01-10 نقل 2026-01-07 19:02:37 2021-03-09 16:26:59
12 6083713 2026-01-08 05:48:58 2026-01-10 2026-01-08 نقل 2026-01-08 05:48:58 2023-05-25 10:49:22
13 6097499 2026-01-08 05:52:01 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-08 05:52:01 2023-03-09 09:11:33
14 6087984 2026-01-08 05:56:51 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-08 05:56:51 2025-05-24 10:36:34
15 6069870 2026-01-08 09:56:21 2026-01-21 2026-01-11 سطحه 2026-01-08 09:56:21 2021-12-29 11:53:01
16 6054377 2026-01-08 09:59:51 2026-01-22 2026-01-10 سطحه 2026-01-08 09:59:51 2021-03-19 11:28:22
17 6057226 2026-01-08 10:02:43 نقل 2026-01-08 10:02:43 2021-09-21 09:08:55
18 6083915 2026-01-08 10:11:39 2026-01-21 2026-01-17 نقل 2026-01-08 10:11:39 2024-09-26 09:51:39
19 6038230 2026-01-08 11:06:10 2026-01-19 2026-01-09 نقل 2026-01-08 11:06:10 2019-08-18 15:25:54
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-01-06 15:18 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 30, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-01-07 12:06 تعديل مركبات الشركات طلب من الناقل 30 25 سبب آخر
3 2026-01-07 12:06 تعديل مركبات الافراد طلب من الناقل 10 15 سبب آخر
4 2026-01-07 12:10 تعديل مركبات الشركات طلب من الناقل 25 15 سبب آخر
5 2026-01-07 12:10 تعديل مركبات الشركات طلب من الناقل 15 25 سبب آخر
6 2026-01-07 12:11 تعديل مركبات الشركات طلب من الناقل 25 15 سبب آخر
7 2026-01-07 12:11 تعديل مركبات الافراد طلب من الناقل 15 25 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6091559 | 2026-01-07 12:16:18 | 2026-01-09 | 2026-01-07 | نقل | 2026-01-07 12:16:18 | 2023-07-22 15:41:07 |
| 2 | 6083602 | 2026-01-07 12:22:20 | 2026-01-22 | 2026-01-09 | سطحه | 2026-01-07 12:22:20 | 2022-11-28 12:56:39 |
| 3 | 6038563 | 2026-01-07 14:04:31 | 2026-01-22 | 2026-01-18 | نقل بضائع | 2026-01-07 14:04:31 | 2023-09-14 10:55:48 |
| 4 | 6057149 | 2026-01-07 14:34:58 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-07 14:34:58 | 2024-12-23 09:43:46 |
| 5 | 6081534 | 2026-01-07 14:36:08 | 2026-01-22 | 2026-01-15 | نقل | 2026-01-07 14:36:08 | 2025-09-28 11:09:13 |
| 6 | 6015459 | 2026-01-07 16:17:37 | 2026-01-22 | 2026-01-15 | سطحه | 2026-01-07 16:17:37 | 2022-03-17 16:05:58 |
| 7 | 6068630 | 2026-01-07 16:18:20 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | نقل | 2026-01-07 16:18:20 | 2022-03-17 09:37:53 |
| 8 | 6043460 | 2026-01-07 16:22:39 | 2026-01-19 | 2026-01-09 | نقل | 2026-01-07 16:22:39 | 2020-02-03 15:46:56 |
| 9 | 6053367 | 2026-01-07 17:27:18 | 2026-01-19 | 2026-01-07 | نقل | 2026-01-07 17:27:18 | 2021-06-18 10:02:57 |
| 10 | 6052877 | 2026-01-07 17:34:08 | 2026-01-20 | 2026-01-09 | نقل | 2026-01-07 17:34:08 | 2023-02-21 08:57:08 |
| 11 | 6049066 | 2026-01-07 19:02:37 | 2026-01-22 | 2026-01-10 | نقل | 2026-01-07 19:02:37 | 2021-03-09 16:26:59 |
| 12 | 6083713 | 2026-01-08 05:48:58 | 2026-01-10 | 2026-01-08 | نقل | 2026-01-08 05:48:58 | 2023-05-25 10:49:22 |
| 13 | 6097499 | 2026-01-08 05:52:01 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-08 05:52:01 | 2023-03-09 09:11:33 |
| 14 | 6087984 | 2026-01-08 05:56:51 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-08 05:56:51 | 2025-05-24 10:36:34 |
| 15 | 6069870 | 2026-01-08 09:56:21 | 2026-01-21 | 2026-01-11 | سطحه | 2026-01-08 09:56:21 | 2021-12-29 11:53:01 |
| 16 | 6054377 | 2026-01-08 09:59:51 | 2026-01-22 | 2026-01-10 | سطحه | 2026-01-08 09:59:51 | 2021-03-19 11:28:22 |
| 17 | 6057226 | 2026-01-08 10:02:43 | نقل | 2026-01-08 10:02:43 | 2021-09-21 09:08:55 | ||
| 18 | 6083915 | 2026-01-08 10:11:39 | 2026-01-21 | 2026-01-17 | نقل | 2026-01-08 10:11:39 | 2024-09-26 09:51:39 |
| 19 | 6038230 | 2026-01-08 11:06:10 | 2026-01-19 | 2026-01-09 | نقل | 2026-01-08 11:06:10 | 2019-08-18 15:25:54 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-06 15:18 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 10, عدد مركبات الشركات: 30, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
| 2 | 2026-01-07 12:06 | تعديل مركبات الشركات | طلب من الناقل | 30 | 25 | سبب آخر |
| 3 | 2026-01-07 12:06 | تعديل مركبات الافراد | طلب من الناقل | 10 | 15 | سبب آخر |
| 4 | 2026-01-07 12:10 | تعديل مركبات الشركات | طلب من الناقل | 25 | 15 | سبب آخر |
| 5 | 2026-01-07 12:10 | تعديل مركبات الشركات | طلب من الناقل | 15 | 25 | سبب آخر |
| 6 | 2026-01-07 12:11 | تعديل مركبات الشركات | طلب من الناقل | 25 | 15 | سبب آخر |
| 7 | 2026-01-07 12:11 | تعديل مركبات الافراد | طلب من الناقل | 15 | 25 | سبب آخر |
