عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 11
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الافراد الحالي: 29
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-12 13:55
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 11
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الافراد الحالي: 29
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-12 13:55
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 11
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الافراد الحالي: 29
تاريخ انشاء الاذن 2026-01-12 13:55
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 27 عدد وثائق الشركات: 9 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6097464 2026-01-12 16:36:00 2026-01-18 2026-01-12 نقل 2026-01-12 16:36:00 2025-06-12 11:46:28
2 6074784 2026-01-12 16:39:07 2026-01-18 2026-01-12 نقل 2026-01-12 16:39:07 2023-07-26 09:39:43
3 6057239 2026-01-12 17:08:23 2026-01-15 2026-01-12 نقل 2026-01-12 17:08:23 2021-09-09 15:53:51
4 6060826 2026-01-12 17:09:30 2026-01-18 2026-01-15 نقل 2026-01-12 17:09:30 2019-08-08 15:50:51
5 6011043 2026-01-12 18:12:04 2026-01-21 2026-01-14 نقل 2026-01-12 18:12:04 2019-09-18 08:06:55
6 6068204 2026-01-12 18:13:00 2026-01-17 2026-01-12 سطحه 2026-01-12 18:13:00 2019-08-31 16:59:15
7 6067269 2026-01-12 18:17:12 2026-01-18 2026-01-14 نقل بضائع 2026-01-12 18:17:12 2019-09-09 09:22:57
8 6080463 2026-01-12 20:22:39 2026-01-17 2026-01-12 نقل 2026-01-12 20:22:39 2025-06-20 09:25:03
9 6061881 2026-01-13 12:48:40 2026-01-21 2026-01-18 سطحه 2026-01-13 12:48:40 2020-07-13 17:48:32
10 6064361 2026-01-13 12:50:48 سطحه 2026-01-13 12:50:48 2021-11-02 10:47:45
11 6057421 2026-01-13 13:05:46 سطحه 2026-01-13 13:05:46 2025-07-08 21:17:06
12 6077801 2026-01-13 13:27:12 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 13:27:12 2023-10-03 12:09:25
13 6076565 2026-01-13 13:57:25 2026-01-19 2026-01-19 نقل 2026-01-13 13:57:25 2025-12-03 09:25:20
14 6081534 2026-01-13 14:55:47 2026-01-22 2026-01-15 سطحه 2026-01-13 14:55:47 2025-09-28 11:09:13
15 6057149 2026-01-13 14:56:59 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 14:56:59 2024-12-23 09:43:46
16 6087984 2026-01-13 15:03:08 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 15:03:08 2025-05-24 10:36:34
17 6097499 2026-01-13 15:06:00 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 15:06:00 2023-03-09 09:11:33
18 6068630 2026-01-13 15:15:46 2026-01-21 2026-01-15 نقل 2026-01-13 15:15:46 2022-03-17 09:37:53
19 6078904 2026-01-13 15:42:12 2026-01-22 2026-01-15 سطحه 2026-01-13 15:42:12 2021-07-01 12:11:08
20 6083397 2026-01-13 17:07:28 نقل 2026-01-13 17:07:28 2023-11-21 15:19:52
21 6052914 2026-01-13 17:14:09 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 17:14:09 2021-03-15 09:33:07
22 6049892 2026-01-13 17:27:46 2026-01-16 2026-01-13 نقل 2026-01-13 17:27:46 2021-10-20 10:31:23
23 6090913 2026-01-13 17:40:13 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 17:40:13 2023-11-25 14:25:20
24 6043558 2026-01-13 18:14:17 2026-01-16 2026-01-13 نقل 2026-01-13 18:14:17 2023-07-21 19:59:02
25 6061617 2026-01-13 21:28:18 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 21:28:18 2021-03-19 10:40:08
26 6082660 2026-01-14 11:26:27 2026-01-21 2026-01-16 سطحه 2026-01-14 11:26:27 2022-08-10 08:53:10
27 6057347 2026-01-14 11:32:35 2026-01-15 2026-01-14 نقل 2026-01-14 11:32:35 2022-05-24 13:07:41
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-01-12 14:59 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-01-13 14:07 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء خارجي 15 8 سبب آخر
3 2026-01-13 14:07 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء خارجي 15 22 سبب آخر
4 2026-01-13 17:30 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 22 29 سبب آخر
5 2026-01-13 17:30 تعديل مركبات الشركات بناء على طلب الشركة 8 11 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 9 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6097464 2026-01-12 16:36:00 2026-01-18 2026-01-12 نقل 2026-01-12 16:36:00 2025-06-12 11:46:28
2 6074784 2026-01-12 16:39:07 2026-01-18 2026-01-12 نقل 2026-01-12 16:39:07 2023-07-26 09:39:43
3 6057239 2026-01-12 17:08:23 2026-01-15 2026-01-12 نقل 2026-01-12 17:08:23 2021-09-09 15:53:51
4 6060826 2026-01-12 17:09:30 2026-01-18 2026-01-15 نقل 2026-01-12 17:09:30 2019-08-08 15:50:51
5 6011043 2026-01-12 18:12:04 2026-01-21 2026-01-14 نقل 2026-01-12 18:12:04 2019-09-18 08:06:55
6 6068204 2026-01-12 18:13:00 2026-01-17 2026-01-12 سطحه 2026-01-12 18:13:00 2019-08-31 16:59:15
7 6067269 2026-01-12 18:17:12 2026-01-18 2026-01-14 نقل بضائع 2026-01-12 18:17:12 2019-09-09 09:22:57
8 6080463 2026-01-12 20:22:39 2026-01-17 2026-01-12 نقل 2026-01-12 20:22:39 2025-06-20 09:25:03
9 6061881 2026-01-13 12:48:40 2026-01-21 2026-01-18 سطحه 2026-01-13 12:48:40 2020-07-13 17:48:32
10 6064361 2026-01-13 12:50:48 سطحه 2026-01-13 12:50:48 2021-11-02 10:47:45
11 6057421 2026-01-13 13:05:46 سطحه 2026-01-13 13:05:46 2025-07-08 21:17:06
12 6077801 2026-01-13 13:27:12 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 13:27:12 2023-10-03 12:09:25
13 6076565 2026-01-13 13:57:25 2026-01-19 2026-01-19 نقل 2026-01-13 13:57:25 2025-12-03 09:25:20
14 6081534 2026-01-13 14:55:47 2026-01-22 2026-01-15 سطحه 2026-01-13 14:55:47 2025-09-28 11:09:13
15 6057149 2026-01-13 14:56:59 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 14:56:59 2024-12-23 09:43:46
16 6087984 2026-01-13 15:03:08 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 15:03:08 2025-05-24 10:36:34
17 6097499 2026-01-13 15:06:00 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 15:06:00 2023-03-09 09:11:33
18 6068630 2026-01-13 15:15:46 2026-01-21 2026-01-15 نقل 2026-01-13 15:15:46 2022-03-17 09:37:53
19 6078904 2026-01-13 15:42:12 2026-01-22 2026-01-15 سطحه 2026-01-13 15:42:12 2021-07-01 12:11:08
20 6083397 2026-01-13 17:07:28 نقل 2026-01-13 17:07:28 2023-11-21 15:19:52
21 6052914 2026-01-13 17:14:09 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 17:14:09 2021-03-15 09:33:07
22 6049892 2026-01-13 17:27:46 2026-01-16 2026-01-13 نقل 2026-01-13 17:27:46 2021-10-20 10:31:23
23 6090913 2026-01-13 17:40:13 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 17:40:13 2023-11-25 14:25:20
24 6043558 2026-01-13 18:14:17 2026-01-16 2026-01-13 نقل 2026-01-13 18:14:17 2023-07-21 19:59:02
25 6061617 2026-01-13 21:28:18 2026-01-15 2026-01-13 نقل 2026-01-13 21:28:18 2021-03-19 10:40:08
26 6082660 2026-01-14 11:26:27 2026-01-21 2026-01-16 سطحه 2026-01-14 11:26:27 2022-08-10 08:53:10
27 6057347 2026-01-14 11:32:35 2026-01-15 2026-01-14 نقل 2026-01-14 11:32:35 2022-05-24 13:07:41
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-01-12 14:59 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-01-13 14:07 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء خارجي 15 8 سبب آخر
3 2026-01-13 14:07 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء خارجي 15 22 سبب آخر
4 2026-01-13 17:30 تعديل مركبات الافراد بناء على طلب الشركة 22 29 سبب آخر
5 2026-01-13 17:30 تعديل مركبات الشركات بناء على طلب الشركة 8 11 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6097464 | 2026-01-12 16:36:00 | 2026-01-18 | 2026-01-12 | نقل | 2026-01-12 16:36:00 | 2025-06-12 11:46:28 |
| 2 | 6074784 | 2026-01-12 16:39:07 | 2026-01-18 | 2026-01-12 | نقل | 2026-01-12 16:39:07 | 2023-07-26 09:39:43 |
| 3 | 6057239 | 2026-01-12 17:08:23 | 2026-01-15 | 2026-01-12 | نقل | 2026-01-12 17:08:23 | 2021-09-09 15:53:51 |
| 4 | 6060826 | 2026-01-12 17:09:30 | 2026-01-18 | 2026-01-15 | نقل | 2026-01-12 17:09:30 | 2019-08-08 15:50:51 |
| 5 | 6011043 | 2026-01-12 18:12:04 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | نقل | 2026-01-12 18:12:04 | 2019-09-18 08:06:55 |
| 6 | 6068204 | 2026-01-12 18:13:00 | 2026-01-17 | 2026-01-12 | سطحه | 2026-01-12 18:13:00 | 2019-08-31 16:59:15 |
| 7 | 6067269 | 2026-01-12 18:17:12 | 2026-01-18 | 2026-01-14 | نقل بضائع | 2026-01-12 18:17:12 | 2019-09-09 09:22:57 |
| 8 | 6080463 | 2026-01-12 20:22:39 | 2026-01-17 | 2026-01-12 | نقل | 2026-01-12 20:22:39 | 2025-06-20 09:25:03 |
| 9 | 6061881 | 2026-01-13 12:48:40 | 2026-01-21 | 2026-01-18 | سطحه | 2026-01-13 12:48:40 | 2020-07-13 17:48:32 |
| 10 | 6064361 | 2026-01-13 12:50:48 | سطحه | 2026-01-13 12:50:48 | 2021-11-02 10:47:45 | ||
| 11 | 6057421 | 2026-01-13 13:05:46 | سطحه | 2026-01-13 13:05:46 | 2025-07-08 21:17:06 | ||
| 12 | 6077801 | 2026-01-13 13:27:12 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 13:27:12 | 2023-10-03 12:09:25 |
| 13 | 6076565 | 2026-01-13 13:57:25 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | نقل | 2026-01-13 13:57:25 | 2025-12-03 09:25:20 |
| 14 | 6081534 | 2026-01-13 14:55:47 | 2026-01-22 | 2026-01-15 | سطحه | 2026-01-13 14:55:47 | 2025-09-28 11:09:13 |
| 15 | 6057149 | 2026-01-13 14:56:59 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 14:56:59 | 2024-12-23 09:43:46 |
| 16 | 6087984 | 2026-01-13 15:03:08 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 15:03:08 | 2025-05-24 10:36:34 |
| 17 | 6097499 | 2026-01-13 15:06:00 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 15:06:00 | 2023-03-09 09:11:33 |
| 18 | 6068630 | 2026-01-13 15:15:46 | 2026-01-21 | 2026-01-15 | نقل | 2026-01-13 15:15:46 | 2022-03-17 09:37:53 |
| 19 | 6078904 | 2026-01-13 15:42:12 | 2026-01-22 | 2026-01-15 | سطحه | 2026-01-13 15:42:12 | 2021-07-01 12:11:08 |
| 20 | 6083397 | 2026-01-13 17:07:28 | نقل | 2026-01-13 17:07:28 | 2023-11-21 15:19:52 | ||
| 21 | 6052914 | 2026-01-13 17:14:09 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 17:14:09 | 2021-03-15 09:33:07 |
| 22 | 6049892 | 2026-01-13 17:27:46 | 2026-01-16 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 17:27:46 | 2021-10-20 10:31:23 |
| 23 | 6090913 | 2026-01-13 17:40:13 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 17:40:13 | 2023-11-25 14:25:20 |
| 24 | 6043558 | 2026-01-13 18:14:17 | 2026-01-16 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 18:14:17 | 2023-07-21 19:59:02 |
| 25 | 6061617 | 2026-01-13 21:28:18 | 2026-01-15 | 2026-01-13 | نقل | 2026-01-13 21:28:18 | 2021-03-19 10:40:08 |
| 26 | 6082660 | 2026-01-14 11:26:27 | 2026-01-21 | 2026-01-16 | سطحه | 2026-01-14 11:26:27 | 2022-08-10 08:53:10 |
| 27 | 6057347 | 2026-01-14 11:32:35 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | نقل | 2026-01-14 11:32:35 | 2022-05-24 13:07:41 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-12 14:59 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
| 2 | 2026-01-13 14:07 | تعديل مركبات الشركات | اذن استثناء خارجي | 15 | 8 | سبب آخر |
| 3 | 2026-01-13 14:07 | تعديل مركبات الافراد | اذن استثناء خارجي | 15 | 22 | سبب آخر |
| 4 | 2026-01-13 17:30 | تعديل مركبات الافراد | بناء على طلب الشركة | 22 | 29 | سبب آخر |
| 5 | 2026-01-13 17:30 | تعديل مركبات الشركات | بناء على طلب الشركة | 8 | 11 | سبب آخر |
