تفاصيل المركبات على اذن تحميل رقم 26894

التبويبات الأساسية

عدد زيارات الصفحة آخر 24 ساعة851

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15

عدد سيارات الشركات الحالي: 11

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15

عدد سيارات الافراد الحالي: 29

تاريخ انشاء الاذن 2026-01-12 13:55

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15

عدد سيارات الشركات الحالي: 11

عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 15

عدد سيارات الافراد الحالي: 29

تاريخ انشاء الاذن 2026-01-12 13:55

وجهة البضاعة خارج الاردن 1

عدد وثائق الافراد:
27

عدد وثائق الشركات:
9

مركبات الافراد التي انشأت وثائق

#رقم المركبةتاريخ انشاء الوثيقةدورالمركبة الحاليدور المركبة القديمصفة الاستعمال
160974642026-01-12 16:36:002026-01-182026-01-12نقل2026-01-12 16:36:002025-06-12 11:46:28
260747842026-01-12 16:39:072026-01-182026-01-12نقل2026-01-12 16:39:072023-07-26 09:39:43
360572392026-01-12 17:08:232026-01-152026-01-12نقل2026-01-12 17:08:232021-09-09 15:53:51
460608262026-01-12 17:09:302026-01-182026-01-15نقل2026-01-12 17:09:302019-08-08 15:50:51
560110432026-01-12 18:12:042026-01-212026-01-14نقل2026-01-12 18:12:042019-09-18 08:06:55
660682042026-01-12 18:13:002026-01-172026-01-12سطحه2026-01-12 18:13:002019-08-31 16:59:15
760672692026-01-12 18:17:122026-01-182026-01-14نقل بضائع2026-01-12 18:17:122019-09-09 09:22:57
860804632026-01-12 20:22:392026-01-172026-01-12نقل2026-01-12 20:22:392025-06-20 09:25:03
960618812026-01-13 12:48:402026-01-212026-01-18سطحه2026-01-13 12:48:402020-07-13 17:48:32
1060643612026-01-13 12:50:48سطحه2026-01-13 12:50:482021-11-02 10:47:45
1160574212026-01-13 13:05:46سطحه2026-01-13 13:05:462025-07-08 21:17:06
1260778012026-01-13 13:27:122026-01-152026-01-13نقل2026-01-13 13:27:122023-10-03 12:09:25
1360765652026-01-13 13:57:252026-01-192026-01-19نقل2026-01-13 13:57:252025-12-03 09:25:20
1460815342026-01-13 14:55:472026-01-222026-01-15سطحه2026-01-13 14:55:472025-09-28 11:09:13
1560571492026-01-13 14:56:592026-01-152026-01-13نقل2026-01-13 14:56:592024-12-23 09:43:46
1660879842026-01-13 15:03:082026-01-152026-01-13نقل2026-01-13 15:03:082025-05-24 10:36:34
1760974992026-01-13 15:06:002026-01-152026-01-13نقل2026-01-13 15:06:002023-03-09 09:11:33
1860686302026-01-13 15:15:462026-01-212026-01-15نقل2026-01-13 15:15:462022-03-17 09:37:53
1960789042026-01-13 15:42:122026-01-222026-01-15سطحه2026-01-13 15:42:122021-07-01 12:11:08
2060833972026-01-13 17:07:28نقل2026-01-13 17:07:282023-11-21 15:19:52
2160529142026-01-13 17:14:092026-01-152026-01-13نقل2026-01-13 17:14:092021-03-15 09:33:07
2260498922026-01-13 17:27:462026-01-162026-01-13نقل2026-01-13 17:27:462021-10-20 10:31:23
2360909132026-01-13 17:40:132026-01-152026-01-13نقل2026-01-13 17:40:132023-11-25 14:25:20
2460435582026-01-13 18:14:172026-01-162026-01-13نقل2026-01-13 18:14:172023-07-21 19:59:02
2560616172026-01-13 21:28:182026-01-152026-01-13نقل2026-01-13 21:28:182021-03-19 10:40:08
2660826602026-01-14 11:26:272026-01-212026-01-16سطحه2026-01-14 11:26:272022-08-10 08:53:10
2760573472026-01-14 11:32:352026-01-152026-01-14نقل2026-01-14 11:32:352022-05-24 13:07:41

مركبات الافراد المثبتة على الاذن

تثبيت مبدئي: 0

تثبيت نهائي: 0

جاهز للتحميل: 0

#رقم المركبةالحالةدور المركبةوقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذنصفة الاستعمال

مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها

#رقم المركبةعدد مرات الالغاءآخر مرة قامت بالتثبيتآخر مرة قامت بالإلغاءالفترة بين التثبيت والالغاء

ارشيف الاذن

#التاريخالعمليةالملاحظاتالقيمة السابقةالقيمة الجديدةالسبب
12026-01-12 14:59موافقة على اذنموافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 15, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
22026-01-13 14:07تعديل مركبات الشركاتاذن استثناء خارجي158سبب آخر
32026-01-13 14:07تعديل مركبات الافراداذن استثناء خارجي1522سبب آخر
42026-01-13 17:30تعديل مركبات الافرادبناء على طلب الشركة 2229سبب آخر
52026-01-13 17:30تعديل مركبات الشركاتبناء على طلب الشركة 811سبب آخر