عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 1
عدد سيارات الشركات الحالي: 3
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الافراد الحالي: 0
تاريخ انشاء الاذن 2026-02-03 22:27
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2026-01-21
عدد وثائق الافراد: 0 عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6030998 1 2026-02-03 23:07:15 2026-02-04 00:09:36 1 ساعه/ساعات
2 6081020 1 2026-02-04 00:25:56 2026-02-04 01:41:56 1 ساعه/ساعات
3 6070135 1 2026-02-04 10:47:26 2026-02-04 10:50:24 2 دقيقة/دقائق
4 6065754 1 2026-02-04 11:59:57 2026-02-04 13:45:29 1 ساعه/ساعات
5 6054165 1 2026-02-04 11:43:47 2026-02-04 14:05:45 2 ساعه/ساعات
6 6038248 1 2026-02-04 16:26:12 2026-02-04 16:26:18 6 ثانية/ثواني
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-02-03 22:52 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 2, عدد مركبات الشركات: 1, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الزرقاء
2 2026-02-04 23:25 تعديل مركبات الافراد عدم تثبيت الافراد 2 0 عدم تثبيت الافراد
3 2026-02-04 23:25 تعديل مركبات الشركات عدم تثبيت الافراد 1 3 عدم تثبيت الافراد
عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6030998 1 2026-02-03 23:07:15 2026-02-04 00:09:36 1 ساعه/ساعات
2 6081020 1 2026-02-04 00:25:56 2026-02-04 01:41:56 1 ساعه/ساعات
3 6070135 1 2026-02-04 10:47:26 2026-02-04 10:50:24 2 دقيقة/دقائق
4 6065754 1 2026-02-04 11:59:57 2026-02-04 13:45:29 1 ساعه/ساعات
5 6054165 1 2026-02-04 11:43:47 2026-02-04 14:05:45 2 ساعه/ساعات
6 6038248 1 2026-02-04 16:26:12 2026-02-04 16:26:18 6 ثانية/ثواني
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-02-03 22:52 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 2, عدد مركبات الشركات: 1, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الزرقاء
2 2026-02-04 23:25 تعديل مركبات الافراد عدم تثبيت الافراد 2 0 عدم تثبيت الافراد
3 2026-02-04 23:25 تعديل مركبات الشركات عدم تثبيت الافراد 1 3 عدم تثبيت الافراد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6030998 | 1 | 2026-02-03 23:07:15 | 2026-02-04 00:09:36 | 1 ساعه/ساعات |
| 2 | 6081020 | 1 | 2026-02-04 00:25:56 | 2026-02-04 01:41:56 | 1 ساعه/ساعات |
| 3 | 6070135 | 1 | 2026-02-04 10:47:26 | 2026-02-04 10:50:24 | 2 دقيقة/دقائق |
| 4 | 6065754 | 1 | 2026-02-04 11:59:57 | 2026-02-04 13:45:29 | 1 ساعه/ساعات |
| 5 | 6054165 | 1 | 2026-02-04 11:43:47 | 2026-02-04 14:05:45 | 2 ساعه/ساعات |
| 6 | 6038248 | 1 | 2026-02-04 16:26:12 | 2026-02-04 16:26:18 | 6 ثانية/ثواني |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-03 22:52 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 2, عدد مركبات الشركات: 1, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الزرقاء | |||
| 2 | 2026-02-04 23:25 | تعديل مركبات الافراد | عدم تثبيت الافراد | 2 | 0 | عدم تثبيت الافراد |
| 3 | 2026-02-04 23:25 | تعديل مركبات الشركات | عدم تثبيت الافراد | 1 | 3 | عدم تثبيت الافراد |
