عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 28
عدد سيارات الافراد الحالي: 28
تاريخ انشاء الاذن 2026-04-11 16:09
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 28
عدد سيارات الافراد الحالي: 28
تاريخ انشاء الاذن 2026-04-11 16:09
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 28
عدد سيارات الافراد الحالي: 28
تاريخ انشاء الاذن 2026-04-11 16:09
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 11 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6043115 2026-04-11 19:04:25 2026-04-19 2026-04-13 نقل 2026-04-11 19:04:25 2025-03-11 08:31:29
2 6082003 2026-04-11 19:05:23 2026-04-19 2026-04-17 سطحه 2026-04-11 19:05:23 2024-07-28 15:42:45
3 6063713 2026-04-11 19:06:21 2026-04-19 2026-04-17 نقل 2026-04-11 19:06:21 2021-08-16 16:58:01
4 6033971 2026-04-11 19:07:13 2026-04-13 2026-04-11 نقل 2026-04-11 19:07:13 2020-08-10 16:42:05
5 6059194 2026-04-11 19:08:09 2026-04-21 2026-04-19 سطحه/حاويات 2026-04-11 19:08:09 2019-09-02 08:38:59
6 6066024 2026-04-11 19:09:01 2026-04-13 2026-04-11 سطحه 2026-04-11 19:09:01 2021-02-28 12:22:52
7 6075350 2026-04-11 19:10:01 2026-04-20 2026-04-19 سطحه 2026-04-11 19:10:01 2024-04-18 14:16:31
8 609550 2026-04-11 19:11:43 2026-04-13 2026-04-11 سطحه 2026-04-11 19:11:43 2023-08-04 15:32:58
9 6047287 2026-04-11 19:13:19 2026-04-15 2026-04-13 نقل 2026-04-11 19:13:19 2019-11-02 08:50:52
10 6074936 2026-04-11 19:15:08 2026-04-19 2026-04-15 نقل 2026-04-11 19:15:08 2025-02-12 09:51:53
11 6056958 2026-04-11 19:16:01 2026-04-16 2026-04-15 نقل 2026-04-11 19:16:01 2021-03-26 10:35:06
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-04-11 16:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 28, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الملك حسين
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6043115 2026-04-11 19:04:25 2026-04-19 2026-04-13 نقل 2026-04-11 19:04:25 2025-03-11 08:31:29
2 6082003 2026-04-11 19:05:23 2026-04-19 2026-04-17 سطحه 2026-04-11 19:05:23 2024-07-28 15:42:45
3 6063713 2026-04-11 19:06:21 2026-04-19 2026-04-17 نقل 2026-04-11 19:06:21 2021-08-16 16:58:01
4 6033971 2026-04-11 19:07:13 2026-04-13 2026-04-11 نقل 2026-04-11 19:07:13 2020-08-10 16:42:05
5 6059194 2026-04-11 19:08:09 2026-04-21 2026-04-19 سطحه/حاويات 2026-04-11 19:08:09 2019-09-02 08:38:59
6 6066024 2026-04-11 19:09:01 2026-04-13 2026-04-11 سطحه 2026-04-11 19:09:01 2021-02-28 12:22:52
7 6075350 2026-04-11 19:10:01 2026-04-20 2026-04-19 سطحه 2026-04-11 19:10:01 2024-04-18 14:16:31
8 609550 2026-04-11 19:11:43 2026-04-13 2026-04-11 سطحه 2026-04-11 19:11:43 2023-08-04 15:32:58
9 6047287 2026-04-11 19:13:19 2026-04-15 2026-04-13 نقل 2026-04-11 19:13:19 2019-11-02 08:50:52
10 6074936 2026-04-11 19:15:08 2026-04-19 2026-04-15 نقل 2026-04-11 19:15:08 2025-02-12 09:51:53
11 6056958 2026-04-11 19:16:01 2026-04-16 2026-04-15 نقل 2026-04-11 19:16:01 2021-03-26 10:35:06
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-04-11 16:40 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 28, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الملك حسين
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6043115 | 2026-04-11 19:04:25 | 2026-04-19 | 2026-04-13 | نقل | 2026-04-11 19:04:25 | 2025-03-11 08:31:29 |
| 2 | 6082003 | 2026-04-11 19:05:23 | 2026-04-19 | 2026-04-17 | سطحه | 2026-04-11 19:05:23 | 2024-07-28 15:42:45 |
| 3 | 6063713 | 2026-04-11 19:06:21 | 2026-04-19 | 2026-04-17 | نقل | 2026-04-11 19:06:21 | 2021-08-16 16:58:01 |
| 4 | 6033971 | 2026-04-11 19:07:13 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | نقل | 2026-04-11 19:07:13 | 2020-08-10 16:42:05 |
| 5 | 6059194 | 2026-04-11 19:08:09 | 2026-04-21 | 2026-04-19 | سطحه/حاويات | 2026-04-11 19:08:09 | 2019-09-02 08:38:59 |
| 6 | 6066024 | 2026-04-11 19:09:01 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | سطحه | 2026-04-11 19:09:01 | 2021-02-28 12:22:52 |
| 7 | 6075350 | 2026-04-11 19:10:01 | 2026-04-20 | 2026-04-19 | سطحه | 2026-04-11 19:10:01 | 2024-04-18 14:16:31 |
| 8 | 609550 | 2026-04-11 19:11:43 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | سطحه | 2026-04-11 19:11:43 | 2023-08-04 15:32:58 |
| 9 | 6047287 | 2026-04-11 19:13:19 | 2026-04-15 | 2026-04-13 | نقل | 2026-04-11 19:13:19 | 2019-11-02 08:50:52 |
| 10 | 6074936 | 2026-04-11 19:15:08 | 2026-04-19 | 2026-04-15 | نقل | 2026-04-11 19:15:08 | 2025-02-12 09:51:53 |
| 11 | 6056958 | 2026-04-11 19:16:01 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | نقل | 2026-04-11 19:16:01 | 2021-03-26 10:35:06 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-11 16:40 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 28, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: جسر الملك حسين |
