عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 40
عدد سيارات الافراد الحالي: 40
تاريخ انشاء الاذن 2026-04-29 12:51
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 40
عدد سيارات الافراد الحالي: 40
تاريخ انشاء الاذن 2026-04-29 12:51
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 10
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 40
عدد سيارات الافراد الحالي: 40
تاريخ انشاء الاذن 2026-04-29 12:51
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 24 عدد وثائق الشركات: 10 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6058601 2026-04-29 14:23:40 2026-05-01 2026-04-29 نقل 2026-04-29 14:23:40 2021-03-15 17:24:43
2 6069806 2026-04-29 14:25:35 2026-05-01 2026-04-29 نقل بضائع 2026-04-29 14:25:35 2021-01-05 18:07:38
3 6011285 2026-04-29 15:05:22 2026-05-01 2026-04-29 نقل بضائع 2026-04-29 15:05:22 2025-03-03 16:10:03
4 6017063 2026-04-29 15:07:01 2026-05-01 2026-04-29 نقل 2026-04-29 15:07:01 2025-11-20 17:27:11
5 6081374 2026-04-29 22:49:05 2026-05-01 2026-04-29 سطحه 2026-04-29 22:49:05 2024-12-11 15:31:30
6 6088082 2026-04-29 22:54:25 2026-05-01 2026-04-29 سطحه 2026-04-29 22:54:25 2024-06-05 12:42:23
7 6088082 2026-04-29 23:13:08 2026-05-01 2026-04-29 سطحه 2026-04-29 23:13:08 2024-06-05 12:42:23
8 6074660 2026-04-30 13:28:46 2026-05-06 2026-05-01 سطحه 2026-04-30 13:28:46 2024-01-12 11:15:40
9 6085202 2026-04-30 13:36:03 2026-05-06 2026-05-01 سطحه 2026-04-30 13:36:03 2024-08-19 08:57:46
10 6082660 2026-04-30 13:37:09 2026-05-06 2026-05-01 سطحه 2026-04-30 13:37:09 2022-08-10 08:53:10
11 6049646 2026-04-30 14:59:47 2026-05-03 2026-04-30 نقل 2026-04-30 14:59:47 2024-10-06 15:38:28
12 6047836 2026-04-30 16:48:12 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 16:48:12 2021-09-10 08:46:43
13 6069662 2026-04-30 17:41:42 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 17:41:42 2022-03-04 08:59:26
14 6099206 2026-04-30 18:22:48 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 18:22:48 2024-08-05 14:42:33
15 6063149 2026-04-30 19:05:57 2026-05-02 2026-04-30 نقل بضائع 2026-04-30 19:05:57 2026-05-02 14:59:06
16 6051845 2026-04-30 20:07:00 2026-05-05 2026-04-30 نقل 2026-04-30 20:07:00 2021-12-04 15:45:57
17 6049892 2026-04-30 20:08:17 2026-05-05 2026-04-30 نقل 2026-04-30 20:08:17 2021-10-20 10:31:23
18 6043558 2026-04-30 20:09:42 2026-05-05 2026-04-30 نقل 2026-04-30 20:09:42 2023-07-21 19:59:02
19 6050895 2026-04-30 23:10:00 2026-05-03 2026-04-30 نقل 2026-04-30 23:10:00 2025-04-18 09:54:45
20 6054002 2026-04-30 23:32:16 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 23:32:16 2025-06-26 15:54:53
21 6086174 2026-04-30 23:35:45 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 23:35:45 2025-05-15 15:38:09
22 6081371 2026-05-01 10:39:42 2026-05-03 2026-05-01 نقل 2026-05-01 10:39:42 2024-09-03 18:57:46
23 6068630 2026-05-01 15:19:11 2026-05-02 2026-05-01 سطحه 2026-05-01 15:19:11 2022-03-17 09:37:53
24 6087984 2026-05-01 15:24:18 2026-05-02 2026-05-01 نقل 2026-05-01 15:24:18 2025-05-24 10:36:34
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-04-29 13:12 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 40, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
عدد وثائق الشركات: 10 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6058601 2026-04-29 14:23:40 2026-05-01 2026-04-29 نقل 2026-04-29 14:23:40 2021-03-15 17:24:43
2 6069806 2026-04-29 14:25:35 2026-05-01 2026-04-29 نقل بضائع 2026-04-29 14:25:35 2021-01-05 18:07:38
3 6011285 2026-04-29 15:05:22 2026-05-01 2026-04-29 نقل بضائع 2026-04-29 15:05:22 2025-03-03 16:10:03
4 6017063 2026-04-29 15:07:01 2026-05-01 2026-04-29 نقل 2026-04-29 15:07:01 2025-11-20 17:27:11
5 6081374 2026-04-29 22:49:05 2026-05-01 2026-04-29 سطحه 2026-04-29 22:49:05 2024-12-11 15:31:30
6 6088082 2026-04-29 22:54:25 2026-05-01 2026-04-29 سطحه 2026-04-29 22:54:25 2024-06-05 12:42:23
7 6088082 2026-04-29 23:13:08 2026-05-01 2026-04-29 سطحه 2026-04-29 23:13:08 2024-06-05 12:42:23
8 6074660 2026-04-30 13:28:46 2026-05-06 2026-05-01 سطحه 2026-04-30 13:28:46 2024-01-12 11:15:40
9 6085202 2026-04-30 13:36:03 2026-05-06 2026-05-01 سطحه 2026-04-30 13:36:03 2024-08-19 08:57:46
10 6082660 2026-04-30 13:37:09 2026-05-06 2026-05-01 سطحه 2026-04-30 13:37:09 2022-08-10 08:53:10
11 6049646 2026-04-30 14:59:47 2026-05-03 2026-04-30 نقل 2026-04-30 14:59:47 2024-10-06 15:38:28
12 6047836 2026-04-30 16:48:12 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 16:48:12 2021-09-10 08:46:43
13 6069662 2026-04-30 17:41:42 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 17:41:42 2022-03-04 08:59:26
14 6099206 2026-04-30 18:22:48 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 18:22:48 2024-08-05 14:42:33
15 6063149 2026-04-30 19:05:57 2026-05-02 2026-04-30 نقل بضائع 2026-04-30 19:05:57 2026-05-02 14:59:06
16 6051845 2026-04-30 20:07:00 2026-05-05 2026-04-30 نقل 2026-04-30 20:07:00 2021-12-04 15:45:57
17 6049892 2026-04-30 20:08:17 2026-05-05 2026-04-30 نقل 2026-04-30 20:08:17 2021-10-20 10:31:23
18 6043558 2026-04-30 20:09:42 2026-05-05 2026-04-30 نقل 2026-04-30 20:09:42 2023-07-21 19:59:02
19 6050895 2026-04-30 23:10:00 2026-05-03 2026-04-30 نقل 2026-04-30 23:10:00 2025-04-18 09:54:45
20 6054002 2026-04-30 23:32:16 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 23:32:16 2025-06-26 15:54:53
21 6086174 2026-04-30 23:35:45 2026-05-02 2026-04-30 نقل 2026-04-30 23:35:45 2025-05-15 15:38:09
22 6081371 2026-05-01 10:39:42 2026-05-03 2026-05-01 نقل 2026-05-01 10:39:42 2024-09-03 18:57:46
23 6068630 2026-05-01 15:19:11 2026-05-02 2026-05-01 سطحه 2026-05-01 15:19:11 2022-03-17 09:37:53
24 6087984 2026-05-01 15:24:18 2026-05-02 2026-05-01 نقل 2026-05-01 15:24:18 2025-05-24 10:36:34
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-04-29 13:12 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 40, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6058601 | 2026-04-29 14:23:40 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | نقل | 2026-04-29 14:23:40 | 2021-03-15 17:24:43 |
| 2 | 6069806 | 2026-04-29 14:25:35 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | نقل بضائع | 2026-04-29 14:25:35 | 2021-01-05 18:07:38 |
| 3 | 6011285 | 2026-04-29 15:05:22 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | نقل بضائع | 2026-04-29 15:05:22 | 2025-03-03 16:10:03 |
| 4 | 6017063 | 2026-04-29 15:07:01 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | نقل | 2026-04-29 15:07:01 | 2025-11-20 17:27:11 |
| 5 | 6081374 | 2026-04-29 22:49:05 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | سطحه | 2026-04-29 22:49:05 | 2024-12-11 15:31:30 |
| 6 | 6088082 | 2026-04-29 22:54:25 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | سطحه | 2026-04-29 22:54:25 | 2024-06-05 12:42:23 |
| 7 | 6088082 | 2026-04-29 23:13:08 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | سطحه | 2026-04-29 23:13:08 | 2024-06-05 12:42:23 |
| 8 | 6074660 | 2026-04-30 13:28:46 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | سطحه | 2026-04-30 13:28:46 | 2024-01-12 11:15:40 |
| 9 | 6085202 | 2026-04-30 13:36:03 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | سطحه | 2026-04-30 13:36:03 | 2024-08-19 08:57:46 |
| 10 | 6082660 | 2026-04-30 13:37:09 | 2026-05-06 | 2026-05-01 | سطحه | 2026-04-30 13:37:09 | 2022-08-10 08:53:10 |
| 11 | 6049646 | 2026-04-30 14:59:47 | 2026-05-03 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 14:59:47 | 2024-10-06 15:38:28 |
| 12 | 6047836 | 2026-04-30 16:48:12 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 16:48:12 | 2021-09-10 08:46:43 |
| 13 | 6069662 | 2026-04-30 17:41:42 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 17:41:42 | 2022-03-04 08:59:26 |
| 14 | 6099206 | 2026-04-30 18:22:48 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 18:22:48 | 2024-08-05 14:42:33 |
| 15 | 6063149 | 2026-04-30 19:05:57 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | نقل بضائع | 2026-04-30 19:05:57 | 2026-05-02 14:59:06 |
| 16 | 6051845 | 2026-04-30 20:07:00 | 2026-05-05 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 20:07:00 | 2021-12-04 15:45:57 |
| 17 | 6049892 | 2026-04-30 20:08:17 | 2026-05-05 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 20:08:17 | 2021-10-20 10:31:23 |
| 18 | 6043558 | 2026-04-30 20:09:42 | 2026-05-05 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 20:09:42 | 2023-07-21 19:59:02 |
| 19 | 6050895 | 2026-04-30 23:10:00 | 2026-05-03 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 23:10:00 | 2025-04-18 09:54:45 |
| 20 | 6054002 | 2026-04-30 23:32:16 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 23:32:16 | 2025-06-26 15:54:53 |
| 21 | 6086174 | 2026-04-30 23:35:45 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | نقل | 2026-04-30 23:35:45 | 2025-05-15 15:38:09 |
| 22 | 6081371 | 2026-05-01 10:39:42 | 2026-05-03 | 2026-05-01 | نقل | 2026-05-01 10:39:42 | 2024-09-03 18:57:46 |
| 23 | 6068630 | 2026-05-01 15:19:11 | 2026-05-02 | 2026-05-01 | سطحه | 2026-05-01 15:19:11 | 2022-03-17 09:37:53 |
| 24 | 6087984 | 2026-05-01 15:24:18 | 2026-05-02 | 2026-05-01 | نقل | 2026-05-01 15:24:18 | 2025-05-24 10:36:34 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-29 13:12 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 40, عدد مركبات الشركات: 10, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, قلاب, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة |
