عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 2
عدد سيارات الشركات الحالي: 3
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 7
عدد سيارات الافراد الحالي: 6
تاريخ انشاء الاذن 2026-05-04 15:35
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-04-26
عدد وثائق الافراد: 6 عدد وثائق الشركات: 2 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6057282 2026-05-05 12:39:44 2026-05-05 2026-04-25 نقل بضائع
2 6077658 2026-05-05 13:15:54 2026-05-05 2026-04-24 سطحه
3 6051553 2026-05-05 13:17:14 2026-05-05 2026-04-24 سطحه
4 6046890 2026-05-05 13:17:46 2026-05-05 2026-04-25 سطحه
5 6059583 2026-05-05 14:29:51 2026-05-05 2026-04-25 سطحه
6 6078831 2026-05-05 16:12:42 2026-05-05 2026-04-23 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6093047 2 2026-05-05 12:44:10 2026-05-05 12:52:55 8 دقيقة/دقائق
2 6057983 1 2026-05-04 17:45:01 2026-05-05 13:34:01 19 ساعه/ساعات
3 6076848 1 2026-05-04 17:42:33 2026-05-04 17:48:30 5 دقيقة/دقائق
4 6057688 1 2026-05-05 14:06:54 2026-05-05 18:16:35 4 ساعه/ساعات
5 6015459 1 2026-05-04 18:04:55 2026-05-04 18:06:28 1 دقيقة/دقائق
6 6092906 1 2026-05-04 18:10:03 2026-05-04 18:14:30 4 دقيقة/دقائق
7 6069932 1 2026-05-04 18:32:11 2026-05-04 18:44:42 12 دقيقة/دقائق
8 6096005 1 2026-05-04 18:32:21 2026-05-04 18:45:21 13 دقيقة/دقائق
9 6063635 1 2026-05-04 18:47:38 2026-05-04 18:50:54 3 دقيقة/دقائق
10 6087881 1 2026-05-04 19:02:57 2026-05-04 19:03:43 46 ثانية/ثواني
11 6065838 1 2026-05-04 18:25:59 2026-05-04 19:58:06 1 ساعه/ساعات
12 6077467 1 2026-05-04 21:42:05 2026-05-05 12:36:07 14 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-05-04 17:16 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 7, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الظليل
2 2026-05-05 18:20 تعديل مركبات الافراد تحويل حصة من افراد الى شركات 7 6 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2026-05-05 18:21 تعديل مركبات الشركات تحويل حصة من افراد الى شركات 2 3 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
عدد وثائق الشركات: 2 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6057282 2026-05-05 12:39:44 2026-05-05 2026-04-25 نقل بضائع
2 6077658 2026-05-05 13:15:54 2026-05-05 2026-04-24 سطحه
3 6051553 2026-05-05 13:17:14 2026-05-05 2026-04-24 سطحه
4 6046890 2026-05-05 13:17:46 2026-05-05 2026-04-25 سطحه
5 6059583 2026-05-05 14:29:51 2026-05-05 2026-04-25 سطحه
6 6078831 2026-05-05 16:12:42 2026-05-05 2026-04-23 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6093047 2 2026-05-05 12:44:10 2026-05-05 12:52:55 8 دقيقة/دقائق
2 6057983 1 2026-05-04 17:45:01 2026-05-05 13:34:01 19 ساعه/ساعات
3 6076848 1 2026-05-04 17:42:33 2026-05-04 17:48:30 5 دقيقة/دقائق
4 6057688 1 2026-05-05 14:06:54 2026-05-05 18:16:35 4 ساعه/ساعات
5 6015459 1 2026-05-04 18:04:55 2026-05-04 18:06:28 1 دقيقة/دقائق
6 6092906 1 2026-05-04 18:10:03 2026-05-04 18:14:30 4 دقيقة/دقائق
7 6069932 1 2026-05-04 18:32:11 2026-05-04 18:44:42 12 دقيقة/دقائق
8 6096005 1 2026-05-04 18:32:21 2026-05-04 18:45:21 13 دقيقة/دقائق
9 6063635 1 2026-05-04 18:47:38 2026-05-04 18:50:54 3 دقيقة/دقائق
10 6087881 1 2026-05-04 19:02:57 2026-05-04 19:03:43 46 ثانية/ثواني
11 6065838 1 2026-05-04 18:25:59 2026-05-04 19:58:06 1 ساعه/ساعات
12 6077467 1 2026-05-04 21:42:05 2026-05-05 12:36:07 14 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-05-04 17:16 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 7, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الظليل
2 2026-05-05 18:20 تعديل مركبات الافراد تحويل حصة من افراد الى شركات 7 6 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2026-05-05 18:21 تعديل مركبات الشركات تحويل حصة من افراد الى شركات 2 3 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6057282 | 2026-05-05 12:39:44 | 2026-05-05 | 2026-04-25 | نقل بضائع |
| 2 | 6077658 | 2026-05-05 13:15:54 | 2026-05-05 | 2026-04-24 | سطحه |
| 3 | 6051553 | 2026-05-05 13:17:14 | 2026-05-05 | 2026-04-24 | سطحه |
| 4 | 6046890 | 2026-05-05 13:17:46 | 2026-05-05 | 2026-04-25 | سطحه |
| 5 | 6059583 | 2026-05-05 14:29:51 | 2026-05-05 | 2026-04-25 | سطحه |
| 6 | 6078831 | 2026-05-05 16:12:42 | 2026-05-05 | 2026-04-23 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6093047 | 2 | 2026-05-05 12:44:10 | 2026-05-05 12:52:55 | 8 دقيقة/دقائق |
| 2 | 6057983 | 1 | 2026-05-04 17:45:01 | 2026-05-05 13:34:01 | 19 ساعه/ساعات |
| 3 | 6076848 | 1 | 2026-05-04 17:42:33 | 2026-05-04 17:48:30 | 5 دقيقة/دقائق |
| 4 | 6057688 | 1 | 2026-05-05 14:06:54 | 2026-05-05 18:16:35 | 4 ساعه/ساعات |
| 5 | 6015459 | 1 | 2026-05-04 18:04:55 | 2026-05-04 18:06:28 | 1 دقيقة/دقائق |
| 6 | 6092906 | 1 | 2026-05-04 18:10:03 | 2026-05-04 18:14:30 | 4 دقيقة/دقائق |
| 7 | 6069932 | 1 | 2026-05-04 18:32:11 | 2026-05-04 18:44:42 | 12 دقيقة/دقائق |
| 8 | 6096005 | 1 | 2026-05-04 18:32:21 | 2026-05-04 18:45:21 | 13 دقيقة/دقائق |
| 9 | 6063635 | 1 | 2026-05-04 18:47:38 | 2026-05-04 18:50:54 | 3 دقيقة/دقائق |
| 10 | 6087881 | 1 | 2026-05-04 19:02:57 | 2026-05-04 19:03:43 | 46 ثانية/ثواني |
| 11 | 6065838 | 1 | 2026-05-04 18:25:59 | 2026-05-04 19:58:06 | 1 ساعه/ساعات |
| 12 | 6077467 | 1 | 2026-05-04 21:42:05 | 2026-05-05 12:36:07 | 14 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-04 17:16 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 7, عدد مركبات الشركات: 2, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الظليل | |||
| 2 | 2026-05-05 18:20 | تعديل مركبات الافراد | تحويل حصة من افراد الى شركات | 7 | 6 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
| 3 | 2026-05-05 18:21 | تعديل مركبات الشركات | تحويل حصة من افراد الى شركات | 2 | 3 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
