عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 15
عدد سيارات الشركات الحالي: 16
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 32
عدد سيارات الافراد الحالي: 31
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-29 09:34
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-06-16
عدد وثائق الافراد: 31 عدد وثائق الشركات: 14 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6051558 2026-06-29 15:47:15 2026-06-29 2026-06-10 سطحه
2 6094796 2026-06-29 15:47:20 2026-06-29 2026-06-11 سطحه
3 6077327 2026-06-29 15:47:36 2026-06-29 2026-06-11 سطحه
4 6072301 2026-06-29 15:50:28 2026-06-29 2026-03-30 سطحه
5 6050980 2026-06-29 16:01:50 2026-06-29 2026-06-10 سطحه
6 6069956 2026-06-29 19:09:41 2026-06-29 2026-06-12 سطحه
7 6091339 2026-06-30 08:01:05 2026-06-30 2026-06-12 سطحه
8 6065747 2026-06-30 08:01:23 2026-06-30 2026-06-13 سطحه
9 6059603 2026-06-30 08:01:44 2026-06-30 2026-06-13 سطحه
10 6078831 2026-06-30 08:02:03 2026-06-30 2026-06-12 سطحه
11 6088082 2026-06-30 09:53:21 2026-07-03 2026-06-30 سطحه
12 6081594 2026-06-30 10:28:05 2026-06-30 2026-06-16 سطحه
13 6084352 2026-06-30 11:01:05 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
14 6075689 2026-06-30 11:46:28 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
15 6086384 2026-06-30 11:46:45 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
16 6076946 2026-06-30 16:16:16 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
17 6063053 2026-06-30 16:27:50 2026-06-30 2026-06-12 سطحه
18 6074067 2026-06-30 16:54:51 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
19 6066284 2026-06-30 17:22:44 2026-06-30 2026-06-30 نقل
20 6078236 2026-06-30 17:25:10 2026-06-30 2026-06-30 سطحه
21 6066018 2026-06-30 17:27:29 2026-06-30 2026-06-14 سطحه
22 6069994 2026-06-30 17:27:56 2026-06-30 2026-06-14 سطحه
23 6078021 2026-06-30 19:11:02 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
24 6085195 2026-06-30 19:16:49 2026-06-30 2026-06-30 سطحه
25 6060997 2026-06-30 20:52:15 2026-06-30 2026-06-14 سطحه
26 6066580 2026-06-30 23:30:17 2026-06-30 2026-06-17 سطحه
27 6092906 2026-07-01 07:50:36 2026-07-01 2026-06-15 سطحه
28 6051378 2026-07-01 07:54:36 2026-07-01 2026-06-10 سطحه
29 6083187 2026-07-01 08:56:15 2026-07-02 2026-07-01 سطحه
30 6072528 2026-07-01 08:59:17 2026-07-01 2026-06-17 سطحه
31 6075965 2026-07-01 08:59:54 2026-07-01 2026-06-29 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6067385 1 2026-06-30 09:04:16 2026-06-30 15:19:27 6 ساعه/ساعات
2 6092906 1 2026-07-01 00:13:05 2026-06-30 17:15:39 No difference
3 6094804 1 2026-06-30 09:12:23 2026-06-30 18:06:05 8 ساعه/ساعات
4 6083142 1 2026-06-30 16:40:27 2026-06-30 19:05:47 2 ساعه/ساعات
5 6045735 1 2026-06-30 16:49:12 2026-06-30 19:06:36 2 ساعه/ساعات
6 6097557 1 2026-06-30 09:33:38 2026-06-30 23:18:52 13 ساعه/ساعات
7 6059593 1 2026-06-30 09:06:28 2026-07-01 04:23:40 19 ساعه/ساعات
8 6077985 1 2026-07-01 08:00:57 2026-07-01 08:10:11 9 دقيقة/دقائق
9 6044990 1 2026-06-30 15:50:14 2026-07-01 08:37:32 16 ساعه/ساعات
10 6074865 1 2026-06-29 10:29:51 2026-06-29 10:34:56 5 دقيقة/دقائق
11 6079894 1 2026-06-30 09:15:03 2026-06-30 14:16:37 5 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-29 10:11 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 32, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-07-01 09:06 تعديل مركبات الافراد عدم التزام 32 31 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2026-07-01 09:06 تعديل مركبات الشركات عدم التزام 15 16 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
عدد وثائق الشركات: 14 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6051558 2026-06-29 15:47:15 2026-06-29 2026-06-10 سطحه
2 6094796 2026-06-29 15:47:20 2026-06-29 2026-06-11 سطحه
3 6077327 2026-06-29 15:47:36 2026-06-29 2026-06-11 سطحه
4 6072301 2026-06-29 15:50:28 2026-06-29 2026-03-30 سطحه
5 6050980 2026-06-29 16:01:50 2026-06-29 2026-06-10 سطحه
6 6069956 2026-06-29 19:09:41 2026-06-29 2026-06-12 سطحه
7 6091339 2026-06-30 08:01:05 2026-06-30 2026-06-12 سطحه
8 6065747 2026-06-30 08:01:23 2026-06-30 2026-06-13 سطحه
9 6059603 2026-06-30 08:01:44 2026-06-30 2026-06-13 سطحه
10 6078831 2026-06-30 08:02:03 2026-06-30 2026-06-12 سطحه
11 6088082 2026-06-30 09:53:21 2026-07-03 2026-06-30 سطحه
12 6081594 2026-06-30 10:28:05 2026-06-30 2026-06-16 سطحه
13 6084352 2026-06-30 11:01:05 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
14 6075689 2026-06-30 11:46:28 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
15 6086384 2026-06-30 11:46:45 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
16 6076946 2026-06-30 16:16:16 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
17 6063053 2026-06-30 16:27:50 2026-06-30 2026-06-12 سطحه
18 6074067 2026-06-30 16:54:51 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
19 6066284 2026-06-30 17:22:44 2026-06-30 2026-06-30 نقل
20 6078236 2026-06-30 17:25:10 2026-06-30 2026-06-30 سطحه
21 6066018 2026-06-30 17:27:29 2026-06-30 2026-06-14 سطحه
22 6069994 2026-06-30 17:27:56 2026-06-30 2026-06-14 سطحه
23 6078021 2026-06-30 19:11:02 2026-06-30 2026-06-15 سطحه
24 6085195 2026-06-30 19:16:49 2026-06-30 2026-06-30 سطحه
25 6060997 2026-06-30 20:52:15 2026-06-30 2026-06-14 سطحه
26 6066580 2026-06-30 23:30:17 2026-06-30 2026-06-17 سطحه
27 6092906 2026-07-01 07:50:36 2026-07-01 2026-06-15 سطحه
28 6051378 2026-07-01 07:54:36 2026-07-01 2026-06-10 سطحه
29 6083187 2026-07-01 08:56:15 2026-07-02 2026-07-01 سطحه
30 6072528 2026-07-01 08:59:17 2026-07-01 2026-06-17 سطحه
31 6075965 2026-07-01 08:59:54 2026-07-01 2026-06-29 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6067385 1 2026-06-30 09:04:16 2026-06-30 15:19:27 6 ساعه/ساعات
2 6092906 1 2026-07-01 00:13:05 2026-06-30 17:15:39 No difference
3 6094804 1 2026-06-30 09:12:23 2026-06-30 18:06:05 8 ساعه/ساعات
4 6083142 1 2026-06-30 16:40:27 2026-06-30 19:05:47 2 ساعه/ساعات
5 6045735 1 2026-06-30 16:49:12 2026-06-30 19:06:36 2 ساعه/ساعات
6 6097557 1 2026-06-30 09:33:38 2026-06-30 23:18:52 13 ساعه/ساعات
7 6059593 1 2026-06-30 09:06:28 2026-07-01 04:23:40 19 ساعه/ساعات
8 6077985 1 2026-07-01 08:00:57 2026-07-01 08:10:11 9 دقيقة/دقائق
9 6044990 1 2026-06-30 15:50:14 2026-07-01 08:37:32 16 ساعه/ساعات
10 6074865 1 2026-06-29 10:29:51 2026-06-29 10:34:56 5 دقيقة/دقائق
11 6079894 1 2026-06-30 09:15:03 2026-06-30 14:16:37 5 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-29 10:11 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 32, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-07-01 09:06 تعديل مركبات الافراد عدم التزام 32 31 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2026-07-01 09:06 تعديل مركبات الشركات عدم التزام 15 16 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6051558 | 2026-06-29 15:47:15 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | سطحه |
| 2 | 6094796 | 2026-06-29 15:47:20 | 2026-06-29 | 2026-06-11 | سطحه |
| 3 | 6077327 | 2026-06-29 15:47:36 | 2026-06-29 | 2026-06-11 | سطحه |
| 4 | 6072301 | 2026-06-29 15:50:28 | 2026-06-29 | 2026-03-30 | سطحه |
| 5 | 6050980 | 2026-06-29 16:01:50 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | سطحه |
| 6 | 6069956 | 2026-06-29 19:09:41 | 2026-06-29 | 2026-06-12 | سطحه |
| 7 | 6091339 | 2026-06-30 08:01:05 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | سطحه |
| 8 | 6065747 | 2026-06-30 08:01:23 | 2026-06-30 | 2026-06-13 | سطحه |
| 9 | 6059603 | 2026-06-30 08:01:44 | 2026-06-30 | 2026-06-13 | سطحه |
| 10 | 6078831 | 2026-06-30 08:02:03 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | سطحه |
| 11 | 6088082 | 2026-06-30 09:53:21 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | سطحه |
| 12 | 6081594 | 2026-06-30 10:28:05 | 2026-06-30 | 2026-06-16 | سطحه |
| 13 | 6084352 | 2026-06-30 11:01:05 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | سطحه |
| 14 | 6075689 | 2026-06-30 11:46:28 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | سطحه |
| 15 | 6086384 | 2026-06-30 11:46:45 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | سطحه |
| 16 | 6076946 | 2026-06-30 16:16:16 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | سطحه |
| 17 | 6063053 | 2026-06-30 16:27:50 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | سطحه |
| 18 | 6074067 | 2026-06-30 16:54:51 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | سطحه |
| 19 | 6066284 | 2026-06-30 17:22:44 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | نقل |
| 20 | 6078236 | 2026-06-30 17:25:10 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | سطحه |
| 21 | 6066018 | 2026-06-30 17:27:29 | 2026-06-30 | 2026-06-14 | سطحه |
| 22 | 6069994 | 2026-06-30 17:27:56 | 2026-06-30 | 2026-06-14 | سطحه |
| 23 | 6078021 | 2026-06-30 19:11:02 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | سطحه |
| 24 | 6085195 | 2026-06-30 19:16:49 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | سطحه |
| 25 | 6060997 | 2026-06-30 20:52:15 | 2026-06-30 | 2026-06-14 | سطحه |
| 26 | 6066580 | 2026-06-30 23:30:17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 | سطحه |
| 27 | 6092906 | 2026-07-01 07:50:36 | 2026-07-01 | 2026-06-15 | سطحه |
| 28 | 6051378 | 2026-07-01 07:54:36 | 2026-07-01 | 2026-06-10 | سطحه |
| 29 | 6083187 | 2026-07-01 08:56:15 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | سطحه |
| 30 | 6072528 | 2026-07-01 08:59:17 | 2026-07-01 | 2026-06-17 | سطحه |
| 31 | 6075965 | 2026-07-01 08:59:54 | 2026-07-01 | 2026-06-29 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6067385 | 1 | 2026-06-30 09:04:16 | 2026-06-30 15:19:27 | 6 ساعه/ساعات |
| 2 | 6092906 | 1 | 2026-07-01 00:13:05 | 2026-06-30 17:15:39 | No difference |
| 3 | 6094804 | 1 | 2026-06-30 09:12:23 | 2026-06-30 18:06:05 | 8 ساعه/ساعات |
| 4 | 6083142 | 1 | 2026-06-30 16:40:27 | 2026-06-30 19:05:47 | 2 ساعه/ساعات |
| 5 | 6045735 | 1 | 2026-06-30 16:49:12 | 2026-06-30 19:06:36 | 2 ساعه/ساعات |
| 6 | 6097557 | 1 | 2026-06-30 09:33:38 | 2026-06-30 23:18:52 | 13 ساعه/ساعات |
| 7 | 6059593 | 1 | 2026-06-30 09:06:28 | 2026-07-01 04:23:40 | 19 ساعه/ساعات |
| 8 | 6077985 | 1 | 2026-07-01 08:00:57 | 2026-07-01 08:10:11 | 9 دقيقة/دقائق |
| 9 | 6044990 | 1 | 2026-06-30 15:50:14 | 2026-07-01 08:37:32 | 16 ساعه/ساعات |
| 10 | 6074865 | 1 | 2026-06-29 10:29:51 | 2026-06-29 10:34:56 | 5 دقيقة/دقائق |
| 11 | 6079894 | 1 | 2026-06-30 09:15:03 | 2026-06-30 14:16:37 | 5 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-29 10:11 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 32, عدد مركبات الشركات: 15, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان | |||
| 2 | 2026-07-01 09:06 | تعديل مركبات الافراد | عدم التزام | 32 | 31 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
| 3 | 2026-07-01 09:06 | تعديل مركبات الشركات | عدم التزام | 15 | 16 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
