عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 11
عدد سيارات الشركات الحالي: 13
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 27
عدد سيارات الافراد الحالي: 25
تاريخ انشاء الاذن 2026-06-29 15:21
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2026-06-15
عدد وثائق الافراد: 25 عدد وثائق الشركات: 13 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6043471 2026-06-30 02:09:16 2026-06-30 2026-06-07 نقل
2 6059661 2026-06-30 02:10:25 2026-06-30 2026-06-12 نقل
3 6040434 2026-06-30 02:11:33 2026-06-30 2026-06-12 نقل
4 6072479 2026-06-30 02:15:59 2026-06-30 2026-06-14 نقل بضائع
5 6058406 2026-06-30 02:17:03 2026-06-30 2026-06-14 نقل
6 6065925 2026-06-30 02:18:05 2026-06-30 2026-06-14 نقل بضائع
7 6079802 2026-06-30 02:18:59 2026-06-30 2026-06-12 نقل
8 6070256 2026-06-30 02:19:53 2026-06-30 2026-06-06 نقل
9 6073199 2026-06-30 02:21:11 2026-06-30 2026-06-13 نقل
10 6067124 2026-06-30 02:27:13 2026-06-30 2026-06-06 نقل
11 6081919 2026-06-30 03:01:54 2026-06-30 2026-05-22 نقل بضائع
12 6016898 2026-06-30 12:24:36 2026-07-02 2026-06-30 نقل
13 6071342 2026-06-30 12:26:22 2026-06-30 2026-06-15 نقل
14 6030531 2026-06-30 12:27:39 2026-06-30 2026-06-15 نقل
15 6060770 2026-06-30 12:28:45 2026-06-30 2026-06-15 نقل بضائع
16 6037391 2026-06-30 12:29:56 2026-06-30 2026-06-15 نقل
17 6075539 2026-06-30 12:32:28 2026-06-30 2026-06-15 نقل
18 6075429 2026-06-30 12:36:09 2026-06-30 2026-06-15 نقل
19 6082421 2026-06-30 12:40:08 2026-06-30 2026-06-09 نقل
20 6068019 2026-06-30 13:53:36 2026-06-30 2026-06-30 نقل بضائع
21 6046971 2026-06-30 14:43:45 2026-06-30 2026-06-14 نقل
22 6059360 2026-06-30 19:22:28 2026-06-30 2026-06-14 نقل
23 6052235 2026-06-30 19:23:35 2026-06-30 2026-06-16 نقل
24 6050028 2026-06-30 19:24:42 2026-06-30 2026-06-21 نقل بضائع
25 6027765 2026-06-30 19:28:05 2026-06-30 2026-06-21 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6054298 4 2026-06-29 16:41:31 2026-06-29 17:15:10 33 دقيقة/دقائق
2 6022993 2 2026-06-29 23:03:04 2026-06-30 09:43:00 10 ساعه/ساعات
3 6076646 1 2026-06-29 16:16:44 2026-06-29 19:03:28 2 ساعه/ساعات
4 6083715 1 2026-06-29 17:57:31 2026-06-30 12:43:37 18 ساعه/ساعات
5 6076784 1 2026-06-29 16:50:19 2026-06-30 14:50:20 22 ساعه/ساعات
6 6043471 1 2026-06-29 16:21:19 2026-06-29 16:16:36 No difference
7 6016283 1 2026-06-29 16:45:31 2026-06-30 14:57:50 22 ساعه/ساعات
8 608392 1 2026-06-29 16:46:32 2026-06-30 15:01:16 22 ساعه/ساعات
9 6057607 1 2026-06-29 16:24:33 2026-06-29 16:33:35 9 دقيقة/دقائق
10 6082538 1 2026-06-30 15:42:07 2026-06-30 15:55:28 13 دقيقة/دقائق
11 6050193 1 2026-06-29 16:50:28 2026-06-29 16:50:53 25 ثانية/ثواني
12 6057282 1 2026-06-30 15:31:53 2026-06-30 16:05:55 34 دقيقة/دقائق
13 6028449 1 2026-06-29 16:21:02 2026-06-29 17:03:51 42 دقيقة/دقائق
14 6060637 1 2026-06-29 16:59:58 2026-06-29 17:10:16 10 دقيقة/دقائق
15 6066917 1 2026-06-29 17:25:11 2026-06-29 17:26:48 1 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-29 15:32 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 27, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا
2 2026-06-30 19:37 تعديل مركبات الافراد تحويل حصتين من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد 27 25 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2026-06-30 19:37 تعديل مركبات الشركات تحويل حصتين من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد 11 13 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
عدد وثائق الشركات: 13 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6043471 2026-06-30 02:09:16 2026-06-30 2026-06-07 نقل
2 6059661 2026-06-30 02:10:25 2026-06-30 2026-06-12 نقل
3 6040434 2026-06-30 02:11:33 2026-06-30 2026-06-12 نقل
4 6072479 2026-06-30 02:15:59 2026-06-30 2026-06-14 نقل بضائع
5 6058406 2026-06-30 02:17:03 2026-06-30 2026-06-14 نقل
6 6065925 2026-06-30 02:18:05 2026-06-30 2026-06-14 نقل بضائع
7 6079802 2026-06-30 02:18:59 2026-06-30 2026-06-12 نقل
8 6070256 2026-06-30 02:19:53 2026-06-30 2026-06-06 نقل
9 6073199 2026-06-30 02:21:11 2026-06-30 2026-06-13 نقل
10 6067124 2026-06-30 02:27:13 2026-06-30 2026-06-06 نقل
11 6081919 2026-06-30 03:01:54 2026-06-30 2026-05-22 نقل بضائع
12 6016898 2026-06-30 12:24:36 2026-07-02 2026-06-30 نقل
13 6071342 2026-06-30 12:26:22 2026-06-30 2026-06-15 نقل
14 6030531 2026-06-30 12:27:39 2026-06-30 2026-06-15 نقل
15 6060770 2026-06-30 12:28:45 2026-06-30 2026-06-15 نقل بضائع
16 6037391 2026-06-30 12:29:56 2026-06-30 2026-06-15 نقل
17 6075539 2026-06-30 12:32:28 2026-06-30 2026-06-15 نقل
18 6075429 2026-06-30 12:36:09 2026-06-30 2026-06-15 نقل
19 6082421 2026-06-30 12:40:08 2026-06-30 2026-06-09 نقل
20 6068019 2026-06-30 13:53:36 2026-06-30 2026-06-30 نقل بضائع
21 6046971 2026-06-30 14:43:45 2026-06-30 2026-06-14 نقل
22 6059360 2026-06-30 19:22:28 2026-06-30 2026-06-14 نقل
23 6052235 2026-06-30 19:23:35 2026-06-30 2026-06-16 نقل
24 6050028 2026-06-30 19:24:42 2026-06-30 2026-06-21 نقل بضائع
25 6027765 2026-06-30 19:28:05 2026-06-30 2026-06-21 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6054298 4 2026-06-29 16:41:31 2026-06-29 17:15:10 33 دقيقة/دقائق
2 6022993 2 2026-06-29 23:03:04 2026-06-30 09:43:00 10 ساعه/ساعات
3 6076646 1 2026-06-29 16:16:44 2026-06-29 19:03:28 2 ساعه/ساعات
4 6083715 1 2026-06-29 17:57:31 2026-06-30 12:43:37 18 ساعه/ساعات
5 6076784 1 2026-06-29 16:50:19 2026-06-30 14:50:20 22 ساعه/ساعات
6 6043471 1 2026-06-29 16:21:19 2026-06-29 16:16:36 No difference
7 6016283 1 2026-06-29 16:45:31 2026-06-30 14:57:50 22 ساعه/ساعات
8 608392 1 2026-06-29 16:46:32 2026-06-30 15:01:16 22 ساعه/ساعات
9 6057607 1 2026-06-29 16:24:33 2026-06-29 16:33:35 9 دقيقة/دقائق
10 6082538 1 2026-06-30 15:42:07 2026-06-30 15:55:28 13 دقيقة/دقائق
11 6050193 1 2026-06-29 16:50:28 2026-06-29 16:50:53 25 ثانية/ثواني
12 6057282 1 2026-06-30 15:31:53 2026-06-30 16:05:55 34 دقيقة/دقائق
13 6028449 1 2026-06-29 16:21:02 2026-06-29 17:03:51 42 دقيقة/دقائق
14 6060637 1 2026-06-29 16:59:58 2026-06-29 17:10:16 10 دقيقة/دقائق
15 6066917 1 2026-06-29 17:25:11 2026-06-29 17:26:48 1 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-06-29 15:32 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 27, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا
2 2026-06-30 19:37 تعديل مركبات الافراد تحويل حصتين من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد 27 25 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
3 2026-06-30 19:37 تعديل مركبات الشركات تحويل حصتين من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد 11 13 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6043471 | 2026-06-30 02:09:16 | 2026-06-30 | 2026-06-07 | نقل |
| 2 | 6059661 | 2026-06-30 02:10:25 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | نقل |
| 3 | 6040434 | 2026-06-30 02:11:33 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | نقل |
| 4 | 6072479 | 2026-06-30 02:15:59 | 2026-06-30 | 2026-06-14 | نقل بضائع |
| 5 | 6058406 | 2026-06-30 02:17:03 | 2026-06-30 | 2026-06-14 | نقل |
| 6 | 6065925 | 2026-06-30 02:18:05 | 2026-06-30 | 2026-06-14 | نقل بضائع |
| 7 | 6079802 | 2026-06-30 02:18:59 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | نقل |
| 8 | 6070256 | 2026-06-30 02:19:53 | 2026-06-30 | 2026-06-06 | نقل |
| 9 | 6073199 | 2026-06-30 02:21:11 | 2026-06-30 | 2026-06-13 | نقل |
| 10 | 6067124 | 2026-06-30 02:27:13 | 2026-06-30 | 2026-06-06 | نقل |
| 11 | 6081919 | 2026-06-30 03:01:54 | 2026-06-30 | 2026-05-22 | نقل بضائع |
| 12 | 6016898 | 2026-06-30 12:24:36 | 2026-07-02 | 2026-06-30 | نقل |
| 13 | 6071342 | 2026-06-30 12:26:22 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | نقل |
| 14 | 6030531 | 2026-06-30 12:27:39 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | نقل |
| 15 | 6060770 | 2026-06-30 12:28:45 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | نقل بضائع |
| 16 | 6037391 | 2026-06-30 12:29:56 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | نقل |
| 17 | 6075539 | 2026-06-30 12:32:28 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | نقل |
| 18 | 6075429 | 2026-06-30 12:36:09 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | نقل |
| 19 | 6082421 | 2026-06-30 12:40:08 | 2026-06-30 | 2026-06-09 | نقل |
| 20 | 6068019 | 2026-06-30 13:53:36 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | نقل بضائع |
| 21 | 6046971 | 2026-06-30 14:43:45 | 2026-06-30 | 2026-06-14 | نقل |
| 22 | 6059360 | 2026-06-30 19:22:28 | 2026-06-30 | 2026-06-14 | نقل |
| 23 | 6052235 | 2026-06-30 19:23:35 | 2026-06-30 | 2026-06-16 | نقل |
| 24 | 6050028 | 2026-06-30 19:24:42 | 2026-06-30 | 2026-06-21 | نقل بضائع |
| 25 | 6027765 | 2026-06-30 19:28:05 | 2026-06-30 | 2026-06-21 | نقل |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6054298 | 4 | 2026-06-29 16:41:31 | 2026-06-29 17:15:10 | 33 دقيقة/دقائق |
| 2 | 6022993 | 2 | 2026-06-29 23:03:04 | 2026-06-30 09:43:00 | 10 ساعه/ساعات |
| 3 | 6076646 | 1 | 2026-06-29 16:16:44 | 2026-06-29 19:03:28 | 2 ساعه/ساعات |
| 4 | 6083715 | 1 | 2026-06-29 17:57:31 | 2026-06-30 12:43:37 | 18 ساعه/ساعات |
| 5 | 6076784 | 1 | 2026-06-29 16:50:19 | 2026-06-30 14:50:20 | 22 ساعه/ساعات |
| 6 | 6043471 | 1 | 2026-06-29 16:21:19 | 2026-06-29 16:16:36 | No difference |
| 7 | 6016283 | 1 | 2026-06-29 16:45:31 | 2026-06-30 14:57:50 | 22 ساعه/ساعات |
| 8 | 608392 | 1 | 2026-06-29 16:46:32 | 2026-06-30 15:01:16 | 22 ساعه/ساعات |
| 9 | 6057607 | 1 | 2026-06-29 16:24:33 | 2026-06-29 16:33:35 | 9 دقيقة/دقائق |
| 10 | 6082538 | 1 | 2026-06-30 15:42:07 | 2026-06-30 15:55:28 | 13 دقيقة/دقائق |
| 11 | 6050193 | 1 | 2026-06-29 16:50:28 | 2026-06-29 16:50:53 | 25 ثانية/ثواني |
| 12 | 6057282 | 1 | 2026-06-30 15:31:53 | 2026-06-30 16:05:55 | 34 دقيقة/دقائق |
| 13 | 6028449 | 1 | 2026-06-29 16:21:02 | 2026-06-29 17:03:51 | 42 دقيقة/دقائق |
| 14 | 6060637 | 1 | 2026-06-29 16:59:58 | 2026-06-29 17:10:16 | 10 دقيقة/دقائق |
| 15 | 6066917 | 1 | 2026-06-29 17:25:11 | 2026-06-29 17:26:48 | 1 دقيقة/دقائق |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-29 15:32 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 27, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, نقل - مكان تسليم البضائع: الحسا | |||
| 2 | 2026-06-30 19:37 | تعديل مركبات الافراد | تحويل حصتين من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد | 27 | 25 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
| 3 | 2026-06-30 19:37 | تعديل مركبات الشركات | تحويل حصتين من افراد الى شركات بسبب عدم التزام الافراد | 11 | 13 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
