عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 11
عدد سيارات الشركات الحالي: 10
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 22
عدد سيارات الافراد الحالي: 23
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-04 13:47
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-06-30
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - نقل 2026-06-28
عدد وثائق الافراد: 7 عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6093117 2026-07-05 11:09:39 2026-07-05 2026-06-28 سطحه
2 6084003 2026-07-05 13:47:49 2026-07-05 2026-06-30 سطحه
3 6074933 2026-07-05 15:54:43 2026-07-05 2026-06-29 سطحه
4 6094796 2026-07-05 16:28:23 2026-07-05 2026-06-29 سطحه
5 6072301 2026-07-05 16:30:41 2026-07-05 2026-06-29 سطحه
6 6071062 2026-07-05 16:56:12 2026-07-05 2026-04-16 سطحه
7 6060451 2026-07-06 02:11:52 2026-07-06 2026-06-30 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 2
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6073502 تثبيت مبدئي 2026-06-30 قبل 18 ساعة سطحه
2 6079695 جاهز للتحميل 2026-06-30 قبل 23 ساعة سطحه
3 6053542 جاهز للتحميل 2026-06-24 قبل 1 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6077467 3 2026-07-05 12:40:20 2026-07-05 12:42:29 2 دقيقة/دقائق
2 6043712 2 2026-07-04 22:16:59 2026-07-04 22:47:17 30 دقيقة/دقائق
3 6044274 2 2026-07-05 14:15:09 2026-07-05 14:19:18 4 دقيقة/دقائق
4 6045113 2 2026-07-04 23:45:21 2026-07-04 23:49:05 3 دقيقة/دقائق
5 6082538 2 2026-07-05 12:47:46 2026-07-05 12:56:02 8 دقيقة/دقائق
6 6058779 1 2026-07-04 18:20:57 2026-07-04 20:51:01 2 ساعه/ساعات
7 6067385 1 2026-07-04 17:22:48 2026-07-04 17:39:21 16 دقيقة/دقائق
8 6073502 1 2026-07-05 18:37:17 2026-07-05 08:43:19 No difference
9 6064139 1 2026-07-04 18:22:44 2026-07-04 18:44:49 22 دقيقة/دقائق
10 6077056 1 2026-07-04 17:37:21 2026-07-04 21:02:01 3 ساعه/ساعات
11 6051518 1 2026-07-04 17:39:41 2026-07-04 17:40:06 25 ثانية/ثواني
12 6061493 1 2026-07-05 16:03:45 2026-07-05 17:27:16 1 ساعه/ساعات
13 6072477 1 2026-07-04 17:45:48 2026-07-04 17:48:20 2 دقيقة/دقائق
14 6082670 1 2026-07-04 18:57:07 2026-07-06 08:15:48 37 ساعه/ساعات
15 6080553 1 2026-07-04 18:35:28 2026-07-04 19:02:57 27 دقيقة/دقائق
16 6046890 1 2026-07-04 18:48:24 2026-07-04 22:10:20 3 ساعه/ساعات
17 6092635 1 2026-07-04 17:48:58 2026-07-04 17:53:52 4 دقيقة/دقائق
18 6072907 1 2026-07-04 18:45:54 2026-07-04 19:20:22 34 دقيقة/دقائق
19 6065842 1 2026-07-04 18:48:23 2026-07-04 22:10:55 3 ساعه/ساعات
20 6082797 1 2026-07-04 17:41:44 2026-07-04 18:03:52 22 دقيقة/دقائق
21 6076654 1 2026-07-04 18:43:41 2026-07-04 19:31:29 47 دقيقة/دقائق
22 6094796 1 2026-07-05 11:54:28 2026-07-04 18:06:29 No difference
23 6074067 1 2026-07-04 18:45:08 2026-07-04 19:44:53 59 دقيقة/دقائق
24 6051107 1 2026-07-04 17:37:48 2026-07-04 22:12:47 4 ساعه/ساعات
25 6051553 1 2026-07-04 17:48:23 2026-07-04 18:21:06 32 دقيقة/دقائق
26 6078236 1 2026-07-04 18:45:13 2026-07-04 19:45:02 59 دقيقة/دقائق
27 6054917 1 2026-07-04 18:23:27 2026-07-04 18:24:22 55 ثانية/ثواني
28 6026806 1 2026-07-04 19:27:00 2026-07-04 20:08:33 41 دقيقة/دقائق
29 6083605 1 2026-07-04 18:26:15 2026-07-04 18:31:18 5 دقيقة/دقائق
30 6098009 1 2026-07-04 17:46:59 2026-07-04 20:08:51 2 ساعه/ساعات
31 6085591 1 2026-07-04 17:30:31 2026-07-04 17:32:29 1 دقيقة/دقائق
32 6071274 1 2026-07-05 02:47:43 2026-07-05 02:51:00 3 دقيقة/دقائق
33 6049086 1 2026-07-04 18:32:31 2026-07-04 18:32:39 8 ثانية/ثواني
34 6049895 1 2026-07-04 18:31:53 2026-07-04 20:16:44 1 ساعه/ساعات
35 6065766 1 2026-07-04 17:34:15 2026-07-04 17:39:15 5 دقيقة/دقائق
36 6076363 1 2026-07-04 19:38:00 2026-07-05 08:03:26 12 ساعه/ساعات
37 6060451 1 2026-07-05 14:20:02 2026-07-04 18:40:33 No difference
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-04 17:01 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 22, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-07-04 17:02 تعديل مركبات الشركات تحقيق نسبة الأفراد 11 10 سبب آخر
3 2026-07-04 17:02 تعديل مركبات الافراد تحقيق نسبة الأفراد 22 23 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 1 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6093117 2026-07-05 11:09:39 2026-07-05 2026-06-28 سطحه
2 6084003 2026-07-05 13:47:49 2026-07-05 2026-06-30 سطحه
3 6074933 2026-07-05 15:54:43 2026-07-05 2026-06-29 سطحه
4 6094796 2026-07-05 16:28:23 2026-07-05 2026-06-29 سطحه
5 6072301 2026-07-05 16:30:41 2026-07-05 2026-06-29 سطحه
6 6071062 2026-07-05 16:56:12 2026-07-05 2026-04-16 سطحه
7 6060451 2026-07-06 02:11:52 2026-07-06 2026-06-30 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 2
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6073502 تثبيت مبدئي 2026-06-30 قبل 18 ساعة سطحه
2 6079695 جاهز للتحميل 2026-06-30 قبل 23 ساعة سطحه
3 6053542 جاهز للتحميل 2026-06-24 قبل 1 ساعة نقل
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6077467 3 2026-07-05 12:40:20 2026-07-05 12:42:29 2 دقيقة/دقائق
2 6043712 2 2026-07-04 22:16:59 2026-07-04 22:47:17 30 دقيقة/دقائق
3 6044274 2 2026-07-05 14:15:09 2026-07-05 14:19:18 4 دقيقة/دقائق
4 6045113 2 2026-07-04 23:45:21 2026-07-04 23:49:05 3 دقيقة/دقائق
5 6082538 2 2026-07-05 12:47:46 2026-07-05 12:56:02 8 دقيقة/دقائق
6 6058779 1 2026-07-04 18:20:57 2026-07-04 20:51:01 2 ساعه/ساعات
7 6067385 1 2026-07-04 17:22:48 2026-07-04 17:39:21 16 دقيقة/دقائق
8 6073502 1 2026-07-05 18:37:17 2026-07-05 08:43:19 No difference
9 6064139 1 2026-07-04 18:22:44 2026-07-04 18:44:49 22 دقيقة/دقائق
10 6077056 1 2026-07-04 17:37:21 2026-07-04 21:02:01 3 ساعه/ساعات
11 6051518 1 2026-07-04 17:39:41 2026-07-04 17:40:06 25 ثانية/ثواني
12 6061493 1 2026-07-05 16:03:45 2026-07-05 17:27:16 1 ساعه/ساعات
13 6072477 1 2026-07-04 17:45:48 2026-07-04 17:48:20 2 دقيقة/دقائق
14 6082670 1 2026-07-04 18:57:07 2026-07-06 08:15:48 37 ساعه/ساعات
15 6080553 1 2026-07-04 18:35:28 2026-07-04 19:02:57 27 دقيقة/دقائق
16 6046890 1 2026-07-04 18:48:24 2026-07-04 22:10:20 3 ساعه/ساعات
17 6092635 1 2026-07-04 17:48:58 2026-07-04 17:53:52 4 دقيقة/دقائق
18 6072907 1 2026-07-04 18:45:54 2026-07-04 19:20:22 34 دقيقة/دقائق
19 6065842 1 2026-07-04 18:48:23 2026-07-04 22:10:55 3 ساعه/ساعات
20 6082797 1 2026-07-04 17:41:44 2026-07-04 18:03:52 22 دقيقة/دقائق
21 6076654 1 2026-07-04 18:43:41 2026-07-04 19:31:29 47 دقيقة/دقائق
22 6094796 1 2026-07-05 11:54:28 2026-07-04 18:06:29 No difference
23 6074067 1 2026-07-04 18:45:08 2026-07-04 19:44:53 59 دقيقة/دقائق
24 6051107 1 2026-07-04 17:37:48 2026-07-04 22:12:47 4 ساعه/ساعات
25 6051553 1 2026-07-04 17:48:23 2026-07-04 18:21:06 32 دقيقة/دقائق
26 6078236 1 2026-07-04 18:45:13 2026-07-04 19:45:02 59 دقيقة/دقائق
27 6054917 1 2026-07-04 18:23:27 2026-07-04 18:24:22 55 ثانية/ثواني
28 6026806 1 2026-07-04 19:27:00 2026-07-04 20:08:33 41 دقيقة/دقائق
29 6083605 1 2026-07-04 18:26:15 2026-07-04 18:31:18 5 دقيقة/دقائق
30 6098009 1 2026-07-04 17:46:59 2026-07-04 20:08:51 2 ساعه/ساعات
31 6085591 1 2026-07-04 17:30:31 2026-07-04 17:32:29 1 دقيقة/دقائق
32 6071274 1 2026-07-05 02:47:43 2026-07-05 02:51:00 3 دقيقة/دقائق
33 6049086 1 2026-07-04 18:32:31 2026-07-04 18:32:39 8 ثانية/ثواني
34 6049895 1 2026-07-04 18:31:53 2026-07-04 20:16:44 1 ساعه/ساعات
35 6065766 1 2026-07-04 17:34:15 2026-07-04 17:39:15 5 دقيقة/دقائق
36 6076363 1 2026-07-04 19:38:00 2026-07-05 08:03:26 12 ساعه/ساعات
37 6060451 1 2026-07-05 14:20:02 2026-07-04 18:40:33 No difference
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-04 17:01 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 22, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
2 2026-07-04 17:02 تعديل مركبات الشركات تحقيق نسبة الأفراد 11 10 سبب آخر
3 2026-07-04 17:02 تعديل مركبات الافراد تحقيق نسبة الأفراد 22 23 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6093117 | 2026-07-05 11:09:39 | 2026-07-05 | 2026-06-28 | سطحه |
| 2 | 6084003 | 2026-07-05 13:47:49 | 2026-07-05 | 2026-06-30 | سطحه |
| 3 | 6074933 | 2026-07-05 15:54:43 | 2026-07-05 | 2026-06-29 | سطحه |
| 4 | 6094796 | 2026-07-05 16:28:23 | 2026-07-05 | 2026-06-29 | سطحه |
| 5 | 6072301 | 2026-07-05 16:30:41 | 2026-07-05 | 2026-06-29 | سطحه |
| 6 | 6071062 | 2026-07-05 16:56:12 | 2026-07-05 | 2026-04-16 | سطحه |
| 7 | 6060451 | 2026-07-06 02:11:52 | 2026-07-06 | 2026-06-30 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 2
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6073502 | تثبيت مبدئي | 2026-06-30 | قبل 18 ساعة | سطحه |
| 2 | 6079695 | جاهز للتحميل | 2026-06-30 | قبل 23 ساعة | سطحه |
| 3 | 6053542 | جاهز للتحميل | 2026-06-24 | قبل 1 ساعة | نقل |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6077467 | 3 | 2026-07-05 12:40:20 | 2026-07-05 12:42:29 | 2 دقيقة/دقائق |
| 2 | 6043712 | 2 | 2026-07-04 22:16:59 | 2026-07-04 22:47:17 | 30 دقيقة/دقائق |
| 3 | 6044274 | 2 | 2026-07-05 14:15:09 | 2026-07-05 14:19:18 | 4 دقيقة/دقائق |
| 4 | 6045113 | 2 | 2026-07-04 23:45:21 | 2026-07-04 23:49:05 | 3 دقيقة/دقائق |
| 5 | 6082538 | 2 | 2026-07-05 12:47:46 | 2026-07-05 12:56:02 | 8 دقيقة/دقائق |
| 6 | 6058779 | 1 | 2026-07-04 18:20:57 | 2026-07-04 20:51:01 | 2 ساعه/ساعات |
| 7 | 6067385 | 1 | 2026-07-04 17:22:48 | 2026-07-04 17:39:21 | 16 دقيقة/دقائق |
| 8 | 6073502 | 1 | 2026-07-05 18:37:17 | 2026-07-05 08:43:19 | No difference |
| 9 | 6064139 | 1 | 2026-07-04 18:22:44 | 2026-07-04 18:44:49 | 22 دقيقة/دقائق |
| 10 | 6077056 | 1 | 2026-07-04 17:37:21 | 2026-07-04 21:02:01 | 3 ساعه/ساعات |
| 11 | 6051518 | 1 | 2026-07-04 17:39:41 | 2026-07-04 17:40:06 | 25 ثانية/ثواني |
| 12 | 6061493 | 1 | 2026-07-05 16:03:45 | 2026-07-05 17:27:16 | 1 ساعه/ساعات |
| 13 | 6072477 | 1 | 2026-07-04 17:45:48 | 2026-07-04 17:48:20 | 2 دقيقة/دقائق |
| 14 | 6082670 | 1 | 2026-07-04 18:57:07 | 2026-07-06 08:15:48 | 37 ساعه/ساعات |
| 15 | 6080553 | 1 | 2026-07-04 18:35:28 | 2026-07-04 19:02:57 | 27 دقيقة/دقائق |
| 16 | 6046890 | 1 | 2026-07-04 18:48:24 | 2026-07-04 22:10:20 | 3 ساعه/ساعات |
| 17 | 6092635 | 1 | 2026-07-04 17:48:58 | 2026-07-04 17:53:52 | 4 دقيقة/دقائق |
| 18 | 6072907 | 1 | 2026-07-04 18:45:54 | 2026-07-04 19:20:22 | 34 دقيقة/دقائق |
| 19 | 6065842 | 1 | 2026-07-04 18:48:23 | 2026-07-04 22:10:55 | 3 ساعه/ساعات |
| 20 | 6082797 | 1 | 2026-07-04 17:41:44 | 2026-07-04 18:03:52 | 22 دقيقة/دقائق |
| 21 | 6076654 | 1 | 2026-07-04 18:43:41 | 2026-07-04 19:31:29 | 47 دقيقة/دقائق |
| 22 | 6094796 | 1 | 2026-07-05 11:54:28 | 2026-07-04 18:06:29 | No difference |
| 23 | 6074067 | 1 | 2026-07-04 18:45:08 | 2026-07-04 19:44:53 | 59 دقيقة/دقائق |
| 24 | 6051107 | 1 | 2026-07-04 17:37:48 | 2026-07-04 22:12:47 | 4 ساعه/ساعات |
| 25 | 6051553 | 1 | 2026-07-04 17:48:23 | 2026-07-04 18:21:06 | 32 دقيقة/دقائق |
| 26 | 6078236 | 1 | 2026-07-04 18:45:13 | 2026-07-04 19:45:02 | 59 دقيقة/دقائق |
| 27 | 6054917 | 1 | 2026-07-04 18:23:27 | 2026-07-04 18:24:22 | 55 ثانية/ثواني |
| 28 | 6026806 | 1 | 2026-07-04 19:27:00 | 2026-07-04 20:08:33 | 41 دقيقة/دقائق |
| 29 | 6083605 | 1 | 2026-07-04 18:26:15 | 2026-07-04 18:31:18 | 5 دقيقة/دقائق |
| 30 | 6098009 | 1 | 2026-07-04 17:46:59 | 2026-07-04 20:08:51 | 2 ساعه/ساعات |
| 31 | 6085591 | 1 | 2026-07-04 17:30:31 | 2026-07-04 17:32:29 | 1 دقيقة/دقائق |
| 32 | 6071274 | 1 | 2026-07-05 02:47:43 | 2026-07-05 02:51:00 | 3 دقيقة/دقائق |
| 33 | 6049086 | 1 | 2026-07-04 18:32:31 | 2026-07-04 18:32:39 | 8 ثانية/ثواني |
| 34 | 6049895 | 1 | 2026-07-04 18:31:53 | 2026-07-04 20:16:44 | 1 ساعه/ساعات |
| 35 | 6065766 | 1 | 2026-07-04 17:34:15 | 2026-07-04 17:39:15 | 5 دقيقة/دقائق |
| 36 | 6076363 | 1 | 2026-07-04 19:38:00 | 2026-07-05 08:03:26 | 12 ساعه/ساعات |
| 37 | 6060451 | 1 | 2026-07-05 14:20:02 | 2026-07-04 18:40:33 | No difference |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-04 17:01 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 22, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان | |||
| 2 | 2026-07-04 17:02 | تعديل مركبات الشركات | تحقيق نسبة الأفراد | 11 | 10 | سبب آخر |
| 3 | 2026-07-04 17:02 | تعديل مركبات الافراد | تحقيق نسبة الأفراد | 22 | 23 | سبب آخر |
