عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 11
عدد سيارات الشركات الحالي: 25
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 26
عدد سيارات الافراد الحالي: 12
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-08 22:40
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 6 عدد وثائق الشركات: 23 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6055684 2026-07-10 18:41:23 2026-07-12 2026-07-10 سطحه 2026-07-10 18:41:23 2023-10-30 08:51:37
2 6088024 2026-07-11 20:23:25 2026-07-13 2026-07-11 سطحه 2026-07-11 20:23:25 2023-09-16 08:29:24
3 6056143 2026-07-12 20:53:49 2026-07-12 2026-07-06 سطحه 2026-07-12 20:53:49 2022-01-06 09:21:36
4 6051339 2026-07-12 20:55:50 2026-07-12 2026-07-05 سطحه 2026-07-12 20:55:50 2024-03-13 11:54:49
5 6042136 2026-07-13 01:09:01 2026-07-13 2026-07-06 سطحه 2026-07-13 01:09:01 2023-06-12 16:43:41
6 6095979 2026-07-13 01:11:50 2026-07-13 2026-07-06 نقل 2026-07-13 01:11:50 2026-02-16 08:36:46
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6028450 تثبيت مبدئي 2026-07-07 قبل 15 ساعة سطحه/حاويات
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6045113 1 2026-07-09 11:17:56 2026-07-09 11:22:47 4 دقيقة/دقائق
2 6079658 1 2026-07-09 17:44:04 2026-07-09 17:44:39 35 ثانية/ثواني
3 6083715 1 2026-07-11 14:07:48 2026-07-11 14:10:32 2 دقيقة/دقائق
4 6085591 1 2026-07-13 10:58:06 2026-07-13 11:01:28 3 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-08 23:28 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 26, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-07-11 15:16 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء خارجي 26 16 سبب آخر
3 2026-07-11 15:16 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء خارجي 11 21 سبب آخر
4 2026-07-12 00:20 تعديل مركبات الافراد عدم التزام 16 12 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
5 2026-07-12 00:20 تعديل مركبات الشركات عدم التزام 21 25 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
عدد وثائق الشركات: 23 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6055684 2026-07-10 18:41:23 2026-07-12 2026-07-10 سطحه 2026-07-10 18:41:23 2023-10-30 08:51:37
2 6088024 2026-07-11 20:23:25 2026-07-13 2026-07-11 سطحه 2026-07-11 20:23:25 2023-09-16 08:29:24
3 6056143 2026-07-12 20:53:49 2026-07-12 2026-07-06 سطحه 2026-07-12 20:53:49 2022-01-06 09:21:36
4 6051339 2026-07-12 20:55:50 2026-07-12 2026-07-05 سطحه 2026-07-12 20:55:50 2024-03-13 11:54:49
5 6042136 2026-07-13 01:09:01 2026-07-13 2026-07-06 سطحه 2026-07-13 01:09:01 2023-06-12 16:43:41
6 6095979 2026-07-13 01:11:50 2026-07-13 2026-07-06 نقل 2026-07-13 01:11:50 2026-02-16 08:36:46
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
1 6028450 تثبيت مبدئي 2026-07-07 قبل 15 ساعة سطحه/حاويات
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6045113 1 2026-07-09 11:17:56 2026-07-09 11:22:47 4 دقيقة/دقائق
2 6079658 1 2026-07-09 17:44:04 2026-07-09 17:44:39 35 ثانية/ثواني
3 6083715 1 2026-07-11 14:07:48 2026-07-11 14:10:32 2 دقيقة/دقائق
4 6085591 1 2026-07-13 10:58:06 2026-07-13 11:01:28 3 دقيقة/دقائق
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-08 23:28 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 26, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
2 2026-07-11 15:16 تعديل مركبات الافراد اذن استثناء خارجي 26 16 سبب آخر
3 2026-07-11 15:16 تعديل مركبات الشركات اذن استثناء خارجي 11 21 سبب آخر
4 2026-07-12 00:20 تعديل مركبات الافراد عدم التزام 16 12 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
5 2026-07-12 00:20 تعديل مركبات الشركات عدم التزام 21 25 عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6055684 | 2026-07-10 18:41:23 | 2026-07-12 | 2026-07-10 | سطحه | 2026-07-10 18:41:23 | 2023-10-30 08:51:37 |
| 2 | 6088024 | 2026-07-11 20:23:25 | 2026-07-13 | 2026-07-11 | سطحه | 2026-07-11 20:23:25 | 2023-09-16 08:29:24 |
| 3 | 6056143 | 2026-07-12 20:53:49 | 2026-07-12 | 2026-07-06 | سطحه | 2026-07-12 20:53:49 | 2022-01-06 09:21:36 |
| 4 | 6051339 | 2026-07-12 20:55:50 | 2026-07-12 | 2026-07-05 | سطحه | 2026-07-12 20:55:50 | 2024-03-13 11:54:49 |
| 5 | 6042136 | 2026-07-13 01:09:01 | 2026-07-13 | 2026-07-06 | سطحه | 2026-07-13 01:09:01 | 2023-06-12 16:43:41 |
| 6 | 6095979 | 2026-07-13 01:11:50 | 2026-07-13 | 2026-07-06 | نقل | 2026-07-13 01:11:50 | 2026-02-16 08:36:46 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 1
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6028450 | تثبيت مبدئي | 2026-07-07 | قبل 15 ساعة | سطحه/حاويات |
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6045113 | 1 | 2026-07-09 11:17:56 | 2026-07-09 11:22:47 | 4 دقيقة/دقائق |
| 2 | 6079658 | 1 | 2026-07-09 17:44:04 | 2026-07-09 17:44:39 | 35 ثانية/ثواني |
| 3 | 6083715 | 1 | 2026-07-11 14:07:48 | 2026-07-11 14:10:32 | 2 دقيقة/دقائق |
| 4 | 6085591 | 1 | 2026-07-13 10:58:06 | 2026-07-13 11:01:28 | 3 دقيقة/دقائق |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-08 23:28 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 26, عدد مركبات الشركات: 11, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة | |||
| 2 | 2026-07-11 15:16 | تعديل مركبات الافراد | اذن استثناء خارجي | 26 | 16 | سبب آخر |
| 3 | 2026-07-11 15:16 | تعديل مركبات الشركات | اذن استثناء خارجي | 11 | 21 | سبب آخر |
| 4 | 2026-07-12 00:20 | تعديل مركبات الافراد | عدم التزام | 16 | 12 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
| 5 | 2026-07-12 00:20 | تعديل مركبات الشركات | عدم التزام | 21 | 25 | عدم التزام الافراد بالحضور بالوقت المحدد |
