عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الشركات الحالي: 16
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الافراد الحالي: 16
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-18 22:23
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الشركات الحالي: 16
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الافراد الحالي: 16
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-18 22:23
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الشركات الحالي: 16
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 16
عدد سيارات الافراد الحالي: 16
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-18 22:23
وجهة البضاعة خارج الاردن 1
عدد وثائق الافراد: 9 عدد وثائق الشركات: 14 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6074303 2026-07-19 11:50:56 2026-07-25 2026-07-23 سطحه-قفل حاويات 2026-07-19 11:50:56 2026-06-06 11:06:05
2 6073162 2026-07-19 11:53:16 2026-07-25 2026-07-23 سطحه 2026-07-19 11:53:16 2021-10-27 09:44:10
3 6080447 2026-07-19 11:54:29 2026-07-25 2026-07-23 سطحه 2026-07-19 11:54:29 2026-04-28 15:20:34
4 6097448 2026-07-19 11:56:17 2026-07-20 2026-07-19 سطحه-قفل حاويات 2026-07-19 11:56:17 2026-06-02 17:17:27
5 6044203 2026-07-19 15:46:21 2026-07-23 2026-07-19 سطحه 2026-07-19 15:46:21 2022-06-21 09:18:46
6 6083963 2026-07-21 17:11:26 2026-07-21 2026-07-18 سطحه 2026-07-21 17:11:26 2026-06-10 21:24:25
7 6074303 2026-07-23 11:30:58 2026-07-25 2026-07-23 سطحه-قفل حاويات 2026-07-23 11:30:58 2026-06-06 11:06:05
8 6080447 2026-07-23 11:31:56 2026-07-25 2026-07-23 سطحه 2026-07-23 11:31:56 2026-04-28 15:20:34
9 6073162 2026-07-23 11:33:46 2026-07-25 2026-07-23 سطحه 2026-07-23 11:33:46 2021-10-27 09:44:10
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-18 22:30 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 16, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
عدد وثائق الشركات: 14 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6074303 2026-07-19 11:50:56 2026-07-25 2026-07-23 سطحه-قفل حاويات 2026-07-19 11:50:56 2026-06-06 11:06:05
2 6073162 2026-07-19 11:53:16 2026-07-25 2026-07-23 سطحه 2026-07-19 11:53:16 2021-10-27 09:44:10
3 6080447 2026-07-19 11:54:29 2026-07-25 2026-07-23 سطحه 2026-07-19 11:54:29 2026-04-28 15:20:34
4 6097448 2026-07-19 11:56:17 2026-07-20 2026-07-19 سطحه-قفل حاويات 2026-07-19 11:56:17 2026-06-02 17:17:27
5 6044203 2026-07-19 15:46:21 2026-07-23 2026-07-19 سطحه 2026-07-19 15:46:21 2022-06-21 09:18:46
6 6083963 2026-07-21 17:11:26 2026-07-21 2026-07-18 سطحه 2026-07-21 17:11:26 2026-06-10 21:24:25
7 6074303 2026-07-23 11:30:58 2026-07-25 2026-07-23 سطحه-قفل حاويات 2026-07-23 11:30:58 2026-06-06 11:06:05
8 6080447 2026-07-23 11:31:56 2026-07-25 2026-07-23 سطحه 2026-07-23 11:31:56 2026-04-28 15:20:34
9 6073162 2026-07-23 11:33:46 2026-07-25 2026-07-23 سطحه 2026-07-23 11:33:46 2021-10-27 09:44:10
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-18 22:30 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 16, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6074303 | 2026-07-19 11:50:56 | 2026-07-25 | 2026-07-23 | سطحه-قفل حاويات | 2026-07-19 11:50:56 | 2026-06-06 11:06:05 |
| 2 | 6073162 | 2026-07-19 11:53:16 | 2026-07-25 | 2026-07-23 | سطحه | 2026-07-19 11:53:16 | 2021-10-27 09:44:10 |
| 3 | 6080447 | 2026-07-19 11:54:29 | 2026-07-25 | 2026-07-23 | سطحه | 2026-07-19 11:54:29 | 2026-04-28 15:20:34 |
| 4 | 6097448 | 2026-07-19 11:56:17 | 2026-07-20 | 2026-07-19 | سطحه-قفل حاويات | 2026-07-19 11:56:17 | 2026-06-02 17:17:27 |
| 5 | 6044203 | 2026-07-19 15:46:21 | 2026-07-23 | 2026-07-19 | سطحه | 2026-07-19 15:46:21 | 2022-06-21 09:18:46 |
| 6 | 6083963 | 2026-07-21 17:11:26 | 2026-07-21 | 2026-07-18 | سطحه | 2026-07-21 17:11:26 | 2026-06-10 21:24:25 |
| 7 | 6074303 | 2026-07-23 11:30:58 | 2026-07-25 | 2026-07-23 | سطحه-قفل حاويات | 2026-07-23 11:30:58 | 2026-06-06 11:06:05 |
| 8 | 6080447 | 2026-07-23 11:31:56 | 2026-07-25 | 2026-07-23 | سطحه | 2026-07-23 11:31:56 | 2026-04-28 15:20:34 |
| 9 | 6073162 | 2026-07-23 11:33:46 | 2026-07-25 | 2026-07-23 | سطحه | 2026-07-23 11:33:46 | 2021-10-27 09:44:10 |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-18 22:30 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 16, عدد مركبات الشركات: 16, الوجهة : خارج المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: حدود الكرامة |
