عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 150
عدد سيارات الافراد الحالي: 150
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-26 13:28
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 150
عدد سيارات الافراد الحالي: 150
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-26 13:28
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 150
عدد سيارات الافراد الحالي: 150
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-26 13:28
عدد وثائق الافراد: 33 عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6074821 2026-07-26 16:11:43 نقل
2 6060735 2026-07-27 12:59:56 2026-07-27 2026-07-10 نقل
3 6082018 2026-07-28 09:52:56 نقل
4 6074821 2026-07-28 18:41:30 نقل
5 6081577 2026-07-30 10:01:40 2026-08-07 2026-07-30 نقل
6 6074821 2026-07-30 14:39:11 نقل
7 6071238 2026-07-31 13:41:52 نقل
8 6080269 2026-07-31 20:17:30 نقل
9 6072934 2026-08-01 22:46:16 2026-08-01 2026-05-23 نقل
10 6074821 2026-08-02 12:20:54 نقل
11 6096477 2026-08-02 12:46:54 2026-08-14 2026-08-10 نقل
12 6030054 2026-08-02 23:31:47 2026-08-02 2026-06-05 نقل
13 6081368 2026-08-03 17:23:15 نقل
14 6092445 2026-08-04 01:34:20 2026-08-04 2026-07-13 نقل
15 6082018 2026-08-05 08:08:56 نقل
16 6074821 2026-08-07 00:10:31 نقل
17 6077185 2026-08-07 00:43:03 نقل
18 6081368 2026-08-07 08:26:05 نقل
19 6081577 2026-08-07 22:56:34 2026-08-07 2026-07-30 نقل
20 6082018 2026-08-08 08:49:21 نقل
21 6081368 2026-08-09 08:08:23 نقل
22 6081368 2026-08-09 23:58:14 نقل
23 6071238 2026-08-10 15:37:56 نقل
24 6081368 2026-08-11 08:14:30 نقل
25 6095569 2026-08-12 00:49:16 نقل
26 6080269 2026-08-12 18:51:38 نقل
27 6082114 2026-08-12 18:53:06 نقل
28 6086234 2026-08-13 00:12:21 2026-08-13 2026-08-13 نقل
29 6086234 2026-08-13 08:59:02 2026-08-13 2026-08-13 نقل
30 6081368 2026-08-14 08:27:21 نقل
31 6095569 2026-08-14 15:42:22 نقل
32 6071238 2026-08-14 23:49:11 نقل
33 6071238 2026-08-15 09:48:30 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-26 15:17 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 150, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
عدد وثائق الشركات: 0 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6074821 2026-07-26 16:11:43 نقل
2 6060735 2026-07-27 12:59:56 2026-07-27 2026-07-10 نقل
3 6082018 2026-07-28 09:52:56 نقل
4 6074821 2026-07-28 18:41:30 نقل
5 6081577 2026-07-30 10:01:40 2026-08-07 2026-07-30 نقل
6 6074821 2026-07-30 14:39:11 نقل
7 6071238 2026-07-31 13:41:52 نقل
8 6080269 2026-07-31 20:17:30 نقل
9 6072934 2026-08-01 22:46:16 2026-08-01 2026-05-23 نقل
10 6074821 2026-08-02 12:20:54 نقل
11 6096477 2026-08-02 12:46:54 2026-08-14 2026-08-10 نقل
12 6030054 2026-08-02 23:31:47 2026-08-02 2026-06-05 نقل
13 6081368 2026-08-03 17:23:15 نقل
14 6092445 2026-08-04 01:34:20 2026-08-04 2026-07-13 نقل
15 6082018 2026-08-05 08:08:56 نقل
16 6074821 2026-08-07 00:10:31 نقل
17 6077185 2026-08-07 00:43:03 نقل
18 6081368 2026-08-07 08:26:05 نقل
19 6081577 2026-08-07 22:56:34 2026-08-07 2026-07-30 نقل
20 6082018 2026-08-08 08:49:21 نقل
21 6081368 2026-08-09 08:08:23 نقل
22 6081368 2026-08-09 23:58:14 نقل
23 6071238 2026-08-10 15:37:56 نقل
24 6081368 2026-08-11 08:14:30 نقل
25 6095569 2026-08-12 00:49:16 نقل
26 6080269 2026-08-12 18:51:38 نقل
27 6082114 2026-08-12 18:53:06 نقل
28 6086234 2026-08-13 00:12:21 2026-08-13 2026-08-13 نقل
29 6086234 2026-08-13 08:59:02 2026-08-13 2026-08-13 نقل
30 6081368 2026-08-14 08:27:21 نقل
31 6095569 2026-08-14 15:42:22 نقل
32 6071238 2026-08-14 23:49:11 نقل
33 6071238 2026-08-15 09:48:30 نقل
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-26 15:17 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 150, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6074821 | 2026-07-26 16:11:43 | نقل | ||
| 2 | 6060735 | 2026-07-27 12:59:56 | 2026-07-27 | 2026-07-10 | نقل |
| 3 | 6082018 | 2026-07-28 09:52:56 | نقل | ||
| 4 | 6074821 | 2026-07-28 18:41:30 | نقل | ||
| 5 | 6081577 | 2026-07-30 10:01:40 | 2026-08-07 | 2026-07-30 | نقل |
| 6 | 6074821 | 2026-07-30 14:39:11 | نقل | ||
| 7 | 6071238 | 2026-07-31 13:41:52 | نقل | ||
| 8 | 6080269 | 2026-07-31 20:17:30 | نقل | ||
| 9 | 6072934 | 2026-08-01 22:46:16 | 2026-08-01 | 2026-05-23 | نقل |
| 10 | 6074821 | 2026-08-02 12:20:54 | نقل | ||
| 11 | 6096477 | 2026-08-02 12:46:54 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | نقل |
| 12 | 6030054 | 2026-08-02 23:31:47 | 2026-08-02 | 2026-06-05 | نقل |
| 13 | 6081368 | 2026-08-03 17:23:15 | نقل | ||
| 14 | 6092445 | 2026-08-04 01:34:20 | 2026-08-04 | 2026-07-13 | نقل |
| 15 | 6082018 | 2026-08-05 08:08:56 | نقل | ||
| 16 | 6074821 | 2026-08-07 00:10:31 | نقل | ||
| 17 | 6077185 | 2026-08-07 00:43:03 | نقل | ||
| 18 | 6081368 | 2026-08-07 08:26:05 | نقل | ||
| 19 | 6081577 | 2026-08-07 22:56:34 | 2026-08-07 | 2026-07-30 | نقل |
| 20 | 6082018 | 2026-08-08 08:49:21 | نقل | ||
| 21 | 6081368 | 2026-08-09 08:08:23 | نقل | ||
| 22 | 6081368 | 2026-08-09 23:58:14 | نقل | ||
| 23 | 6071238 | 2026-08-10 15:37:56 | نقل | ||
| 24 | 6081368 | 2026-08-11 08:14:30 | نقل | ||
| 25 | 6095569 | 2026-08-12 00:49:16 | نقل | ||
| 26 | 6080269 | 2026-08-12 18:51:38 | نقل | ||
| 27 | 6082114 | 2026-08-12 18:53:06 | نقل | ||
| 28 | 6086234 | 2026-08-13 00:12:21 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | نقل |
| 29 | 6086234 | 2026-08-13 08:59:02 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | نقل |
| 30 | 6081368 | 2026-08-14 08:27:21 | نقل | ||
| 31 | 6095569 | 2026-08-14 15:42:22 | نقل | ||
| 32 | 6071238 | 2026-08-14 23:49:11 | نقل | ||
| 33 | 6071238 | 2026-08-15 09:48:30 | نقل |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-26 15:17 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 150, عدد مركبات الشركات: 0, الوجهة : داخل المملكة , استثناء من الدور. فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: عمان |
