عدد سيارات الشركات عند قبول الاذن: 3
عدد سيارات الشركات الحالي: 4
عدد سيارات الافراد عند قبول الاذن: 6
عدد سيارات الافراد الحالي: 5
تاريخ انشاء الاذن 2026-07-27 18:47
الحد الاعلى لتاريخ التبليغ على الاذن - سطحه 2026-07-24
عدد وثائق الافراد: 5 عدد وثائق الشركات: 2 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6072017 2026-07-27 23:19:33 2026-07-27 2026-07-24 سطحه
2 6078236 2026-07-28 15:23:38 2026-07-28 2026-07-22 سطحه
3 6074067 2026-07-28 15:25:33 2026-07-28 2026-07-22 سطحه
4 6076363 2026-07-28 16:52:28 2026-07-28 2026-07-23 سطحه
5 6073502 2026-07-28 21:43:21 2026-07-30 2026-07-28 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6045735 1 2026-07-27 20:21:56 2026-07-27 20:22:16 20 ثانية/ثواني
2 6080539 1 2026-07-27 20:16:10 2026-07-27 20:35:34 19 دقيقة/دقائق
3 6075909 1 2026-07-27 20:11:55 2026-07-27 20:57:24 45 دقيقة/دقائق
4 6067624 1 2026-07-27 20:16:07 2026-07-27 21:31:57 1 ساعه/ساعات
5 6074321 1 2026-07-27 20:42:19 2026-07-29 12:27:36 39 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-27 19:59 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 6, عدد مركبات الشركات: 3, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الضليل-الحلابات-الهاشمية/الطافح
2 2026-07-30 06:34 تعديل مركبات الافراد عدم التزام الافراد بالحظور على الموعد المحدد 6 5 سبب آخر
3 2026-07-30 06:34 تعديل مركبات الشركات عدم التزام الافراد بالحظور على الموعد المحدد 3 4 سبب آخر
عدد وثائق الشركات: 2 مركبات الافراد التي انشأت وثائق
# رقم المركبة تاريخ انشاء الوثيقة دورالمركبة الحالي دور المركبة القديم صفة الاستعمال
1 6072017 2026-07-27 23:19:33 2026-07-27 2026-07-24 سطحه
2 6078236 2026-07-28 15:23:38 2026-07-28 2026-07-22 سطحه
3 6074067 2026-07-28 15:25:33 2026-07-28 2026-07-22 سطحه
4 6076363 2026-07-28 16:52:28 2026-07-28 2026-07-23 سطحه
5 6073502 2026-07-28 21:43:21 2026-07-30 2026-07-28 سطحه
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
# رقم المركبة الحالة دور المركبة وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن صفة الاستعمال
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
# رقم المركبة عدد مرات الالغاء آخر مرة قامت بالتثبيت آخر مرة قامت بالإلغاء الفترة بين التثبيت والالغاء
1 6045735 1 2026-07-27 20:21:56 2026-07-27 20:22:16 20 ثانية/ثواني
2 6080539 1 2026-07-27 20:16:10 2026-07-27 20:35:34 19 دقيقة/دقائق
3 6075909 1 2026-07-27 20:11:55 2026-07-27 20:57:24 45 دقيقة/دقائق
4 6067624 1 2026-07-27 20:16:07 2026-07-27 21:31:57 1 ساعه/ساعات
5 6074321 1 2026-07-27 20:42:19 2026-07-29 12:27:36 39 ساعه/ساعات
ارشيف الاذن
# التاريخ العملية الملاحظات القيمة السابقة القيمة الجديدة السبب
1 2026-07-27 19:59 موافقة على اذن موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 6, عدد مركبات الشركات: 3, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الضليل-الحلابات-الهاشمية/الطافح
2 2026-07-30 06:34 تعديل مركبات الافراد عدم التزام الافراد بالحظور على الموعد المحدد 6 5 سبب آخر
3 2026-07-30 06:34 تعديل مركبات الشركات عدم التزام الافراد بالحظور على الموعد المحدد 3 4 سبب آخر
مركبات الافراد التي انشأت وثائق
| # | رقم المركبة | تاريخ انشاء الوثيقة | دورالمركبة الحالي | دور المركبة القديم | صفة الاستعمال |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6072017 | 2026-07-27 23:19:33 | 2026-07-27 | 2026-07-24 | سطحه |
| 2 | 6078236 | 2026-07-28 15:23:38 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | سطحه |
| 3 | 6074067 | 2026-07-28 15:25:33 | 2026-07-28 | 2026-07-22 | سطحه |
| 4 | 6076363 | 2026-07-28 16:52:28 | 2026-07-28 | 2026-07-23 | سطحه |
| 5 | 6073502 | 2026-07-28 21:43:21 | 2026-07-30 | 2026-07-28 | سطحه |
مركبات الافراد المثبتة على الاذن
تثبيت مبدئي: 0
تثبيت نهائي: 0
جاهز للتحميل: 0
| # | رقم المركبة | الحالة | دور المركبة | وقت التثبيت المبدئي/النهائي/الاضافة على الاذن | صفة الاستعمال |
|---|
مركبات الافراد التي قامت بالغاء التثبيت عن الاذن بعد تثبيتها
| # | رقم المركبة | عدد مرات الالغاء | آخر مرة قامت بالتثبيت | آخر مرة قامت بالإلغاء | الفترة بين التثبيت والالغاء |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6045735 | 1 | 2026-07-27 20:21:56 | 2026-07-27 20:22:16 | 20 ثانية/ثواني |
| 2 | 6080539 | 1 | 2026-07-27 20:16:10 | 2026-07-27 20:35:34 | 19 دقيقة/دقائق |
| 3 | 6075909 | 1 | 2026-07-27 20:11:55 | 2026-07-27 20:57:24 | 45 دقيقة/دقائق |
| 4 | 6067624 | 1 | 2026-07-27 20:16:07 | 2026-07-27 21:31:57 | 1 ساعه/ساعات |
| 5 | 6074321 | 1 | 2026-07-27 20:42:19 | 2026-07-29 12:27:36 | 39 ساعه/ساعات |
ارشيف الاذن
| # | التاريخ | العملية | الملاحظات | القيمة السابقة | القيمة الجديدة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-27 19:59 | موافقة على اذن | موافقة على اذن تحميل, عدد مركبات الافراد: 6, عدد مركبات الشركات: 3, الوجهة : داخل المملكة . فئة المركبة:, سطحة, نقل - مكان تسليم البضائع: الضليل-الحلابات-الهاشمية/الطافح | |||
| 2 | 2026-07-30 06:34 | تعديل مركبات الافراد | عدم التزام الافراد بالحظور على الموعد المحدد | 6 | 5 | سبب آخر |
| 3 | 2026-07-30 06:34 | تعديل مركبات الشركات | عدم التزام الافراد بالحظور على الموعد المحدد | 3 | 4 | سبب آخر |
